- 基金公司档案
江信基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 江信基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Jiangxin Fund Management Co., LTD. | ||
资产规模 | 20.38(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-01-28 | 注册资本 | 18000.00(万元) |
法人代表 | 孙桢磉 | 总 经 理 | 孙剑(代) |
注册地址 | 北京市海淀区复兴路69号院11号楼3层101 | ||
办公地址 | 北京市海淀区华熙LIVE中心11号楼B座3层 | ||
邮政编码 | 100086 | 客服邮箱 | customer@jxfund.cn |
网站地址 | www.jxfund.cn | ||
电话号码 | 400-622-0583 | 传真号码 | 010-57380852 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
公司简介 | 江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会批准,于2013年1月28日注册成立的基金管理公司,公司注册地在北京市,注册资本1.8亿元人民币。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司董事会下设薪酬与提名委员会、审计委员会、合规与风险管理委员会,总经理根据董事会的授权,主持公司的日常经营管理工作。公司下设投资管理总部、市场开发总部、专户投资总部、风控稽核总部、运营保障总部、行政管理总部、研究发展部、证券交易部等职能部门。 基金行业已步入创新发展的新时期,为适应公司发展的新需要,我们将在产品线规划上注重全市场摸底、多行业客户调研,不断探索创新与转型的新思路,加快向现代财富管理机构转型,为客户提供一揽子金融解决方案。 公司始终致力于建设昂扬向上的企业文化,以”维护投资者利益“为核心价值观,以“忠诚拼搏、艰苦创业”为企业精神,以“合规、稳健、创新、务实”为公司整体经营策略,以“简单、直接”的管理理念融入企业日常经营活动,坚持基金持有人利益优先的原则,重视客户利益,关注客户个性需求,注重引导客户的投资理念,努力与客户建立基于彼此信任和价值贡献之上的长期关系,以优质高效的服务实现企业的可持续发展。 |
- 江信基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
002724 | 江信祺福C | 1.4337 | 1.4337 | 1.4331 | 1.4331 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
002723 | 江信祺福A | 1.4937 | 1.4937 | 1.4931 | 1.4931 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
003425 | 江信添福A | 1.1887 | 1.3687 | 1.1885 | 1.3685 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
003424 | 江信洪福纯债 | 1.0509 | 1.3747 | 1.0508 | 1.3746 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
003426 | 江信添福C | 1.2075 | 1.4075 | 1.2074 | 1.4074 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
000583 | 江信聚福定开债 | 1.3294 | 1.6694 | 1.3298 | 1.6698 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 1.1744 | 1.1744 | 1.1782 | 1.1782 | -0.0038 | -0.32% | 开放 | 开放 |
002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 1.2555 | 1.2555 | 1.2596 | 1.2596 | -0.0041 | -0.33% | 开放 | 开放 |
001675 | 江信同福A | 1.6268 | 1.6653 | 1.6345 | 1.6730 | -0.0077 | -0.47% | 开放 | 开放 |
001676 | 江信同福C | 1.5500 | 1.5835 | 1.5574 | 1.5909 | -0.0074 | -0.48% | 开放 | 开放 |
002448 | 江信汇福 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
003390 | 江信一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 江信基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
601939 | 建设银行 | 0.65 | 5.74 | 0.00% |
600997 | 开滦股份 | 0.81 | 5.63 | 0.00% |
600548 | 深高速 | 0.50 | 5.60 | 0.00% |
601288 | 农业银行 | 1.08 | 5.59 | 0.00% |
601328 | 交通银行 | 0.75 | 5.59 | 0.00% |
601997 | 贵阳银行 | 0.94 | 5.54 | 0.00% |
600000 | 浦发银行 | 0.53 | 5.53 | 0.00% |
601658 | 邮储银行 | 1.06 | 5.52 | 0.00% |
002867 | 周大生 | 0.42 | 5.52 | 0.00% |
600919 | 江苏银行 | 0.58 | 5.51 | 0.00% |
603444 | 吉比特 | 0.01 | 2.23 | 0.00% |
300308 | 中际旭创 | 0.02 | 1.97 | 0.00% |
300394 | 天孚通信 | 0.02 | 1.69 | 0.00% |
000333 | 美的集团 | 0.02 | 1.57 | 0.00% |
301236 | 软通动力 | 0.02 | 1.15 | 0.00% |
002484 | 江海股份 | 0.05 | 1.03 | 0.00% |
000063 | 中兴通讯 | 0.03 | 1.03 | 0.00% |
600547 | 山东黄金 | 0.03 | 0.81 | 0.00% |
002653 | 海思科 | 0.01 | 0.38 | 0.00% |
002294 | 信立泰 | 0.01 | 0.33 | 0.00% |
002773 | 康弘药业 | 0.01 | 0.25 | 0.00% |
601857 | 中国石油 | 0.03 | 0.25 | 0.00% |
002478 | 常宝股份 | 0.04 | 0.23 | 0.00% |
600202 | 哈空调 | 0.04 | 0.23 | 0.00% |
002262 | 恩华药业 | 0.01 | 0.22 | 0.00% |
605116 | 奥锐特 | 0.01 | 0.22 | 0.00% |
001872 | 招商港口 | 0.01 | 0.21 | 0.00% |
000698 | 沈阳化工 | 0.06 | 0.20 | 0.00% |