- 基金公司档案
方正富邦基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 方正富邦基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Founder Fubon Fund Management Co.,ltd. | ||
资产规模 | 734.16(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 注册资本 | 66000.00(万元) |
法人代表 | 李岩 | 总 经 理 | 李长桥 |
注册地址 | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11单元 | ||
办公地址 | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间 | ||
邮政编码 | 100101 | 客服邮箱 | services@founderff.com |
网站地址 | www.founderff.com | ||
电话号码 | 400-818-0990 | 传真号码 | 010-57303718 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
公司简介 | 方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准设立,于2011年7月8日正式注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。公司无股权质押。公司控股股东为方正证券,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司。公司注册地为北京市。 公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后成立的公募基金管理公司,也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,获批的两岸合资基金管理公司之一。方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。 |
- 方正富邦基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.1714 | 1.1714 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0036 | 0.31% | 开放 | 开放 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.1426 | 1.1426 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0035 | 0.31% | 开放 | 开放 |
013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 1.0161 | 1.1411 | 1.0134 | 1.1384 | 0.0027 | 0.27% | 暂停 | 开放 |
013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 1.0074 | 1.1301 | 1.0048 | 1.1275 | 0.0026 | 0.26% | 暂停 | 开放 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 1.0214 | 1.0214 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9747 | 0.9747 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9874 | 0.9874 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 1.0988 | 1.2188 | 1.0973 | 1.2173 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 开放 |
020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 1.1100 | 1.2400 | 1.1085 | 1.2385 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 开放 |
020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0365 | 1.0365 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0244 | 1.0334 | 1.0231 | 1.0321 | 0.0013 | 0.13% | 暂停 | 暂停 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0591 | 1.1941 | 1.0578 | 1.1928 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.1060 | 1.1680 | 1.1047 | 1.1667 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0264 | 1.0744 | 1.0252 | 1.0732 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 |
003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0289 | 1.2949 | 1.0277 | 1.2937 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 开放 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0360 | 1.5150 | 1.0348 | 1.5138 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 开放 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1881 | 1.3611 | 1.1868 | 1.3598 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.2036 | 1.3776 | 1.2023 | 1.3763 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0641 | 1.0981 | 1.0630 | 1.0970 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0345 | 1.0787 | 1.0335 | 1.0777 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 1.0921 | 1.1461 | 1.0913 | 1.1453 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 1.1000 | 1.1580 | 1.0992 | 1.1572 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0210 | 1.2143 | 1.0205 | 1.2138 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 1.0203 | 1.1193 | 1.0199 | 1.1189 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0239 | 1.2032 | 1.0235 | 1.2028 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.9689 | 0.9689 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 0.9820 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 0.9901 | 0.9901 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 0.8822 | 0.8822 | 0.8825 | 0.8825 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 0.8638 | 0.8638 | 0.8641 | 0.8641 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.1158 | 1.1158 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.1458 | 1.1458 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 0.8589 | 0.8589 | 0.8598 | 0.8598 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 0.8348 | 0.8348 | 0.8357 | 0.8357 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 0.9326 | 0.9326 | 0.9339 | 0.9339 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 0.9266 | 0.9266 | 0.9279 | 0.9279 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 0.8411 | 0.8411 | 0.8423 | 0.8423 | -0.0012 | -0.14% | 开放 | 开放 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 0.8165 | 0.8165 | 0.8177 | 0.8177 | -0.0012 | -0.15% | 开放 | 开放 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.4729 | 1.7429 | 1.4755 | 1.7455 | -0.0026 | -0.18% | 开放 | 开放 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.4802 | 1.4802 | 1.4829 | 1.4829 | -0.0027 | -0.18% | 开放 | 开放 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.3332 | 1.3332 | 1.3362 | 1.3362 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2806 | 1.2806 | 1.2835 | 1.2835 | -0.0029 | -0.23% | 开放 | 开放 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 1.1300 | 1.1300 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 1.1252 | 1.1252 | 1.1284 | 1.1284 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 |
019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.6376 | 0.6376 | 0.6395 | 0.6395 | -0.0019 | -0.30% | 暂停 | 开放 |
019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.8255 | 0.8255 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0025 | -0.30% | 暂停 | 暂停 |
019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1.0407 | 1.0407 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.5083 | 1.5083 | 1.5130 | 1.5130 | -0.0047 | -0.31% | 开放 | 开放 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.4900 | 1.4900 | 1.4947 | 1.4947 | -0.0047 | -0.31% | 开放 | 开放 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 1.0184 | 1.0184 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 0.9965 | 0.9965 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0033 | -0.33% | 开放 | 开放 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 1.0586 | 1.0586 | 1.0625 | 1.0625 | -0.0039 | -0.37% | 开放 | 开放 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 1.0452 | 1.0452 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0039 | -0.37% | 开放 | 开放 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.1472 | 1.4572 | 1.1517 | 1.4617 | -0.0045 | -0.39% | 限大额 | 开放 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.1827 | 1.4997 | 1.1874 | 1.5044 | -0.0047 | -0.40% | 限大额 | 开放 |
018099 | 方正富邦中证保险C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0060 | -0.58% | 开放 | 开放 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 1.4025 | 1.4025 | 1.4143 | 1.4143 | -0.0118 | -0.83% | 开放 | 开放 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 1.4248 | 1.4248 | 1.4368 | 1.4368 | -0.0120 | -0.84% | 开放 | 开放 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.0461 | 1.0461 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0093 | -0.88% | 开放 | 开放 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.0274 | 1.0274 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0092 | -0.89% | 开放 | 开放 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.5435 | 1.2935 | 0.5505 | 1.3005 | -0.0070 | -1.27% | 开放 | 开放 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.5219 | 0.5219 | 0.5287 | 0.5287 | -0.0068 | -1.29% | 开放 | 开放 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.7602 | 0.7602 | 0.7726 | 0.7726 | -0.0124 | -1.60% | 开放 | 开放 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.7323 | 0.7323 | 0.7443 | 0.7443 | -0.0120 | -1.61% | 开放 | 开放 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 1.0669 | 1.1489 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 1.0563 | 1.1383 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0872 | 1.1262 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
000797 | 方正富邦金小宝货币 | 0.4644 | 1.5790% | 0.5022 | 1.5950% | 0.14% | 0.41% | 0.84% | 0.72% |
023440 | 方正富邦货币E | 0.3502 | 1.4740% | 0.7083 | 1.4980% | 0.13% | 0.37% | -- | 0.43% |
730103 | 方正富邦货币B | 0.3502 | 1.4740% | 0.7085 | 1.4990% | 0.13% | 0.37% | 0.76% | 0.66% |
020616 | 方正富邦货币C | 0.3197 | 1.3610% | 0.6779 | 1.3860% | 0.12% | 0.34% | 0.70% | 0.61% |
730003 | 方正富邦货币A | 0.2834 | 1.2320% | 0.6429 | 1.2580% | 0.11% | 0.31% | 0.64% | 0.55% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 1.0178 | 1.0178 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0021 | 0.21% | -- | -- |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 5.2670 | 1.3000 | 5.2685 | 1.3003 | -0.0015 | -0.03% | -- | -- |
510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.4513 | 1.4513 | 1.4521 | 1.4521 | -0.0008 | -0.06% | -- | -- |
159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.5988 | 1.5988 | 1.6026 | 1.6026 | -0.0038 | -0.24% | -- | -- |
167302 | 大湾区LOF | 0.9315 | 0.9315 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0025 | -0.27% | -- | -- |
517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0.7426 | 0.7426 | 0.7456 | 0.7456 | -0.0030 | -0.40% | -- | -- |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.5926 | 0.5926 | 0.5950 | 0.5950 | -0.0024 | -0.40% | -- | -- |
501089 | 消费红利增强LOF | 1.1927 | 1.1927 | 1.1988 | 1.1988 | -0.0061 | -0.51% | -- | -- |
167301 | 保险主题LOF | 1.0320 | 1.7230 | 1.0380 | 1.7330 | -0.0060 | -0.58% | -- | -- |
- 方正富邦基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
601318 | 中国平安 | 1477.13 | 76264.43 | 1.05% |
601601 | 中国太保 | 1771.36 | 56966.88 | 0.78% |
601628 | 中国人寿 | 862.18 | 32418.02 | 0.44% |
601336 | 新华保险 | 431.76 | 22235.86 | 0.30% |
601288 | 农业银行 | 2273.84 | 11778.49 | 0.16% |
601319 | 中国人保 | 1653.55 | 11277.24 | 0.15% |
601398 | 工商银行 | 1566.48 | 10793.05 | 0.15% |
600036 | 招商银行 | 233.83 | 10122.51 | 0.14% |
601857 | 中国石油 | 1204.47 | 9900.74 | 0.14% |
601328 | 交通银行 | 1106.37 | 8242.46 | 0.11% |
000661 | 长春高新 | 83.38 | 8154.56 | 0.11% |
601988 | 中国银行 | 1369.05 | 7666.68 | 0.11% |
600690 | 海尔智家 | 235.00 | 6424.90 | 0.09% |
300750 | 宁德时代 | 23.59 | 5966.93 | 0.08% |
000921 | 海信家电 | 188.50 | 5600.34 | 0.08% |
000333 | 美的集团 | 64.65 | 5075.26 | 0.07% |
600519 | 贵州茅台 | 3.05 | 4756.84 | 0.07% |
000651 | 格力电器 | 80.08 | 3640.44 | 0.05% |
000725 | 京东方A | 816.57 | 3388.77 | 0.05% |
601688 | 华泰证券 | 200.55 | 3317.05 | 0.05% |
002876 | 三利谱 | 124.60 | 3284.45 | 0.05% |
002415 | 海康威视 | 95.99 | 2946.89 | 0.04% |
300760 | 迈瑞医疗 | 11.68 | 2733.12 | 0.04% |
002594 | 比亚迪 | 6.93 | 2598.06 | 0.04% |
300274 | 阳光电源 | 36.84 | 2557.34 | 0.04% |
002241 | 歌尔股份 | 97.12 | 2538.72 | 0.03% |
601966 | 玲珑轮胎 | 142.51 | 2528.13 | 0.03% |
000100 | TCL科技 | 564.00 | 2509.80 | 0.03% |
688256 | 寒武纪 | 4.00 | 2492.00 | 0.03% |
600197 | 伊力特 | 151.56 | 2326.37 | 0.03% |
300059 | 东方财富 | 99.74 | 2252.18 | 0.03% |
600030 | 中信证券 | 80.52 | 2135.27 | 0.03% |
600419 | 天润乳业 | 201.97 | 1944.95 | 0.03% |
600029 | 南方航空 | 312.50 | 1775.00 | 0.02% |
002463 | 沪电股份 | 53.80 | 1764.64 | 0.02% |
688408 | 中信博 | 30.55 | 1677.79 | 0.02% |
000063 | 中兴通讯 | 48.79 | 1669.59 | 0.02% |
000858 | 五粮液 | 12.65 | 1661.93 | 0.02% |
603019 | 中科曙光 | 23.83 | 1581.36 | 0.02% |
002027 | 分众传媒 | 225.00 | 1579.50 | 0.02% |
300308 | 中际旭创 | 15.59 | 1537.60 | 0.02% |
300953 | 震裕科技 | 9.51 | 1519.03 | 0.02% |
300818 | 耐普矿机 | 65.38 | 1490.04 | 0.02% |
003021 | 兆威机电 | 11.25 | 1438.09 | 0.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 29.01 | 1427.19 | 0.02% |
688008 | 澜起科技 | 18.08 | 1415.65 | 0.02% |
600660 | 福耀玻璃 | 23.50 | 1376.40 | 0.02% |
688111 | 金山办公 | 4.46 | 1334.82 | 0.02% |
002475 | 立讯精密 | 32.52 | 1329.86 | 0.02% |
600887 | 伊利股份 | 47.18 | 1324.73 | 0.02% |
300124 | 汇川技术 | 19.32 | 1316.87 | 0.02% |
301550 | 斯菱股份 | 12.49 | 1306.33 | 0.02% |
002230 | 科大讯飞 | 27.21 | 1294.38 | 0.02% |
603338 | 浙江鼎力 | 21.30 | 1258.62 | 0.02% |
300100 | 双林股份 | 18.46 | 1113.14 | 0.02% |
300827 | 上能电气 | 34.00 | 1098.54 | 0.02% |
603501 | 韦尔股份 | 8.16 | 1083.00 | 0.01% |
002142 | 宁波银行 | 39.00 | 1006.98 | 0.01% |
603667 | 五洲新春 | 21.50 | 832.48 | 0.01% |
603728 | 鸣志电器 | 11.94 | 805.95 | 0.01% |
600023 | 浙能电力 | 139.07 | 792.70 | 0.01% |
600309 | 万华化学 | 11.50 | 772.92 | 0.01% |
301000 | 肇民科技 | 17.64 | 735.06 | 0.01% |
600642 | 申能股份 | 71.20 | 634.39 | 0.01% |
600886 | 国投电力 | 41.00 | 591.63 | 0.01% |
600028 | 中国石化 | 100.00 | 573.00 | 0.01% |
300007 | 汉威科技 | 15.20 | 570.91 | 0.01% |
688522 | 纳睿雷达 | 8.20 | 565.39 | 0.01% |
688981 | 中芯国际 | 5.67 | 506.28 | 0.01% |
300731 | 科创新源 | 18.00 | 487.80 | 0.01% |
300681 | 英搏尔 | 13.00 | 479.70 | 0.01% |
600958 | 东方证券 | 49.99 | 471.94 | 0.01% |
002085 | 万丰奥威 | 26.00 | 459.16 | 0.01% |
001696 | 宗申动力 | 20.00 | 440.00 | 0.01% |
601899 | 紫金矿业 | 23.84 | 431.98 | 0.01% |
002049 | 紫光国微 | 6.50 | 427.31 | 0.01% |
600900 | 长江电力 | 15.27 | 424.66 | 0.01% |
688631 | 莱斯信息 | 4.50 | 406.89 | 0.01% |
301091 | 深城交 | 10.20 | 379.64 | 0.01% |
688041 | 海光信息 | 2.66 | 375.79 | 0.01% |
688439 | 振华风光 | 6.00 | 372.36 | 0.01% |
000099 | 中信海直 | 15.00 | 357.30 | 0.00% |
688322 | 奥比中光 | 6.20 | 343.17 | 0.00% |
600580 | 卧龙电驱 | 12.00 | 317.88 | 0.00% |
002025 | 航天电器 | 5.50 | 305.80 | 0.00% |
601166 | 兴业银行 | 13.98 | 301.97 | 0.00% |
603809 | 豪能股份 | 17.89 | 287.67 | 0.00% |
000801 | 四川九洲 | 17.50 | 278.95 | 0.00% |
000895 | 双汇发展 | 10.24 | 276.17 | 0.00% |
002967 | 广电计量 | 12.00 | 255.96 | 0.00% |
688698 | 伟创电气 | 4.70 | 252.09 | 0.00% |
300580 | 贝斯特 | 7.64 | 237.45 | 0.00% |
603416 | 信捷电气 | 3.94 | 237.19 | 0.00% |
688012 | 中微公司 | 1.24 | 228.53 | 0.00% |
600737 | 中粮糖业 | 22.94 | 220.22 | 0.00% |
600873 | 梅花生物 | 18.86 | 195.01 | 0.00% |
600998 | 九州通 | 35.44 | 178.62 | 0.00% |
600733 | 北汽蓝谷 | 20.00 | 172.00 | 0.00% |
002906 | 华阳集团 | 4.78 | 168.83 | 0.00% |
600988 | 赤峰黄金 | 7.37 | 168.77 | 0.00% |
300146 | 汤臣倍健 | 12.64 | 147.00 | 0.00% |
600027 | 华电国际 | 25.25 | 145.19 | 0.00% |
600598 | 北大荒 | 10.15 | 140.48 | 0.00% |
002304 | 洋河股份 | 1.76 | 133.97 | 0.00% |
002772 | 众兴菌业 | 18.46 | 132.54 | 0.00% |
000543 | 皖能电力 | 17.63 | 131.52 | 0.00% |
601658 | 邮储银行 | 25.00 | 130.25 | 0.00% |
603589 | 口子窖 | 3.50 | 125.86 | 0.00% |
603866 | 桃李面包 | 21.19 | 121.02 | 0.00% |
601006 | 大秦铁路 | 13.00 | 85.02 | 0.00% |
000733 | 振华科技 | 1.50 | 80.62 | 0.00% |
002979 | 雷赛智能 | 1.60 | 77.76 | 0.00% |
688160 | 步科股份 | 0.80 | 74.49 | 0.00% |
600557 | 康缘药业 | 5.00 | 70.55 | 0.00% |
002603 | 以岭药业 | 5.00 | 70.20 | 0.00% |
601088 | 中国神华 | 1.50 | 57.52 | 0.00% |
600893 | 航发动力 | 1.36 | 49.25 | 0.00% |
002179 | 中航光电 | 1.20 | 49.24 | 0.00% |
601698 | 中国卫通 | 2.56 | 48.77 | 0.00% |
600760 | 中航沈飞 | 1.15 | 48.62 | 0.00% |
600482 | 中国动力 | 2.23 | 48.57 | 0.00% |
600398 | 海澜之家 | 4.73 | 37.41 | 0.00% |
300762 | 上海瀚讯 | 1.70 | 36.67 | 0.00% |
002389 | 航天彩虹 | 1.80 | 36.50 | 0.00% |
600879 | 航天电子 | 4.05 | 36.25 | 0.00% |
002149 | 西部材料 | 1.80 | 36.02 | 0.00% |
601890 | 亚星锚链 | 3.70 | 35.52 | 0.00% |
603228 | 景旺电子 | 1.00 | 34.38 | 0.00% |
600941 | 中国移动 | 0.30 | 32.21 | 0.00% |
002439 | 启明星辰 | 1.89 | 31.13 | 0.00% |
600418 | 江淮汽车 | 0.69 | 24.84 | 0.00% |
002625 | 光启技术 | 0.60 | 22.69 | 0.00% |
300476 | 胜宏科技 | 0.24 | 19.44 | 0.00% |
002384 | 东山精密 | 0.53 | 17.35 | 0.00% |
300339 | 润和软件 | 0.32 | 16.61 | 0.00% |
000988 | 华工科技 | 0.40 | 16.44 | 0.00% |
688521 | 芯原股份 | 0.15 | 15.90 | 0.00% |
600839 | 四川长虹 | 1.45 | 14.89 | 0.00% |
603893 | 瑞芯微 | 0.08 | 13.86 | 0.00% |
600729 | 重庆百货 | 0.37 | 11.15 | 0.00% |
600177 | 雅戈尔 | 1.30 | 10.49 | 0.00% |
002048 | 宁波华翔 | 0.64 | 10.13 | 0.00% |
301522 | 上大股份 | 0.08 | 3.04 | 0.00% |
301275 | 汉朔科技 | 0.04 | 2.75 | 0.00% |
603257 | 中国瑞林 | 0.08 | 1.60 | 0.00% |
603205 | 健尔康 | 0.01 | 0.48 | 0.00% |
603409 | 汇通控股 | 0.01 | 0.39 | 0.00% |