- 基金公司档案
富安达基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 富安达基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Fuanda Fund Management Co., Ltd. | ||
资产规模 | 132.38(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2011-04-27 | 注册资本 | 81800.00(万元) |
法人代表 | 王胜 | 总 经 理 | 金领千 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号29楼 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1568号29楼 | ||
邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@fadfunds.com |
网站地址 | www.fadfunds.com | ||
电话号码 | 400-630-6999;021-61870666 | 传真号码 | 021-61870888 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 富安达基金管理有限公司经中国证监会批准,于2011年4月27日成立。公司注册资本8.18亿元人民币,注册地上海。公司股东分别为:南京证券股份有限公司、江苏云杉资本管理有限公司和南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司。 南京证券股份有限公司是1990年经中国人民银行批准设立的江苏省第一家证券机构,全国创新类证券公司,自成立以来持续24年盈利。2011年12月获“全国文明单位”称号,是证券行业第一家荣获此称号的证券公司。江苏云杉资本管理有限公司是江苏省属企业江苏交通控股有限公司全资子公司,公司注册资本110亿元,是江苏交控专业化的股权投资管理和资本运作平台,在业内具有良好的口碑。南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司是由南京市人民政府批准成立并被授予国有资产投资主体职能的国有独资公司,是南京市四大投融资平台之一和南京市河西新城区唯一的基础设施建设投融资平台。 富安达基金管理有限公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队,秉承“诚信、专业、稳健、规范、创新”的经营理念,始终将“基金持有人利益最大化”作为首要经营目标,为客户提供卓越的理财服务。目前公司发行的基金产品投资稳健、运作规范、业绩稳定,赢得业内外好评。公司现拥有公募基金和私募资产管理业务资格,已发行的公募基金产品覆盖股票、混合、债券、货币等领域,产品线已初步齐备,专户业务顺利开展。富安达基金全资子公司——富安达资产管理(上海)有限公司也已于2013年1月17日成立,进一步拓宽了公司的投资范围。 公司倡导“勤勉、进取、敦朴、和谐”的企业文化,怀揣“富国、安民、达天下”的愿景,致力于为基金持有人创造价值,为把公司打造成“专业精良、治理完善、诚信合规、运作稳健”的财富管理企业而努力奋斗! |
- 富安达基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018987 | 富安达科技领航混合C | 0.5400 | 0.5400 | 0.5388 | 0.5388 | 0.0012 | 0.22% | 开放 | 开放 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 0.5432 | 0.5432 | 0.5420 | 0.5420 | 0.0012 | 0.22% | 开放 | 开放 |
009789 | 富安达科技创新混合A | 1.0677 | 1.0677 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
019253 | 富安达科技创新混合C | 1.0617 | 1.0617 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 |
000755 | 富安达新兴成长混合A | 0.6194 | 0.6194 | 0.6184 | 0.6184 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 |
014471 | 富安达新兴成长混合C | 0.6108 | 0.6108 | 0.6099 | 0.6099 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 开放 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 0.7580 | 0.7780 | 0.7570 | 0.7770 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 0.7660 | 0.7660 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
710001 | 富安达优势成长混合A | 3.5477 | 3.5477 | 3.5435 | 3.5435 | 0.0042 | 0.12% | 开放 | 开放 |
024667 | 富安达优势成长混合C | 3.5473 | 3.5473 | 3.5432 | 3.5432 | 0.0041 | 0.12% | 开放 | 开放 |
023557 | 富安达富祥利率债D | 1.0080 | 1.0080 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
018450 | 富安达富祥利率债A | 1.0080 | 1.0700 | 1.0077 | 1.0697 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
018451 | 富安达富祥利率债C | 1.0122 | 1.0742 | 1.0120 | 1.0740 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 1.0234 | 1.0234 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
011383 | 富安达医药创新混合 | 0.6406 | 0.6406 | 0.6407 | 0.6407 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0531 | 1.0531 | 1.0533 | 1.0533 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
012603 | 富安达富利纯债C | 1.1560 | 1.2360 | 1.1564 | 1.2364 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
007520 | 富安达富利纯债A | 1.1453 | 1.2253 | 1.1457 | 1.2257 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 1.5149 | 1.5149 | 1.5156 | 1.5156 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 1.4942 | 1.4942 | 1.4949 | 1.4949 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
710301 | 富安达增强收益债券A | 1.4344 | 1.4544 | 1.4351 | 1.4551 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
710302 | 富安达增强收益债券C | 1.3562 | 1.3762 | 1.3569 | 1.3769 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9133 | 0.9133 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0438 | 2.0838 | 2.0468 | 2.0868 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 0.9150 | 0.9150 | 0.9167 | 0.9167 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 0.9188 | 0.9188 | 0.9206 | 0.9206 | -0.0018 | -0.20% | 开放 | 开放 |
001659 | 富安达新动力混合 | 0.8849 | 0.8849 | 0.8868 | 0.8868 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 |
004549 | 富安达消费主题混合 | 1.0859 | 1.6299 | 1.0890 | 1.6330 | -0.0031 | -0.28% | 开放 | 开放 |
001660 | 富安达行业轮动混合 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3800 | 1.3800 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 |
007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.4327 | 1.4327 | 1.4369 | 1.4369 | -0.0042 | -0.29% | 开放 | 开放 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 0.6805 | 0.6805 | 0.6825 | 0.6825 | -0.0020 | -0.29% | 开放 | 开放 |
019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.4255 | 1.4255 | 1.4297 | 1.4297 | -0.0042 | -0.29% | 开放 | 开放 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.7382 | 0.7382 | 0.7407 | 0.7407 | -0.0025 | -0.34% | 开放 | 开放 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.7251 | 0.7251 | 0.7276 | 0.7276 | -0.0025 | -0.34% | 开放 | 开放 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 0.7610 | 0.7610 | 0.7651 | 0.7651 | -0.0041 | -0.54% | 开放 | 开放 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 0.7517 | 0.7517 | 0.7558 | 0.7558 | -0.0041 | -0.54% | 开放 | 开放 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 1.0725 | 1.0725 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 |
023436 | 富安达中证A500指数增强C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0062 | -0.59% | 开放 | 开放 |
023435 | 富安达中证A500指数增强A | 1.0388 | 1.0388 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0063 | -0.60% | 开放 | 开放 |
022090 | 富安达沪深300指数增强A | 1.0497 | 1.0497 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0073 | -0.69% | 开放 | 开放 |
022091 | 富安达沪深300指数增强C | 1.0479 | 1.0479 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0074 | -0.70% | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 富安达基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
002475 | 立讯精密 | 215.95 | 7491.31 | 0.57% |
300750 | 宁德时代 | 27.44 | 6920.41 | 0.52% |
300308 | 中际旭创 | 28.72 | 4189.39 | 0.32% |
300502 | 新易盛 | 30.08 | 3821.27 | 0.29% |
688256 | 寒武纪 | 4.75 | 2858.51 | 0.22% |
688615 | 合合信息 | 17.17 | 2710.90 | 0.20% |
688775 | 影石创新 | 16.09 | 2710.32 | 0.20% |
000651 | 格力电器 | 56.41 | 2533.94 | 0.19% |
601166 | 兴业银行 | 90.09 | 2102.70 | 0.16% |
603501 | 豪威集团 | 15.57 | 1987.51 | 0.15% |
688981 | 中芯国际 | 22.20 | 1957.81 | 0.15% |
000333 | 美的集团 | 22.54 | 1627.06 | 0.12% |
600036 | 招商银行 | 34.98 | 1607.33 | 0.12% |
600519 | 贵州茅台 | 1.11 | 1564.57 | 0.12% |
002966 | 苏州银行 | 173.38 | 1522.28 | 0.11% |
601318 | 中国平安 | 25.82 | 1432.72 | 0.11% |
000858 | 五粮液 | 10.27 | 1221.47 | 0.09% |
300857 | 协创数据 | 13.92 | 1197.78 | 0.09% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.37 | 982.16 | 0.07% |
000997 | 新大陆 | 28.91 | 936.11 | 0.07% |
603538 | 美诺华 | 45.33 | 893.45 | 0.07% |
000001 | 平安银行 | 71.64 | 864.69 | 0.07% |
688198 | 佰仁医疗 | 8.30 | 851.97 | 0.06% |
600276 | 恒瑞医药 | 16.05 | 833.10 | 0.06% |
002594 | 比亚迪 | 2.44 | 808.20 | 0.06% |
601601 | 中国太保 | 20.11 | 754.33 | 0.06% |
002352 | 顺丰控股 | 15.29 | 745.54 | 0.06% |
688410 | 山外山 | 49.79 | 707.07 | 0.05% |
688018 | 乐鑫科技 | 4.64 | 678.20 | 0.05% |
301363 | 美好医疗 | 35.14 | 619.87 | 0.05% |
688687 | 凯因科技 | 22.75 | 604.85 | 0.05% |
605116 | 奥锐特 | 28.62 | 598.16 | 0.05% |
000989 | 九芝堂 | 65.41 | 586.73 | 0.04% |
002603 | 以岭药业 | 40.31 | 568.37 | 0.04% |
300033 | 同花顺 | 1.84 | 502.34 | 0.04% |
600398 | 海澜之家 | 70.99 | 494.09 | 0.04% |
300433 | 蓝思科技 | 19.42 | 433.07 | 0.03% |
300059 | 东方财富 | 18.47 | 427.21 | 0.03% |
601899 | 紫金矿业 | 21.73 | 423.74 | 0.03% |
603809 | 豪能股份 | 25.00 | 382.50 | 0.03% |
600900 | 长江电力 | 12.12 | 365.30 | 0.03% |
300432 | 富临精工 | 26.80 | 350.33 | 0.03% |
603986 | 兆易创新 | 2.69 | 340.37 | 0.03% |
600030 | 中信证券 | 10.66 | 294.43 | 0.02% |
600000 | 浦发银行 | 19.90 | 276.21 | 0.02% |
601009 | 南京银行 | 21.11 | 245.30 | 0.02% |
300476 | 胜宏科技 | 1.78 | 239.20 | 0.02% |
300394 | 天孚通信 | 2.70 | 215.57 | 0.02% |
600919 | 江苏银行 | 17.89 | 213.61 | 0.02% |
000988 | 华工科技 | 4.38 | 205.90 | 0.02% |
601825 | 沪农商行 | 20.61 | 199.92 | 0.02% |
002850 | 科达利 | 1.67 | 188.99 | 0.01% |
002050 | 三花智控 | 7.01 | 184.92 | 0.01% |
601555 | 东吴证券 | 21.08 | 184.45 | 0.01% |
688213 | 思特威 | 1.80 | 183.83 | 0.01% |
002605 | 姚记科技 | 6.43 | 179.40 | 0.01% |
601688 | 华泰证券 | 10.01 | 178.28 | 0.01% |
601229 | 上海银行 | 15.54 | 164.88 | 0.01% |
300803 | 指南针 | 1.83 | 147.61 | 0.01% |
002558 | 巨人网络 | 6.17 | 145.30 | 0.01% |
601916 | 浙商银行 | 42.41 | 143.77 | 0.01% |
603529 | 爱玛科技 | 4.10 | 141.04 | 0.01% |
002517 | 恺英网络 | 7.30 | 140.96 | 0.01% |
300207 | 欣旺达 | 6.91 | 138.61 | 0.01% |
603978 | 深圳新星 | 6.47 | 116.72 | 0.01% |
688120 | 华海清科 | 0.55 | 92.78 | 0.01% |
002402 | 和而泰 | 3.96 | 91.75 | 0.01% |
688036 | 传音控股 | 1.13 | 89.86 | 0.01% |
300373 | 扬杰科技 | 1.53 | 79.41 | 0.01% |
601169 | 北京银行 | 11.59 | 79.16 | 0.01% |
600016 | 民生银行 | 16.66 | 79.14 | 0.01% |
600809 | 山西汾酒 | 0.44 | 77.61 | 0.01% |
600988 | 赤峰黄金 | 2.30 | 57.22 | 0.00% |
688041 | 海光信息 | 0.37 | 52.74 | 0.00% |
300442 | 润泽科技 | 1.06 | 52.50 | 0.00% |
688012 | 中微公司 | 0.28 | 50.55 | 0.00% |
601398 | 工商银行 | 6.42 | 48.73 | 0.00% |
002281 | 光迅科技 | 0.97 | 47.84 | 0.00% |
603893 | 瑞芯微 | 0.30 | 45.56 | 0.00% |
300496 | 中科创达 | 0.74 | 42.34 | 0.00% |
301132 | 满坤科技 | 0.83 | 29.28 | 0.00% |
002209 | 达意隆 | 2.22 | 27.86 | 0.00% |
688116 | 天奈科技 | 0.59 | 27.01 | 0.00% |
603527 | 众源新材 | 2.35 | 25.54 | 0.00% |
688683 | 莱尔科技 | 1.01 | 25.47 | 0.00% |
300414 | 中光防雷 | 1.13 | 17.49 | 0.00% |
601100 | 恒立液压 | 0.24 | 17.28 | 0.00% |
301498 | 乖宝宠物 | 0.15 | 16.41 | 0.00% |
000425 | 徐工机械 | 2.01 | 15.62 | 0.00% |
600150 | 中国船舶 | 0.42 | 13.67 | 0.00% |
600461 | 洪城环境 | 0.22 | 2.12 | 0.00% |
601298 | 青岛港 | 0.24 | 2.09 | 0.00% |
000975 | 山金国际 | 0.10 | 1.89 | 0.00% |