- 基金公司档案
信达证券概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 信达证券股份有限公司 | ||
英文名称 | CINDA SECURITIES CO.,LTD. | ||
资产规模 | 29.00(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2007-09-04 | 注册资本 | 324300.00(万元) |
法人代表 | 祝瑞敏 | 总 经 理 | 祝瑞敏 |
注册地址 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | ||
办公地址 | 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座 | ||
邮政编码 | 100031 | 客服邮箱 | ir@cindasc.com |
网站地址 | www.cindasc.com | ||
电话号码 | 95321 | 传真号码 | 010-83252871 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售业务;为期货公司提供中间介绍业务;证监会核准的其他业务。 | ||
公司简介 | 信达证券股份有限公司(外文名CINDA SECURITIES CO.,LTD.)是于2007年9月成立的中国国内AMC系第一家证券公司,总部位于北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座,是一家经中国证券监督管理委员会批准,由中国信达资产管理公司(现名中国信达资产管理股份有限公司)作为主要发起人,联合中海信托投资有限责任公司(现名中海信托股份有限公司)和中国材料工业科工集团公司(现名中国中材集团有限公司),在承继中国信达资产管理股份有限公司投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上成立的证券公司。公司在全国多个省、自治区、直辖市设立了100余家分支机构,在内地和香港拥有5家子公司。2023年2月1日,公司在上海证券交易所挂牌上市交易(证券代码“601059”)。 |
- 信达证券旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
970022 | 信达丰睿六个月持有 | 1.1517 | 1.3247 | 1.1503 | 1.3233 | 0.0014 | 0.12% | 暂停 | 开放 |
970020 | 信达价值精选A | 1.0498 | 1.2348 | 1.0493 | 1.2343 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 开放 |
970021 | 信达价值精选B | 1.0498 | 1.0498 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
970055 | 信达信利六个月持有债券 | 1.0836 | 1.3627 | 1.0833 | 1.3624 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
970054 | 信达添利三个月持有债券 | 1.1086 | 1.3708 | 1.1083 | 1.3705 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
970115 | 信达睿益鑫享混合 | 1.0496 | 2.1312 | 1.0494 | 2.1310 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
970129 | 信达月月盈30天持有债券 | 1.1410 | 1.2840 | 1.1408 | 1.2838 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
- 货币式基金净值