- 基金公司档案
信达澳亚基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 信达澳亚基金管理有限公司 | ||
英文名称 | First State Cinda Fund Management Co.,ltd. | ||
资产规模 | 921.64(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 注册资本 | 10000.00(万元) |
法人代表 | 朱永强 | 总 经 理 | 朱永强 |
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 | ||
办公地址 | 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 | ||
邮政编码 | 518054 | 客服邮箱 | service@fscinda.com |
网站地址 | www.fscinda.com | ||
电话号码 | 0755-83160160,400-8888-118 | 传真号码 | 0755-83199091,83196151 |
经营范围 | 一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
公司简介 | 信达澳亚基金管理有限公司(原“信达澳银基金管理有限公司”)成立于2006年6月5日,注册资本1亿元人民币,公司总部设在中国深圳,是经中国证监会批准(批准文号:中国证监会证监基金字[2006]71号文)设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司合资设立,也是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权(持股比例54%),与EastTopcoLimited共同持有公司股份(持股比例46%)。2022年3月21日,由于公司外方股东的实控人变更,以及公司国际化发展战略需要,公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。 备注:1.基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作;2.公司股东持有的公司股份均不存在被质押冻结的情况。 |
- 信达澳亚基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018287 | 信澳优势产业混合A | 1.2789 | 1.2789 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0156 | 1.23% | 开放 | 开放 |
018288 | 信澳优势产业混合C | 1.2633 | 1.2633 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0153 | 1.23% | 开放 | 开放 |
013722 | 信澳景气优选混合C | 0.9027 | 0.9027 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0108 | 1.21% | 开放 | 开放 |
013721 | 信澳景气优选混合A | 0.9279 | 0.9279 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0111 | 1.21% | 开放 | 开放 |
016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 0.8271 | 0.8271 | 0.8173 | 0.8173 | 0.0098 | 1.20% | 开放 | 开放 |
016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 0.8135 | 0.8135 | 0.8039 | 0.8039 | 0.0096 | 1.19% | 开放 | 开放 |
017835 | 信澳匠心回报混合A | 1.4828 | 1.4828 | 1.4661 | 1.4661 | 0.0167 | 1.14% | 开放 | 开放 |
017836 | 信澳匠心回报混合C | 1.4678 | 1.4678 | 1.4513 | 1.4513 | 0.0165 | 1.14% | 开放 | 开放 |
010963 | 信澳周期动力混合A | 1.4018 | 1.4018 | 1.3885 | 1.3885 | 0.0133 | 0.96% | 开放 | 开放 |
015455 | 信澳周期动力混合C | 1.3757 | 1.3757 | 1.3627 | 1.3627 | 0.0130 | 0.95% | 开放 | 开放 |
610001 | 信澳领先增长混合A | 1.4328 | 1.9849 | 1.4228 | 1.9749 | 0.0100 | 0.70% | 开放 | 开放 |
015456 | 信澳领先增长混合C | 1.4065 | 1.4065 | 1.3967 | 1.3967 | 0.0098 | 0.70% | 开放 | 开放 |
006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.9416 | 2.5619 | 1.9290 | 2.5493 | 0.0126 | 0.65% | 开放 | 开放 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.7103 | 0.7103 | 0.7067 | 0.7067 | 0.0036 | 0.51% | 开放 | 开放 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.6984 | 0.6984 | 0.6949 | 0.6949 | 0.0035 | 0.50% | 开放 | 开放 |
009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.5802 | 0.5802 | 0.5779 | 0.5779 | 0.0023 | 0.40% | 开放 | 开放 |
021334 | 信澳国企智选混合C | 1.1493 | 1.1493 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0041 | 0.36% | 开放 | 开放 |
021333 | 信澳国企智选混合A | 1.1564 | 1.1564 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0041 | 0.36% | 开放 | 开放 |
013393 | 信澳价值精选混合A | 0.7648 | 0.7648 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0027 | 0.35% | 开放 | 开放 |
013394 | 信澳价值精选混合C | 0.7430 | 0.7430 | 0.7404 | 0.7404 | 0.0026 | 0.35% | 开放 | 开放 |
020305 | 信澳星煜智选混合A | 1.4515 | 1.4515 | 1.4471 | 1.4471 | 0.0044 | 0.30% | 开放 | 开放 |
020306 | 信澳星煜智选混合C | 1.4403 | 1.4403 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0043 | 0.30% | 开放 | 开放 |
011598 | 信澳医药健康混合 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0029 | 0.29% | 限大额 | 开放 |
020304 | 信澳星亮智选混合C | 1.4833 | 1.4833 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0043 | 0.29% | 开放 | 开放 |
020303 | 信澳星亮智选混合A | 1.4953 | 1.4953 | 1.4910 | 1.4910 | 0.0043 | 0.29% | 开放 | 开放 |
013554 | 信澳远见价值混合A | 0.8601 | 0.8601 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0024 | 0.28% | 开放 | 开放 |
013555 | 信澳远见价值混合C | 0.8443 | 0.8443 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 |
021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 1.0000 | 1.0520 | 0.9980 | 1.0500 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
019030 | 信澳星耀智选混合A | 1.2231 | 1.2231 | 1.2215 | 1.2215 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 |
019502 | 信澳悦享利率债A | 1.0148 | 1.0523 | 1.0135 | 1.0510 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 |
021014 | 信澳悦享利率债C | 1.0165 | 1.0481 | 1.0152 | 1.0468 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 |
019031 | 信澳星耀智选混合C | 1.2100 | 1.2100 | 1.2085 | 1.2085 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 |
019721 | 信澳宁隽智选混合C | 1.1736 | 1.1736 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
019720 | 信澳宁隽智选混合A | 1.1842 | 1.1842 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
021009 | 信澳瑞享利率债C | 1.0222 | 1.0648 | 1.0210 | 1.0636 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 开放 |
166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | 0.7267 | 1.0183 | 0.7259 | 1.0175 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 |
020951 | 信澳臻享债券C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 |
018427 | 信澳瑞享利率债A | 1.0266 | 1.0693 | 1.0255 | 1.0682 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
014954 | 信澳研究优选混合C | 0.9078 | 1.0995 | 0.9069 | 1.0986 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 |
020950 | 信澳臻享债券A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
009511 | 信澳研究优选混合A | 0.9257 | 1.1182 | 0.9248 | 1.1173 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 |
610108 | 信澳信用债债券C | 1.1170 | 1.5990 | 1.1160 | 1.5980 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
610008 | 信澳信用债债券A | 1.1260 | 1.6480 | 1.1250 | 1.6470 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
023345 | 信澳星瑞智选混合C | 1.0355 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
023344 | 信澳星瑞智选混合A | 1.0369 | 1.0369 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 1.0483 | 1.0786 | 1.0474 | 1.0777 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 1.0600 | 1.0758 | 1.0591 | 1.0749 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
020657 | 信澳红利智选混合A | 1.0159 | 1.0159 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
021010 | 信澳安盛纯债C | 1.0494 | 1.0494 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 1.0544 | 1.0866 | 1.0536 | 1.0858 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
007768 | 信澳安盛纯债A | 1.0549 | 1.1556 | 1.0541 | 1.1548 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
020658 | 信澳红利智选混合C | 1.0083 | 1.0083 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 0.7242 | 0.7242 | 0.7237 | 0.7237 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 |
021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0139 | 1.0262 | 1.0132 | 1.0255 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0198 | 1.0198 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 0.7340 | 0.7340 | 0.7335 | 0.7335 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 |
019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 1.0541 | 1.0541 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
012608 | 信澳领先智选混合 | 0.6539 | 0.6539 | 0.6535 | 0.6535 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 |
021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0250 | 1.0732 | 1.0244 | 1.0726 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
001410 | 信澳新能源产业股票 | 3.6390 | 3.7010 | 3.6370 | 3.6990 | 0.0020 | 0.06% | 开放 | 开放 |
015953 | 信澳鑫享债券A | 0.9953 | 0.9953 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
013858 | 信澳优享债券C | 1.0103 | 1.0803 | 1.0098 | 1.0798 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
019905 | 信澳优享债券E | 1.0131 | 1.1019 | 1.0126 | 1.1014 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
015954 | 信澳鑫享债券C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
019906 | 信澳优享债券F | 1.0126 | 1.1015 | 1.0122 | 1.1011 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
013857 | 信澳优享债券A | 1.0134 | 1.1022 | 1.0130 | 1.1018 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
019884 | 信澳安益纯债债券C | 1.0195 | 1.1230 | 1.0191 | 1.1226 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
019883 | 信澳安益纯债债券E | 1.0212 | 1.1258 | 1.0208 | 1.1254 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
004838 | 信澳安益纯债债券A | 1.0220 | 1.2470 | 1.0216 | 1.2466 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 1.0101 | 1.0101 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
012006 | 信澳恒盛混合C | 0.9328 | 0.9328 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
012005 | 信澳恒盛混合A | 0.9466 | 0.9466 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | 1.0014 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 封闭期 |
023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | 1.0016 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 封闭期 |
019948 | 信澳稳鑫债券C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
019947 | 信澳稳鑫债券A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022060 | 信澳鑫怡债券C | 1.0023 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
022059 | 信澳鑫怡债券A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 1.0829 | 1.0829 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020159 | 信澳核心智选混合C | 1.0985 | 1.0985 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020158 | 信澳核心智选混合A | 1.1073 | 1.1073 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
003655 | 信澳新财富混合A | 1.1416 | 1.5730 | 1.1416 | 1.5730 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
024238 | 信澳新财富混合C | 1.1416 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 1.1163 | 1.1163 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 1.1531 | 1.4405 | 1.1535 | 1.4409 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 1.1465 | 1.1465 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
013724 | 信澳鑫益债券A | 1.0886 | 1.0886 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
013725 | 信澳鑫益债券C | 1.0742 | 1.0742 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
019468 | 信澳新材料精选混合A | 1.1411 | 1.1411 | 1.1427 | 1.1427 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
019469 | 信澳新材料精选混合C | 1.1304 | 1.1304 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
013385 | 信澳优势价值混合A | 0.7359 | 0.7359 | 0.7371 | 0.7371 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 |
013386 | 信澳优势价值混合C | 0.7155 | 0.7155 | 0.7167 | 0.7167 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 |
018985 | 信澳双创智选混合A | 1.1965 | 1.1965 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 |
018986 | 信澳双创智选混合C | 1.1844 | 1.1844 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 |
016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 1.6704 | 1.6704 | 1.6753 | 1.6753 | -0.0049 | -0.29% | 开放 | 开放 |
016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 1.6502 | 1.6502 | 1.6551 | 1.6551 | -0.0049 | -0.30% | 开放 | 开放 |
010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0029 | -0.31% | 开放 | 开放 |
017649 | 信澳聚优智选混合C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 |
017648 | 信澳聚优智选混合A | 1.0479 | 1.0479 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 |
015608 | 信澳转型创新股票C | 0.8710 | 0.8710 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 |
013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.9256 | 0.9256 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0032 | -0.34% | 开放 | 开放 |
610002 | 信澳精华配置混合A | 0.8550 | 3.1710 | 0.8580 | 3.1740 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 |
013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.9398 | 0.9398 | 0.9431 | 0.9431 | -0.0033 | -0.35% | 开放 | 开放 |
015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.8206 | 0.8206 | 0.8235 | 0.8235 | -0.0029 | -0.35% | 开放 | 开放 |
018203 | 信澳核心科技混合C | 1.3787 | 1.3787 | 1.3836 | 1.3836 | -0.0049 | -0.35% | 开放 | 开放 |
007484 | 信澳核心科技混合A | 1.4016 | 2.0415 | 1.4066 | 2.0465 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 |
015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.8060 | 0.8060 | 0.8089 | 0.8089 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 |
012772 | 信澳精华配置混合C | 0.8280 | 0.8280 | 0.8310 | 0.8310 | -0.0030 | -0.36% | 开放 | 开放 |
011188 | 信澳星奕混合A | 1.4503 | 1.4503 | 1.4564 | 1.4564 | -0.0061 | -0.42% | 限大额 | 开放 |
011223 | 信澳星奕混合C | 1.4006 | 1.4006 | 1.4065 | 1.4065 | -0.0059 | -0.42% | 限大额 | 开放 |
001105 | 信澳转型创新股票A | 0.8860 | 0.8860 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0040 | -0.45% | 开放 | 开放 |
012079 | 信澳新能源精选混合A | 1.5740 | 1.5740 | 1.5818 | 1.5818 | -0.0078 | -0.49% | 限大额 | 开放 |
020624 | 信澳新能源精选混合C | 1.5422 | 1.5422 | 1.5499 | 1.5499 | -0.0077 | -0.50% | 限大额 | 开放 |
013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.5231 | 0.5231 | 0.5262 | 0.5262 | -0.0031 | -0.59% | 开放 | 开放 |
013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.5097 | 0.5097 | 0.5128 | 0.5128 | -0.0031 | -0.60% | 开放 | 开放 |
017977 | 信澳优享生活混合A | 1.0939 | 1.0939 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0077 | -0.70% | 开放 | 开放 |
017978 | 信澳优享生活混合C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0076 | -0.70% | 开放 | 开放 |
012223 | 信澳成长精选混合A | 0.4938 | 0.4938 | 0.4976 | 0.4976 | -0.0038 | -0.76% | 开放 | 开放 |
012224 | 信澳成长精选混合C | 0.4792 | 0.4792 | 0.4829 | 0.4829 | -0.0037 | -0.77% | 开放 | 开放 |
610006 | 信澳产业升级混合 | 1.3650 | 1.8350 | 1.3770 | 1.8470 | -0.0120 | -0.87% | 开放 | 开放 |
014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.4607 | 0.4607 | 0.4651 | 0.4651 | -0.0044 | -0.95% | 开放 | 开放 |
011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.4699 | 0.4699 | 0.4744 | 0.4744 | -0.0045 | -0.95% | 开放 | 开放 |
021501 | 信澳科技驱动混合A | 1.1038 | 1.1038 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0110 | -0.99% | 开放 | 开放 |
021502 | 信澳科技驱动混合C | 1.1007 | 1.1007 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0110 | -0.99% | 开放 | 开放 |
610004 | 信澳中小盘混合 | 1.3920 | 2.4080 | 1.4060 | 2.4220 | -0.0140 | -1.00% | 开放 | 开放 |
003291 | 信澳健康中国混合A | 2.0860 | 2.0860 | 2.1070 | 2.1070 | -0.0210 | -1.00% | 限大额 | 开放 |
015208 | 信澳健康中国混合C | 2.0390 | 2.0390 | 2.0600 | 2.0600 | -0.0210 | -1.02% | 限大额 | 开放 |
610007 | 信澳消费优选混合 | 1.3270 | 1.8170 | 1.3410 | 1.8310 | -0.0140 | -1.04% | 开放 | 开放 |
012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5718 | 0.5718 | 0.5796 | 0.5796 | -0.0078 | -1.35% | 开放 | 开放 |
610005 | 信澳红利回报混合 | 0.8000 | 1.3320 | 0.8110 | 1.3430 | -0.0110 | -1.36% | 开放 | 开放 |
009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | 1.1857 | 1.1857 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | 1.1798 | 1.1798 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
018856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
018857 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
000682 | 信澳慧管家货币C | 0.4217 | 1.5460% | 0.4492 | 1.7620% | 0.14% | 0.43% | 0.86% | 0.74% |
023769 | 信澳慧理财货币E | 0.4526 | 1.5110% | 0.3627 | 1.5210% | 0.34% | -- | -- | -- |
021998 | 信澳慧管家货币F | 0.4084 | 1.5030% | 0.4248 | 1.7130% | 0.13% | 0.41% | 0.82% | 0.70% |
003171 | 信澳慧理财货币A | 0.4282 | 1.4220% | 0.3380 | 1.4310% | 0.11% | 0.36% | 0.76% | 0.64% |
009712 | 信澳慧管家货币B | 0.3717 | 1.3970% | 0.3918 | 1.6110% | 0.12% | 0.38% | 0.77% | 0.66% |
000683 | 信澳慧管家货币E | 0.3697 | 1.3530% | 0.3643 | 1.5670% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 0.64% |
021169 | 信澳慧理财货币C | 0.4085 | 1.3490% | 0.3177 | 1.3590% | 0.10% | 0.34% | 0.73% | 0.61% |
000681 | 信澳慧管家货币A | 0.3893 | 1.3360% | 0.3168 | 1.5440% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 0.64% |
009713 | 信澳慧管家货币D | 0.2606 | 1.0050% | 0.2848 | 1.2230% | 0.09% | 0.28% | 0.58% | 0.49% |
- 封闭式基金
- 信达澳亚基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
600418 | 江淮汽车 | 3011.43 | 108411.40 | 1.18% |
603296 | 华勤技术 | 1135.47 | 90928.36 | 0.99% |
688608 | 恒玄科技 | 217.16 | 88233.12 | 0.96% |
002241 | 歌尔股份 | 3028.80 | 79172.71 | 0.86% |
688169 | 石头科技 | 305.04 | 74179.70 | 0.80% |
688213 | 思特威 | 728.13 | 70657.94 | 0.77% |
601127 | 赛力斯 | 536.34 | 67520.18 | 0.73% |
600733 | 北汽蓝谷 | 7733.49 | 66508.04 | 0.72% |
688332 | 中科蓝讯 | 405.23 | 55022.22 | 0.60% |
688099 | 晶晨股份 | 453.70 | 37861.34 | 0.41% |
300679 | 电连技术 | 637.90 | 36277.65 | 0.39% |
002138 | 顺络电子 | 1230.22 | 35528.89 | 0.39% |
300750 | 宁德时代 | 113.57 | 28726.24 | 0.31% |
301498 | 乖宝宠物 | 316.62 | 28141.52 | 0.31% |
002851 | 麦格米特 | 384.54 | 23395.62 | 0.25% |
688049 | 炬芯科技 | 453.85 | 21721.15 | 0.24% |
689009 | 九号公司 | 289.69 | 18887.61 | 0.20% |
688286 | 敏芯股份 | 260.88 | 18491.37 | 0.20% |
688458 | 美芯晟 | 458.43 | 16659.43 | 0.18% |
300476 | 胜宏科技 | 202.54 | 16407.54 | 0.18% |
600188 | 兖矿能源 | 1195.42 | 15923.04 | 0.17% |
600519 | 贵州茅台 | 9.88 | 15418.93 | 0.17% |
688595 | 芯海科技 | 370.72 | 14365.24 | 0.16% |
300432 | 富临精工 | 655.61 | 12843.40 | 0.14% |
000858 | 五粮液 | 96.56 | 12683.55 | 0.14% |
600256 | 广汇能源 | 1994.75 | 12128.08 | 0.13% |
603197 | 保隆科技 | 254.08 | 11189.46 | 0.12% |
688601 | 力芯微 | 263.61 | 10591.85 | 0.11% |
603119 | 浙江荣泰 | 268.46 | 10545.27 | 0.11% |
688300 | 联瑞新材 | 178.84 | 10347.54 | 0.11% |
688627 | 精智达 | 142.32 | 10124.85 | 0.11% |
688606 | 奥泰生物 | 132.55 | 9710.39 | 0.11% |
688677 | 海泰新光 | 252.86 | 9502.44 | 0.10% |
000568 | 泸州老窖 | 72.82 | 9446.59 | 0.10% |
301291 | 明阳电气 | 197.45 | 9299.90 | 0.10% |
000988 | 华工科技 | 223.66 | 9190.19 | 0.10% |
002837 | 英维克 | 234.41 | 9125.42 | 0.10% |
002850 | 科达利 | 73.13 | 8910.89 | 0.10% |
603005 | 晶方科技 | 281.29 | 8638.54 | 0.09% |
603529 | 爱玛科技 | 190.09 | 8436.41 | 0.09% |
002463 | 沪电股份 | 256.70 | 8419.88 | 0.09% |
688239 | 航宇科技 | 196.39 | 8401.56 | 0.09% |
001328 | 登康口腔 | 199.10 | 8362.05 | 0.09% |
300888 | 稳健医疗 | 180.96 | 8335.00 | 0.09% |
001301 | 尚太科技 | 142.39 | 8005.17 | 0.09% |
603193 | 润本股份 | 232.43 | 7941.97 | 0.09% |
301018 | 申菱环境 | 199.39 | 7831.91 | 0.08% |
300502 | 新易盛 | 78.56 | 7708.31 | 0.08% |
688361 | 中科飞测 | 92.67 | 7360.02 | 0.08% |
688183 | 生益电子 | 231.36 | 6838.96 | 0.07% |
600600 | 青岛啤酒 | 89.65 | 6836.34 | 0.07% |
301200 | 大族数控 | 157.68 | 6323.17 | 0.07% |
000983 | 山西焦煤 | 898.75 | 6174.44 | 0.07% |
688278 | 特宝生物 | 77.78 | 6066.84 | 0.07% |
601390 | 中国中铁 | 1035.22 | 5724.76 | 0.06% |
601799 | 星宇股份 | 41.50 | 5715.81 | 0.06% |
601186 | 中国铁建 | 718.34 | 5689.25 | 0.06% |
688372 | 伟测科技 | 70.03 | 5628.90 | 0.06% |
