- 基金公司档案
工银瑞信基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. | ||
资产规模 | 8297.28(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 注册资本 | 20000.00(万元) |
法人代表 | 赵桂才 | 总 经 理 | 高翀 |
注册地址 | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | ||
邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | customerservice@icbccs.com.cn |
网站地址 | www.icbccs.com.cn | ||
电话号码 | 400-811-9999 | 传真号码 | 010-66583158 |
经营范围 | (1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
公司简介 | 工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工787人,84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员215人,投资人员平均拥有12年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模约1.9万亿元,养老金管理规模居行业领先。 |
- 工银瑞信基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018112 | 工银北证50成份指数A | 1.4673 | 1.4673 | 1.4402 | 1.4402 | 0.0271 | 1.88% | 限大额 | 开放 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 1.4584 | 1.4584 | 1.4315 | 1.4315 | 0.0269 | 1.88% | 限大额 | 开放 |
010677 | 工银传媒指数C | 0.9728 | 0.9728 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0071 | 0.74% | 开放 | 开放 |
020407 | 工银传媒指数E | 0.9806 | 0.9806 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0071 | 0.73% | 开放 | 开放 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 2.3664 | 2.3664 | 2.3500 | 2.3500 | 0.0164 | 0.70% | 开放 | 开放 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 2.2855 | 2.2855 | 2.2698 | 2.2698 | 0.0157 | 0.69% | 开放 | 开放 |
015002 | 工银生态环境股票C | 1.6600 | 1.6600 | 1.6510 | 1.6510 | 0.0090 | 0.55% | 开放 | 开放 |
001245 | 工银生态环境股票A | 1.6860 | 1.6860 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0090 | 0.54% | 开放 | 开放 |
000251 | 工银金融地产混合A | 2.6610 | 3.7050 | 2.6470 | 3.6910 | 0.0140 | 0.53% | 开放 | 开放 |
010696 | 工银金融地产混合C | 2.5640 | 2.5640 | 2.5510 | 2.5510 | 0.0130 | 0.51% | 开放 | 开放 |
014667 | 工银优质发展混合C | 0.9211 | 0.9211 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0044 | 0.48% | 暂停 | 暂停 |
014666 | 工银优质发展混合A | 0.9372 | 0.9372 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0044 | 0.47% | 暂停 | 暂停 |
000803 | 工银研究精选股票 | 2.9840 | 2.9840 | 2.9700 | 2.9700 | 0.0140 | 0.47% | 开放 | 开放 |
023415 | 工银创业板50ETF联接C | 0.8989 | 0.8989 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0042 | 0.47% | 开放 | 开放 |
023414 | 工银创业板50ETF联接A | 0.8991 | 0.8991 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0042 | 0.47% | 开放 | 开放 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.5527 | 0.5527 | 0.5503 | 0.5503 | 0.0024 | 0.44% | 开放 | 开放 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.5574 | 0.5574 | 0.5550 | 0.5550 | 0.0024 | 0.43% | 开放 | 开放 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.3113 | 1.3113 | 1.3066 | 1.3066 | 0.0047 | 0.36% | 暂停 | 暂停 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.2637 | 1.2637 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0045 | 0.36% | 暂停 | 暂停 |
009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 1.0489 | 1.0489 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0035 | 0.33% | 暂停 | 暂停 |
003401 | 工银可转债债券 | 1.7149 | 1.7149 | 1.7092 | 1.7092 | 0.0057 | 0.33% | 限大额 | 开放 |
009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0033 | 0.33% | 暂停 | 暂停 |
015136 | 工银专精特新混合C | 0.7799 | 0.7799 | 0.7774 | 0.7774 | 0.0025 | 0.32% | 暂停 | 暂停 |
010889 | 工银创业板两年定开混合C | 0.7263 | 0.7263 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0023 | 0.32% | 暂停 | 暂停 |
015135 | 工银专精特新混合A | 0.7927 | 0.7927 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0025 | 0.32% | 暂停 | 暂停 |
008052 | 工银湾创100ETF联接A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0029 | 0.30% | 暂停 | 暂停 |
008053 | 工银湾创100ETF联接C | 0.9468 | 0.9468 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0028 | 0.30% | 暂停 | 暂停 |
013355 | 工银新金融股票C | 2.4810 | 2.4810 | 2.4740 | 2.4740 | 0.0070 | 0.28% | 开放 | 开放 |
001054 | 工银新金融股票A | 2.5260 | 2.5260 | 2.5190 | 2.5190 | 0.0070 | 0.28% | 开放 | 开放 |
014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0023 | 0.26% | 开放 | 开放 |
010687 | 工银文体产业股票C | 3.0560 | 3.0560 | 3.0480 | 3.0480 | 0.0080 | 0.26% | 开放 | 开放 |
014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 0.8607 | 0.8607 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0022 | 0.26% | 开放 | 开放 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.1137 | 1.1137 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0028 | 0.25% | 开放 | 开放 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 |
002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.6330 | 1.6330 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0040 | 0.25% | 限大额 | 开放 |
012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.0746 | 1.0746 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.6750 | 1.6750 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0040 | 0.24% | 限大额 | 开放 |
012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.0651 | 1.0651 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 |
001714 | 工银文体产业股票A | 3.1350 | 3.3240 | 3.1280 | 3.3170 | 0.0070 | 0.22% | 开放 | 开放 |
001409 | 工银互联网加股票 | 0.4480 | 0.4480 | 0.4470 | 0.4470 | 0.0010 | 0.22% | 开放 | 开放 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.8080 | 1.8080 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0040 | 0.22% | 开放 | 开放 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 1.8000 | 1.8000 | 1.7961 | 1.7961 | 0.0039 | 0.22% | 开放 | 开放 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 0.9795 | 0.9795 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.7772 | 1.7772 | 1.7734 | 1.7734 | 0.0038 | 0.21% | 开放 | 开放 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 0.9877 | 0.9877 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 |
000196 | 工银成长收益混合B | 1.4230 | 1.8990 | 1.4200 | 1.8950 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 |
000195 | 工银成长收益混合A | 1.5030 | 2.0450 | 1.5000 | 2.0410 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 |
011474 | 工银信息产业混合C | 2.8070 | 2.8070 | 2.8020 | 2.8020 | 0.0050 | 0.18% | 开放 | 开放 |
000263 | 工银信息产业混合A | 2.8660 | 3.1430 | 2.8610 | 3.1380 | 0.0050 | 0.17% | 开放 | 开放 |
481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.0239 | 1.8382 | 1.0222 | 1.8365 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 |
001720 | 工银新增利混合 | 1.2060 | 1.3690 | 1.2040 | 1.3670 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 开放 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.0186 | 1.6292 | 1.0170 | 1.6276 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 1.3500 | 1.3500 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 |
011787 | 工银聚安混合C | 1.1766 | 1.1766 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 |
011786 | 工银聚安混合A | 1.1941 | 1.1941 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 |
481001 | 工银核心价值混合A | 0.2498 | 5.1661 | 0.2495 | 5.1650 | 0.0003 | 0.12% | 开放 | 开放 |
011305 | 工银创新成长混合C | 0.5897 | 0.5897 | 0.5892 | 0.5892 | 0.0005 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.1920 | 1.1920 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
011304 | 工银创新成长混合A | 0.6099 | 0.6099 | 0.6094 | 0.6094 | 0.0005 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
002005 | 工银新得利混合 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 1.3150 | 1.3150 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
002006 | 工银新得益混合 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
000045 | 工银产业债债券A | 1.4720 | 1.8770 | 1.4710 | 1.8760 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
009076 | 工银圆兴混合 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
164809 | 工银中证500ETF联接A | 1.0571 | 1.3893 | 1.0564 | 1.3886 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 1.0709 | 1.0709 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 1.0877 | 1.0877 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
009032 | 工银聚和一年定开混合C | 1.2133 | 1.2133 | 1.2126 | 1.2126 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
007223 | 工银中证500ETF联接C | 1.0435 | 1.0435 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.7400 | 1.7400 | 1.7390 | 1.7390 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 |
009031 | 工银聚和一年定开混合A | 1.2499 | 1.2499 | 1.2492 | 1.2492 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 1.8580 | 1.8580 | 1.8570 | 1.8570 | 0.0010 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 1.8950 | 1.8950 | 1.8940 | 1.8940 | 0.0010 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 0.9570 | 0.9570 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 0.9714 | 0.9714 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 1.1210 | 1.1210 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 1.1501 | 1.1501 | 1.1496 | 1.1496 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
485114 | 工银添颐债券A | 2.4150 | 2.4150 | 2.4140 | 2.4140 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 |
013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 1.0899 | 1.0899 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 1.0973 | 1.1596 | 1.0969 | 1.1592 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
022443 | 工银中证A500ETF联接C | 0.9539 | 0.9539 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022442 | 工银中证A500ETF联接A | 0.9548 | 0.9548 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
014467 | 工银行业优选混合C | 0.7000 | 0.7000 | 0.6998 | 0.6998 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0635 | 1.0829 | 1.0632 | 1.0826 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
014466 | 工银行业优选混合A | 0.7119 | 0.7119 | 0.7117 | 0.7117 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 1.0758 | 1.0758 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 1.0854 | 1.0854 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0977 | 1.1199 | 1.0974 | 1.1196 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 1.1067 | 1.1767 | 1.1064 | 1.1764 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.8059 | 1.0429 | 0.8057 | 1.0427 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.8075 | 1.0275 | 0.8073 | 1.0273 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 0.9548 | 0.9548 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006937 | 工银沪深300指数C | 0.9767 | 1.1970 | 0.9765 | 1.1968 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
481009 | 工银沪深300指数A | 0.9970 | 1.7853 | 0.9968 | 1.7851 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022935 | 工银沪深300指数Y | 0.9982 | 0.9982 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9985 | 0.9985 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 1.0054 | 1.0054 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
009792 | 工银瑞益债券A | 1.0148 | 1.1008 | 1.0146 | 1.1006 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 1.0440 | 1.0440 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0590 | 1.0767 | 1.0588 | 1.0765 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 1.0648 | 1.1084 | 1.0646 | 1.1082 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 1.0649 | 1.0939 | 1.0647 | 1.0937 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 1.0688 | 1.0688 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0927 | 1.1109 | 1.0925 | 1.1107 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
001715 | 工银新焦点混合A | 2.0070 | 2.0070 | 2.0067 | 2.0067 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
001998 | 工银新焦点混合C | 1.9055 | 1.9055 | 1.9053 | 1.9053 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 1.0047 | 1.1544 | 1.0046 | 1.1543 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0062 | 1.2160 | 1.0061 | 1.2159 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
009793 | 工银瑞益债券C | 1.0066 | 1.0926 | 1.0065 | 1.0925 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 1.0072 | 1.1604 | 1.0071 | 1.1603 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 1.0071 | 1.0351 | 1.0070 | 1.0350 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 1.0247 | 1.2719 | 1.0246 | 1.2718 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
021064 | 工银瑞升债券C | 1.0253 | 1.0313 | 1.0252 | 1.0312 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 1.0281 | 1.1376 | 1.0280 | 1.1375 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 1.0303 | 1.0303 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 1.0386 | 1.1211 | 1.0385 | 1.1210 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 1.0395 | 1.0395 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 1.0405 | 1.1470 | 1.0404 | 1.1469 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0406 | 1.1798 | 1.0405 | 1.1797 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0423 | 1.1896 | 1.0422 | 1.1895 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 1.0482 | 1.0482 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018271 | 工银恒享纯债债券C | 1.0486 | 1.0576 | 1.0485 | 1.0575 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 1.0517 | 1.2707 | 1.0516 | 1.2706 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.0636 | 1.0636 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 1.0684 | 1.0684 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 1.0799 | 1.3537 | 1.0798 | 1.3536 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 1.0906 | 1.1060 | 1.0905 | 1.1059 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
016901 | 工银四季收益债券C | 1.0932 | 1.1559 | 1.0931 | 1.1558 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 1.0972 | 1.0972 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 1.1058 | 1.1058 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
010512 | 工银7天理财债券C | 1.1065 | 1.1077 | 1.1064 | 1.1076 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021422 | 工银尊享短债债券D | 1.1334 | 1.1334 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
485007 | 工银添利债券B | 1.3285 | 2.0269 | 1.3284 | 2.0268 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
485107 | 工银添利债券A | 1.3341 | 2.1142 | 1.3340 | 2.1141 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3383 | 1.3383 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
485119 | 工银信用纯债债券A | 1.4818 | 1.5228 | 1.4817 | 1.5227 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
000046 | 工银产业债债券B | 1.4200 | 1.7990 | 1.4200 | 1.7990 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 1.7390 | 1.7390 | 1.7390 | 1.7390 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
000402 | 工银纯债债券A | 1.1890 | 1.5813 | 1.1890 | 1.5813 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
000403 | 工银纯债债券B | 1.1801 | 1.5257 | 1.1801 | 1.5257 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 1.4380 | 1.4840 | 1.4380 | 1.4840 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
000793 | 工银高端制造股票 | 1.5100 | 1.5100 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.3503 | 1.3503 | 1.3503 | 1.3503 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
001721 | 工银新增益混合 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0170 | 1.2509 | 1.0170 | 1.2509 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 1.0307 | 1.2851 | 1.0307 | 1.2851 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 1.4760 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 1.1508 | 1.1835 | 1.1508 | 1.1835 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 1.1238 | 1.1562 | 1.1238 | 1.1562 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 1.1334 | 1.1964 | 1.1334 | 1.1964 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 1.1014 | 1.1644 | 1.1014 | 1.1644 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.1350 | 1.2556 | 1.1350 | 1.2556 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 1.1324 | 1.2500 | 1.1324 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0401 | 1.1777 | 1.0401 | 1.1777 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0382 | 1.1715 | 1.0382 | 1.1715 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 1.0723 | 1.1807 | 1.0723 | 1.1807 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 1.0707 | 1.1746 | 1.0707 | 1.1746 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 1.0999 | 1.1629 | 1.0999 | 1.1629 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 1.0032 | 1.1466 | 1.0032 | 1.1466 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 1.0027 | 1.1224 | 1.0027 | 1.1224 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 1.0906 | 1.1661 | 1.0906 | 1.1661 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 1.0855 | 1.1610 | 1.0855 | 1.1610 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 1.0326 | 1.1231 | 1.0326 | 1.1231 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
009655 | 工银尊益中短债A | 1.1802 | 1.1802 | 1.1802 | 1.1802 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
010069 | 工银双盈债券C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
010088 | 工银优质成长混合A | 0.6313 | 0.6313 | 0.6313 | 0.6313 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 1.0967 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
012119 | 工银核心优势混合A | 0.7104 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7104 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
012120 | 工银核心优势混合C | 0.6891 | 0.6891 | 0.6891 | 0.6891 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 1.0398 | 1.1069 | 1.0398 | 1.1069 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
