- 基金公司档案
华泰柏瑞基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd. | ||
资产规模 | 6657.70(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 注册资本 | 20000.00(万元) |
法人代表 | 贾波 | 总 经 理 | 韩勇 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元) | ||
邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | cs4008880001@aig-huatai.com |
网站地址 | www.huatai-pb.com | ||
电话号码 | 400-888-0001,021-38784638 | 传真号码 | 021-38601799 |
经营范围 | 基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 公司2004年11月18日成立于上海,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。2016年3月,公司荣获《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖之"被动投资金牛基金管理公司",华泰柏瑞沪深300ETF基金荣获 "2015年度开放式指数型金牛基金奖",华泰柏瑞价值增长混合基金荣获 "三年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖"。 |
- 华泰柏瑞基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 1.1230 | 1.1230 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0110 | 0.99% | 开放 | 开放 |
010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5594 | 0.5594 | 0.5542 | 0.5542 | 0.0052 | 0.94% | 开放 | 开放 |
010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 0.5471 | 0.5471 | 0.5421 | 0.5421 | 0.0050 | 0.92% | 开放 | 开放 |
016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 1.1050 | 1.1050 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0100 | 0.91% | 开放 | 开放 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.6810 | 1.6810 | 1.6690 | 1.6690 | 0.0120 | 0.72% | 开放 | 开放 |
010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.4734 | 0.4734 | 0.4702 | 0.4702 | 0.0032 | 0.68% | 开放 | 开放 |
010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.4638 | 0.4638 | 0.4607 | 0.4607 | 0.0031 | 0.67% | 开放 | 开放 |
004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 1.3296 | 1.3296 | 1.3233 | 1.3233 | 0.0063 | 0.48% | 开放 | 开放 |
008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 0.6615 | 0.6615 | 0.6587 | 0.6587 | 0.0028 | 0.43% | 开放 | 开放 |
011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 0.6515 | 0.6515 | 0.6488 | 0.6488 | 0.0027 | 0.42% | 开放 | 开放 |
005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 1.5848 | 1.6459 | 1.5793 | 1.6404 | 0.0055 | 0.35% | 开放 | 开放 |
016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 1.5708 | 1.6312 | 1.5654 | 1.6258 | 0.0054 | 0.34% | 开放 | 开放 |
010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 0.7175 | 0.7175 | 0.7152 | 0.7152 | 0.0023 | 0.32% | 开放 | 开放 |
010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 0.7576 | 0.7576 | 0.7552 | 0.7552 | 0.0024 | 0.32% | 开放 | 开放 |
010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 0.7312 | 0.7312 | 0.7289 | 0.7289 | 0.0023 | 0.32% | 开放 | 开放 |
010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 0.7362 | 0.7362 | 0.7339 | 0.7339 | 0.0023 | 0.31% | 开放 | 开放 |
022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 1.6336 | 1.6836 | 1.6293 | 1.6793 | 0.0043 | 0.26% | 开放 | 开放 |
007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6344 | 1.8844 | 1.6301 | 1.8801 | 0.0043 | 0.26% | 开放 | 开放 |
022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 1.6346 | 1.6746 | 1.6303 | 1.6703 | 0.0043 | 0.26% | 开放 | 开放 |
007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6051 | 1.8551 | 1.6009 | 1.8509 | 0.0042 | 0.26% | 开放 | 开放 |
008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 1.2740 | 1.3415 | 1.2707 | 1.3382 | 0.0033 | 0.26% | 开放 | 开放 |
008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 1.2571 | 1.3246 | 1.2539 | 1.3214 | 0.0032 | 0.26% | 开放 | 开放 |
018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.8549 | 0.8549 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0020 | 0.23% | 开放 | 开放 |
018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.8606 | 0.8606 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0020 | 0.23% | 开放 | 开放 |
010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 1.9330 | 2.5200 | 1.9290 | 2.5160 | 0.0040 | 0.21% | 开放 | 开放 |
010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 1.1236 | 1.1236 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 |
008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 1.3268 | 1.3268 | 1.3241 | 1.3241 | 0.0027 | 0.20% | 开放 | 开放 |
008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 1.3445 | 1.3445 | 1.3418 | 1.3418 | 0.0027 | 0.20% | 开放 | 开放 |
007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 1.1495 | 1.1495 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 |
010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 1.5021 | 1.5021 | 1.4991 | 1.4991 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 |
005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.5591 | 1.5591 | 1.5560 | 1.5560 | 0.0031 | 0.20% | 开放 | 开放 |
001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 2.0620 | 3.2770 | 2.0580 | 3.2730 | 0.0040 | 0.19% | 开放 | 开放 |
000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2.6030 | 2.6030 | 2.5980 | 2.5980 | 0.0050 | 0.19% | 限大额 | 开放 |
022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.0009 | 1.0009 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 |
022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.0013 | 1.0013 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 |
015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 0.4405 | 0.4405 | 0.4398 | 0.4398 | 0.0007 | 0.16% | 开放 | 开放 |
015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 0.4465 | 0.4465 | 0.4458 | 0.4458 | 0.0007 | 0.16% | 开放 | 开放 |
014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 0.9919 | 0.9919 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 0.9802 | 0.9802 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 |
014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.4170 | 0.4170 | 0.4166 | 0.4166 | 0.0004 | 0.10% | 开放 | 开放 |
019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1.3389 | 1.3389 | 1.3378 | 1.3378 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1.3510 | 1.3510 | 1.3499 | 1.3499 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 |
016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.7476 | 0.7476 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 |
014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.4065 | 0.4065 | 0.4062 | 0.4062 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 |
011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.5547 | 0.5547 | 0.5543 | 0.5543 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 |
011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.5676 | 0.5676 | 0.5672 | 0.5672 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 |
016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.7404 | 0.7404 | 0.7399 | 0.7399 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 |
005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.3690 | 1.3690 | 1.3681 | 1.3681 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 1.3656 | 1.3656 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.2216 | 1.2216 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.7865 | 0.7865 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0004 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.7908 | 0.7908 | 0.7904 | 0.7904 | 0.0004 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.9770 | 2.5690 | 1.9760 | 2.5680 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.2155 | 1.2155 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.0490 | 2.0490 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2164 | 1.2164 | 1.2159 | 1.2159 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1464 | 1.5681 | 1.1460 | 1.5677 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1581 | 1.6217 | 1.1577 | 1.6213 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.1958 | 1.1958 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.9121 | 1.7451 | 0.9118 | 1.7448 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022948 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 0.9290 | 0.9290 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.9290 | 1.8420 | 0.9287 | 1.8417 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 0.9447 | 0.9447 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022947 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 0.9449 | 0.9449 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 1.0278 | 1.0362 | 1.0275 | 1.0359 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 1.0912 | 1.0912 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 1.1432 | 1.1432 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 1.1474 | 1.1474 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.1921 | 1.1921 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 0.4022 | 0.4022 | 0.4021 | 0.4021 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 |
010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4160 | 0.4160 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 0.9287 | 0.9287 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 0.9443 | 0.9443 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 0.9449 | 0.9449 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0328 | 1.0572 | 1.0326 | 1.0570 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 1.0464 | 1.0744 | 1.0462 | 1.0742 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 1.0006 | 1.1117 | 1.0005 | 1.1116 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0021 | 1.6572 | 1.0020 | 1.6571 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0048 | 1.7191 | 1.0047 | 1.7190 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0130 | 1.0607 | 1.0129 | 1.0606 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 1.0293 | 1.0293 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 1.0492 | 1.0927 | 1.0491 | 1.0926 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0611 | 1.2220 | 1.0610 | 1.2219 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 1.0645 | 1.1167 | 1.0644 | 1.1166 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 1.0752 | 1.1704 | 1.0751 | 1.1703 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 1.0938 | 1.1772 | 1.0937 | 1.1771 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.1184 | 1.1184 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.1217 | 1.1217 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1336 | 1.1336 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 1.1891 | 1.1891 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2054 | 1.5570 | 1.2053 | 1.5569 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 1.2501 | 1.6441 | 1.2500 | 1.6440 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 1.2775 | 1.6715 | 1.2774 | 1.6714 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1.3220 | 2.5840 | 1.3220 | 2.5840 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 1.0755 | 1.5815 | 1.0755 | 1.5815 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.8000 | 2.3410 | 1.8000 | 2.3410 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 1.0036 | 1.1314 | 1.0036 | 1.1314 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 1.0259 | 1.1470 | 1.0259 | 1.1470 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1.2750 | 1.3670 | 1.2750 | 1.3670 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.5370 | 0.5370 | 0.5370 | 0.5370 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 1.1678 | 1.1915 | 1.1678 | 1.1915 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 1.1594 | 1.1829 | 1.1594 | 1.1829 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 1.1640 | 1.3879 | 1.1640 | 1.3879 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 1.0275 | 1.0451 | 1.0275 | 1.0451 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2271 | 1.6221 | 1.2271 | 1.6221 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0842 | 1.0842 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 1.6236 | 1.7853 | 1.6238 | 1.7855 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.6008 | 1.8241 | 1.6010 | 1.8243 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.5824 | 1.8053 | 1.5826 | 1.8055 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.5124 | 1.7108 | 1.5126 | 1.7110 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5501 | 0.5501 | 0.5502 | 0.5502 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.6392 | 1.8009 | 1.6395 | 1.8012 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.7151 | 4.7135 | 2.7156 | 4.7140 | -0.0005 | -0.02% | 开放 | 开放 |
017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 1.0847 | 1.1066 | 1.0849 | 1.1068 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 1.0753 | 1.0970 | 1.0755 | 1.0972 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.5240 | 3.4792 | 2.5245 | 3.4797 | -0.0005 | -0.02% | 开放 | 开放 |
003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.4879 | 1.6859 | 1.4882 | 1.6862 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.3016 | 1.3016 | 1.3019 | 1.3019 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.4284 | 1.4284 | 1.4288 | 1.4288 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 1.0259 | 1.0259 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 0.9315 | 1.1589 | 0.9318 | 1.1592 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1.4386 | 1.9825 | 1.4391 | 1.9830 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 |
012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0681 | 1.2181 | 1.0685 | 1.2185 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.0673 | 1.0673 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 1.0508 | 1.0508 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 1.0487 | 1.0487 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0721 | 1.2221 | 1.0726 | 1.2226 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1964 | 1.1964 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 1.1909 | 1.1909 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5648 | 0.5648 | 0.5651 | 0.5651 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 |
011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5533 | 0.5533 | 0.5536 | 0.5536 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 |
010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1.8430 | 1.8430 | 1.8440 | 1.8440 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 |
018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 1.1913 | 1.1913 | 1.1920 | 1.1920 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 1.1910 | 1.1910 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 1.1813 | 1.1813 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1755 | 1.1755 | 1.1762 | 1.1762 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放 |
013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 0.9873 | 0.9873 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放 |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1405 | 1.1405 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 1.1234 | 1.1234 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.0657 | 1.0657 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.0589 | 1.0589 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 1.1010 | 1.1010 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 1.1009 | 1.1240 | 1.1017 | 1.1248 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 1.0997 | 1.0997 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 1.0901 | 1.1131 | 1.0909 | 1.1139 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 1.7100 | 2.3707 | 1.7114 | 2.3721 | -0.0014 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.7387 | 2.4036 | 1.7402 | 2.4051 | -0.0015 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 2.0528 | 2.1436 | 2.0546 | 2.1454 | -0.0018 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2.1077 | 2.2005 | 2.1096 | 2.2024 | -0.0019 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1.4811 | 1.6714 | 1.4825 | 1.6728 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 |
006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1.5396 | 1.6892 | 1.5411 | 1.6907 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 |
