- 基金公司档案
摩根资产管理概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | ||
英文名称 | JPMorgan Asset Management (China) Company Limited | ||
资产规模 | 1759.40(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 注册资本 | 25000.00(万元) |
法人代表 | 王琼慧 | 总 经 理 | 王琼慧 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 | ||
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@cifm.com |
网站地址 | www.cifm.com | ||
电话号码 | 4008894888 | 传真号码 | 021-68416113 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 摩根基金管理(中国)有限公司成立于2004年5月,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。其中上海国际信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。 |
- 摩根资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
021187 | 摩根红利优选股票A | 1.1098 | 1.1098 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 |
021188 | 摩根红利优选股票C | 1.1041 | 1.1041 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0045 | 0.41% | 开放 | 开放 |
014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.4509 | 1.4509 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0049 | 0.34% | 开放 | 开放 |
001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.4825 | 1.4825 | 1.4775 | 1.4775 | 0.0050 | 0.34% | 开放 | 开放 |
377240 | 摩根新兴动力混合A | 5.1922 | 5.1922 | 5.1769 | 5.1769 | 0.0153 | 0.30% | 开放 | 开放 |
960007 | 摩根新兴动力混合H | 5.1975 | 5.1975 | 5.1822 | 5.1822 | 0.0153 | 0.30% | 开放 | 开放 |
014642 | 摩根新兴动力混合C | 5.1057 | 5.1057 | 5.0907 | 5.0907 | 0.0150 | 0.29% | 开放 | 开放 |
375010 | 摩根中国优势混合A | 1.3566 | 6.1313 | 1.3527 | 6.1274 | 0.0039 | 0.29% | 开放 | 开放 |
015709 | 摩根中国优势混合C | 1.3331 | 1.3331 | 1.3293 | 1.3293 | 0.0038 | 0.29% | 开放 | 开放 |
001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1536 | 1.2831 | 1.1507 | 1.2802 | 0.0029 | 0.25% | 开放 | 开放 |
015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.1322 | 1.1322 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0028 | 0.25% | 开放 | 开放 |
001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.8456 | 0.8456 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0018 | 0.21% | 开放 | 开放 |
016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.8345 | 0.8345 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 |
016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.8290 | 0.8290 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 |
373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.8474 | 2.9487 | 0.8458 | 2.9471 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 |
960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8474 | 0.8710 | 0.8458 | 0.8694 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 |
017176 | 摩根动态多因子混合C | 0.9965 | 0.9965 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
001219 | 摩根动态多因子混合A | 1.0125 | 1.0125 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0784 | 1.0784 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 |
019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0764 | 1.0764 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0477 | 1.2779 | 1.0464 | 1.2766 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0488 | 1.2955 | 1.0475 | 1.2942 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放 |
005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0313 | 1.2617 | 1.0301 | 1.2605 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 开放 |
005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0326 | 1.2654 | 1.0314 | 1.2642 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 开放 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 1.1305 | 1.5955 | 1.1292 | 1.5942 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
023813 | 摩根双债增利债券D | 1.1306 | 1.1306 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0491 | 1.0789 | 1.0479 | 1.0777 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.1163 | 2.4733 | 2.1139 | 2.4709 | 0.0024 | 0.11% | 开放 | 开放 |
014641 | 摩根行业轮动混合C | 2.2119 | 2.2119 | 2.2094 | 2.2094 | 0.0025 | 0.11% | 开放 | 开放 |
021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.0627 | 1.1366 | 1.0615 | 1.1354 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.1041 | 2.4591 | 2.1018 | 2.4568 | 0.0023 | 0.11% | 开放 | 开放 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 1.1159 | 1.5479 | 1.1147 | 1.5467 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.1505 | 1.1505 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.2007 | 1.2007 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 |
022294 | 摩根纯债债券D | 1.3022 | 1.3153 | 1.3012 | 1.3143 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
371120 | 摩根纯债债券B | 1.1400 | 1.6289 | 1.1392 | 1.6281 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
371020 | 摩根纯债债券A | 1.3024 | 1.7136 | 1.3015 | 1.7127 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0305 | 1.0405 | 1.0298 | 1.0398 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0331 | 1.0431 | 1.0324 | 1.0424 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 1.0640 | 1.1130 | 1.0633 | 1.1123 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 1.0660 | 1.1090 | 1.0653 | 1.1083 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9798 | 1.9798 | 1.9787 | 1.9787 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 |
014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9474 | 1.9474 | 1.9464 | 1.9464 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
015358 | 摩根慧享成长混合C | 0.9135 | 0.9135 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
015357 | 摩根慧享成长混合A | 0.9290 | 0.9290 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.4807 | 1.4807 | 1.4801 | 1.4801 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
022843 | 摩根恒鑫债券C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 1.0654 | 1.0654 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1233 | 1.1533 | 1.1229 | 1.1529 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.4271 | 1.4271 | 1.4266 | 1.4266 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
022842 | 摩根恒鑫债券A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022308 | 摩根90天持有期债券C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 |
022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.3513 | 1.3513 | 1.3509 | 1.3509 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 1.0488 | 1.0488 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1251 | 1.1251 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1317 | 1.1617 | 1.1314 | 1.1614 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3824 | 1.3824 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.9585 | 0.9585 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022307 | 摩根90天持有期债券A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
372010 | 摩根强化回报债券A | 1.6161 | 1.6661 | 1.6158 | 1.6658 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.0922 | 1.0922 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.1000 | 1.1000 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
372110 | 摩根强化回报债券B | 1.5334 | 1.5804 | 1.5332 | 1.5802 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.9538 | 0.9538 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.9770 | 0.9770 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.0632 | 1.1004 | 1.0631 | 1.1003 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0636 | 1.1008 | 1.0635 | 1.1007 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1004 | 1.2004 | 1.1003 | 1.2003 | 0.0001 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
023528 | 摩根60天持有期债券A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023529 | 摩根60天持有期债券C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 0.9431 | 0.9431 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 0.9426 | 0.9426 | 0.9428 | 0.9428 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 0.9420 | 0.9420 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.0532 | 2.0532 | 2.0537 | 2.0537 | -0.0005 | -0.02% | 开放 | 开放 |
016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.0054 | 2.0054 | 2.0059 | 2.0059 | -0.0005 | -0.02% | 开放 | 开放 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7631 | 0.7631 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 |
004361 | 摩根安通回报混合A | 1.3892 | 1.4203 | 1.3898 | 1.4209 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 |
004362 | 摩根安通回报混合C | 1.3262 | 1.3550 | 1.3268 | 1.3556 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
370027 | 摩根智选30混合A | 2.3788 | 2.6878 | 2.3800 | 2.6890 | -0.0012 | -0.05% | 开放 | 开放 |
005983 | 摩根核心精选股票A | 0.9747 | 0.9747 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
014937 | 摩根核心精选股票C | 0.9556 | 0.9556 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
016400 | 摩根智选30混合C | 2.3397 | 2.3397 | 2.3410 | 2.3410 | -0.0013 | -0.06% | 开放 | 开放 |
005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 0.9993 | 0.9993 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.9682 | 0.9682 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 1.1274 | 1.1274 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 1.1047 | 1.1047 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.1037 | 1.1037 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.3767 | 0.3767 | 0.3770 | 0.3770 | -0.0003 | -0.08% | 开放 | 开放 |
016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.3721 | 0.3721 | 0.3724 | 0.3724 | -0.0003 | -0.08% | 开放 | 开放 |
021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.1062 | 1.1062 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
013899 | 摩根全景优势股票A | 0.7216 | 0.7216 | 0.7222 | 0.7222 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 |
013900 | 摩根全景优势股票C | 0.7094 | 0.7094 | 0.7100 | 0.7100 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 |
012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 0.7695 | 0.7695 | 0.7702 | 0.7702 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 |
013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.6565 | 0.6565 | 0.6571 | 0.6571 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 |
013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.6445 | 0.6445 | 0.6451 | 0.6451 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 |
005120 | 摩根量化多因子混合 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2273 | 1.2273 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
000073 | 摩根成长动力混合A | 1.7977 | 1.7977 | 1.7995 | 1.7995 | -0.0018 | -0.10% | 开放 | 开放 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.1483 | 3.1483 | 3.1515 | 3.1515 | -0.0032 | -0.10% | 开放 | 开放 |
015638 | 摩根成长动力混合C | 1.7696 | 1.7696 | 1.7714 | 1.7714 | -0.0018 | -0.10% | 开放 | 开放 |
015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.1753 | 1.1753 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.0974 | 3.0974 | 3.1006 | 3.1006 | -0.0032 | -0.10% | 开放 | 开放 |
378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.2129 | 2.4819 | 1.2142 | 2.4832 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
370024 | 摩根核心优选混合A | 3.6140 | 3.8290 | 3.6180 | 3.8330 | -0.0040 | -0.11% | 开放 | 开放 |
015057 | 摩根核心优选混合C | 3.5433 | 3.5433 | 3.5473 | 3.5473 | -0.0040 | -0.11% | 开放 | 开放 |
000328 | 摩根转型动力混合A | 1.6128 | 1.6128 | 1.6151 | 1.6151 | -0.0023 | -0.14% | 开放 | 开放 |
015074 | 摩根转型动力混合C | 1.5817 | 1.5817 | 1.5840 | 1.5840 | -0.0023 | -0.15% | 开放 | 开放 |
377010 | 摩根阿尔法混合A | 4.1472 | 6.0672 | 4.1540 | 6.0740 | -0.0068 | -0.16% | 开放 | 开放 |
015637 | 摩根阿尔法混合C | 4.0730 | 4.0730 | 4.0798 | 4.0798 | -0.0068 | -0.17% | 开放 | 开放 |
015170 | 摩根核心成长股票C | 2.2239 | 2.2239 | 2.2277 | 2.2277 | -0.0038 | -0.17% | 开放 | 开放 |
000457 | 摩根核心成长股票A | 2.2611 | 2.5701 | 2.2650 | 2.5740 | -0.0039 | -0.17% | 开放 | 开放 |
007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.8278 | 1.8278 | 1.8312 | 1.8312 | -0.0034 | -0.19% | 限大额 | 开放 |
019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.8197 | 1.8197 | 1.8232 | 1.8232 | -0.0035 | -0.19% | 限大额 | 开放 |
021273 | 摩根均衡精选混合A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 |
021274 | 摩根均衡精选混合C | 1.0412 | 1.0412 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 |
011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.6798 | 0.6798 | 0.6817 | 0.6817 | -0.0019 | -0.28% | 开放 | 开放 |
011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.6654 | 0.6654 | 0.6673 | 0.6673 | -0.0019 | -0.28% | 开放 | 开放 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 0.9189 | 1.0710 | 0.9217 | 1.0738 | -0.0028 | -0.30% | 开放 | 开放 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 0.9055 | 0.9174 | 0.9083 | 0.9202 | -0.0028 | -0.31% | 开放 | 开放 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.8047 | 0.8047 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0026 | -0.32% | 开放 | 开放 |
379010 | 摩根中小盘混合A | 2.1854 | 2.3134 | 2.1926 | 2.3206 | -0.0072 | -0.33% | 开放 | 开放 |
017178 | 摩根中小盘混合C | 2.1535 | 2.1535 | 2.1606 | 2.1606 | -0.0071 | -0.33% | 开放 | 开放 |
015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.3411 | 1.5084 | 1.3457 | 1.5130 | -0.0046 | -0.34% | 开放 | 开放 |
373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.3624 | 3.0589 | 1.3671 | 3.0636 | -0.0047 | -0.34% | 开放 | 开放 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.8325 | 0.8325 | 0.8354 | 0.8354 | -0.0029 | -0.35% | 开放 | 开放 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.8103 | 0.8103 | 0.8132 | 0.8132 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 |
377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6065 | 1.8562 | 0.6087 | 1.8584 | -0.0022 | -0.36% | 开放 | 开放 |
000524 | 摩根民生需求股票A | 1.7823 | 2.2213 | 1.7890 | 2.2280 | -0.0067 | -0.37% | 开放 | 开放 |
017099 | 摩根民生需求股票C | 1.7545 | 1.7545 | 1.7612 | 1.7612 | -0.0067 | -0.38% | 开放 | 开放 |
016402 | 摩根内需动力混合C | 0.5983 | 0.5983 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0023 | -0.38% | 开放 | 开放 |
001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3608 | 1.3608 | 1.3661 | 1.3661 | -0.0053 | -0.39% | 开放 | 开放 |
017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3406 | 1.3406 | 1.3459 | 1.3459 | -0.0053 | -0.39% | 开放 | 开放 |
018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.7834 | 0.7834 | 0.7867 | 0.7867 | -0.0033 | -0.42% | 开放 | 开放 |
018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.7751 | 0.7751 | 0.7784 | 0.7784 | -0.0033 | -0.42% | 开放 | 开放 |
011197 | 摩根优势成长混合C | 0.5626 | 0.5626 | 0.5652 | 0.5652 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 |
011196 | 摩根优势成长混合A | 0.5740 | 0.5740 | 0.5767 | 0.5767 | -0.0027 | -0.47% | 开放 | 开放 |
013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5590 | 0.5590 | 0.5618 | 0.5618 | -0.0028 | -0.50% | 开放 | 开放 |
013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5696 | 0.5696 | 0.5725 | 0.5725 | -0.0029 | -0.51% | 开放 | 开放 |
015172 | 摩根安全战略股票C | 1.0512 | 1.0512 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0054 | -0.51% | 开放 | 开放 |
001009 | 摩根安全战略股票A | 1.0686 | 1.3152 | 1.0741 | 1.3207 | -0.0055 | -0.51% | 开放 | 开放 |
014342 | 摩根时代睿选股票C | 1.0465 | 1.0465 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0056 | -0.53% | 开放 | 开放 |
014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.0571 | 1.0571 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0057 | -0.54% | 开放 | 开放 |
007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.9339 | 0.9339 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0057 | -0.61% | 开放 | 开放 |
007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.8973 | 0.8973 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0055 | -0.61% | 开放 | 开放 |
018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2194 | 1.2194 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0076 | -0.62% | 开放 | 开放 |
018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2271 | 1.2271 | 1.2348 | 1.2348 | -0.0077 | -0.62% | 开放 | 开放 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A | 1.3105 | 1.3105 | 1.3209 | 1.3209 | -0.0104 | -0.79% | 开放 | 开放 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C | 1.2884 | 1.2884 | 1.2987 | 1.2987 | -0.0103 | -0.79% | 开放 | 开放 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 1.9291 | 1.9291 | 1.9548 | 1.9548 | -0.0257 | -1.31% | 开放 | 开放 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 1.8999 | 1.8999 | 1.9253 | 1.9253 | -0.0254 | -1.32% | 开放 | 开放 |
001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 1.2549 | 1.2549 | -- | -- | 开放 | 开放 |
003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3393 | 1.3393 | -- | -- | 开放 | 开放 |
003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.7203 | 1.7203 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 0.2394 | 0.2394 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 0.2394 | 0.2394 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.4016 | 1.4016 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -- | -- | 0.1950 | 0.1950 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -- | -- | 0.1950 | 0.1950 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.6694 | 1.6694 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0210 | 1.1321 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0203 | 1.1186 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.4073 | 1.4073 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3769 | 1.3769 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3693 | 1.3693 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.3692 | 1.3692 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.3682 | 1.3682 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3992 | 1.3992 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.6650 | 1.6650 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
