- 基金公司档案
中银基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 中银基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Bank Of China Investment Management Co., Ltd. | ||
资产规模 | 6509.91(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 注册资本 | 10000.00(万元) |
法人代表 | 章砚 | 总 经 理 | 张家文 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | ClientService@bocim.com |
网站地址 | www.bocim.com | ||
电话号码 | 400-888-5566,021-38834788 | 传真号码 | 021-50960970 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 | ||
公司简介 | 中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。 中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。 |
- 中银基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
009414 | 中银大健康股票A | 1.6037 | 1.6037 | 1.5672 | 1.5672 | 0.0365 | 2.33% | 限大额 | 开放 |
010321 | 中银大健康股票C | 1.5752 | 1.5752 | 1.5394 | 1.5394 | 0.0358 | 2.33% | 限大额 | 开放 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.8667 | 1.9222 | 1.8244 | 1.8799 | 0.0423 | 2.32% | 开放 | 开放 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.8380 | 1.8929 | 1.7964 | 1.8513 | 0.0416 | 2.32% | 开放 | 开放 |
020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.4545 | 1.4545 | 1.4219 | 1.4219 | 0.0326 | 2.29% | 限大额 | 开放 |
020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.4375 | 1.4375 | 1.4053 | 1.4053 | 0.0322 | 2.29% | 限大额 | 开放 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 2.4665 | 2.9300 | 2.4390 | 2.9025 | 0.0275 | 1.13% | 开放 | 开放 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 2.4213 | 2.8513 | 2.3944 | 2.8244 | 0.0269 | 1.12% | 开放 | 开放 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 1.3253 | 1.3253 | 1.3141 | 1.3141 | 0.0112 | 0.85% | 开放 | 开放 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 1.3399 | 1.4399 | 1.3286 | 1.4286 | 0.0113 | 0.85% | 开放 | 开放 |
019949 | 中银价值发现混合发起A | 1.1139 | 1.1139 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0041 | 0.37% | 开放 | 开放 |
019950 | 中银价值发现混合发起C | 1.1106 | 1.1106 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0040 | 0.36% | 开放 | 开放 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2.5340 | 2.5340 | 2.5250 | 2.5250 | 0.0090 | 0.36% | 开放 | 开放 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 0.8879 | 0.8879 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0031 | 0.35% | 开放 | 开放 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.5800 | 2.5800 | 2.5710 | 2.5710 | 0.0090 | 0.35% | 开放 | 开放 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 0.8618 | 0.8618 | 0.8588 | 0.8588 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 |
010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6673 | 0.6673 | 0.0021 | 0.31% | 开放 | 开放 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 1.0323 | 1.0323 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 |
006243 | 中银双息回报混合A | 1.7004 | 1.7404 | 1.6956 | 1.7356 | 0.0048 | 0.28% | 开放 | 开放 |
014454 | 中银双息回报混合C | 1.6656 | 1.6656 | 1.6610 | 1.6610 | 0.0046 | 0.28% | 开放 | 开放 |
020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 |
020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 |
010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 1.7250 | 1.7250 | 1.7230 | 1.7230 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 |
018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 1.1408 | 1.2248 | 1.1395 | 1.2235 | 0.0013 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 1.7570 | 2.0770 | 1.7550 | 2.0750 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 |
015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 1.0577 | 1.1114 | 1.0565 | 1.1102 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
380006 | 中银纯债债券C | 1.1893 | 1.5517 | 1.1880 | 1.5504 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
018581 | 中银纯债债券D | 1.1988 | 1.1988 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
380005 | 中银纯债债券A | 1.1995 | 1.5985 | 1.1982 | 1.5972 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 1.1367 | 1.5965 | 1.1355 | 1.5953 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 1.0556 | 1.1138 | 1.0545 | 1.1127 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 0.9650 | 0.9650 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
022685 | 中银中证1000指数增强E | 1.2716 | 1.2716 | 1.2703 | 1.2703 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 1.2747 | 1.2747 | 1.2734 | 1.2734 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 |
009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 1.0919 | 1.1589 | 1.0908 | 1.1578 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 1.0308 | 1.2490 | 1.0298 | 1.2480 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
010083 | 中银欣享利率债 | 1.0359 | 1.1504 | 1.0349 | 1.1494 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0515 | 1.0724 | 1.0505 | 1.0714 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
005690 | 中银安享债券A | 1.0533 | 1.2380 | 1.0523 | 1.2370 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
019996 | 中银安享债券B | 1.0533 | 1.1070 | 1.0523 | 1.1060 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 1.2676 | 1.2676 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 |
005610 | 中银泰享定期开放债券 | 1.0582 | 1.2855 | 1.0572 | 1.2845 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 1.0353 | 1.0553 | 1.0344 | 1.0544 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 1.0354 | 1.1304 | 1.0345 | 1.1295 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 1.0355 | 1.0555 | 1.0346 | 1.0546 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
010884 | 中银臻享债券 | 1.0411 | 1.1311 | 1.0402 | 1.1302 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
006853 | 中银汇享债券 | 1.1585 | 1.2371 | 1.1575 | 1.2361 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 1.0657 | 1.0657 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 1.0693 | 1.0693 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
002462 | 中银珍利混合C | 1.2240 | 1.5120 | 1.2230 | 1.5110 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
002461 | 中银珍利混合A | 1.2260 | 1.5160 | 1.2250 | 1.5150 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1105 | 1.1105 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 1.1129 | 1.2727 | 1.1120 | 1.2718 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0290 | 1.1200 | 1.0282 | 1.1192 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
004844 | 中银利享定期开放债券 | 1.0442 | 1.2892 | 1.0434 | 1.2884 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
380010 | 中银聚享债券A | 1.0456 | 1.1277 | 1.0448 | 1.1269 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1045 | 1.1045 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 1.1094 | 1.1144 | 1.1086 | 1.1136 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
000572 | 中银多策略混合A | 1.4040 | 1.8350 | 1.4030 | 1.8340 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
008663 | 中银同享一年定开债 | 1.1482 | 1.1682 | 1.1474 | 1.1674 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
004767 | 中银智享债券A | 1.0236 | 1.2217 | 1.0229 | 1.2210 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
016965 | 中银乐享债券 | 1.0241 | 1.0921 | 1.0234 | 1.0914 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
380011 | 中银聚享债券B | 1.0511 | 1.1482 | 1.0504 | 1.1475 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
003313 | 中银睿享定开债券 | 1.0530 | 1.3087 | 1.0523 | 1.3080 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
007100 | 中银添利债券发起E | 1.3998 | 1.5498 | 1.3989 | 1.5489 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
380009 | 中银添利债券发起A | 1.4283 | 1.8803 | 1.4274 | 1.8794 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
004548 | 中银中高等级债券C | 1.1174 | 1.4140 | 1.1167 | 1.4133 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
021193 | 中银中高等级债券E | 1.1183 | 1.1655 | 1.1176 | 1.1648 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
004038 | 中银富享定开债 | 1.1203 | 1.3177 | 1.1196 | 1.3170 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
000305 | 中银中高等级债券A | 1.1223 | 1.6115 | 1.1216 | 1.6108 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 1.1252 | 1.1476 | 1.1245 | 1.1469 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 1.1357 | 1.1643 | 1.1350 | 1.1636 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 1.1410 | 1.2184 | 1.1403 | 1.2177 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
017205 | 中银智享债券C | 1.0232 | 1.0578 | 1.0226 | 1.0572 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
002985 | 中银季季红定开债 | 1.3759 | 1.5359 | 1.3751 | 1.5351 | 0.0008 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
004899 | 中银信享定期开放债券 | 1.0347 | 1.3016 | 1.0341 | 1.3010 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 1.7270 | 1.7470 | 1.7260 | 1.7460 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 1.0449 | 1.1708 | 1.0443 | 1.1702 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
005852 | 中银添利债券发起C | 1.3974 | 1.8494 | 1.3966 | 1.8486 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 1.0544 | 1.0544 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
163812 | 中银双利债券B | 1.4383 | 1.8643 | 1.4375 | 1.8635 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
016718 | 中银中短债债券C | 1.0796 | 1.0796 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
016717 | 中银中短债债券A | 1.0847 | 1.0847 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
163811 | 中银双利债券A | 1.4662 | 1.9412 | 1.4654 | 1.9404 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 1.1147 | 1.1147 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
006847 | 中银福建国企债定开债C | 1.1161 | 1.2397 | 1.1155 | 1.2391 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
000591 | 中银健康生活混合 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8730 | 1.8730 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
163806 | 中银增利债券 | 1.1821 | 1.8703 | 1.1815 | 1.8697 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
015438 | 中银荣享债券 | 1.0293 | 1.0823 | 1.0288 | 1.0818 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
018997 | 中银弘享债券B | 1.0323 | 1.0433 | 1.0318 | 1.0428 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 2.0960 | 2.1310 | 2.0950 | 2.1300 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
012205 | 中银通利债券C | 1.0527 | 1.0527 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
007566 | 中银宁享债券 | 1.0544 | 1.1165 | 1.0539 | 1.1160 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0584 | 1.3084 | 1.0579 | 1.3079 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
006421 | 中银弘享债券A | 1.0653 | 1.2194 | 1.0648 | 1.2189 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
163816 | 中银转债增强债券A | 2.9923 | 2.9923 | 2.9909 | 2.9909 | 0.0014 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
012204 | 中银通利债券A | 1.0697 | 1.0697 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
002056 | 中银新财富混合C | 1.0788 | 1.5700 | 1.0783 | 1.5695 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
002054 | 中银新财富混合A | 1.0808 | 1.5900 | 1.0803 | 1.5895 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
163817 | 中银转债增强债券B | 2.8428 | 2.8428 | 2.8415 | 2.8415 | 0.0013 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.1072 | 1.1072 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
006846 | 中银福建国企债定开债A | 1.1388 | 1.2641 | 1.1383 | 1.2636 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
006331 | 中银国有企业债C | 1.1881 | 1.3318 | 1.1876 | 1.3313 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
001235 | 中银国有企业债A | 1.2287 | 1.4489 | 1.2282 | 1.4484 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
163825 | 中银互利半年定开债 | 1.2432 | 1.2952 | 1.2427 | 1.2947 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0687 | 1.1649 | 1.0683 | 1.1645 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 1.0690 | 1.0780 | 1.0686 | 1.0776 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
007753 | 中银招利债券C | 1.0804 | 1.1854 | 1.0800 | 1.1850 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 1.0812 | 1.0812 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 1.0940 | 1.1691 | 1.0936 | 1.1687 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
007752 | 中银招利债券A | 1.1068 | 1.2118 | 1.1064 | 1.2114 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
960011 | 中银持续增长混合H | 0.2771 | 0.6452 | 0.2770 | 0.6451 | 0.0001 | 0.04% | 开放 | 开放 |
163803 | 中银持续增长混合A | 0.2773 | 4.0337 | 0.2772 | 4.0335 | 0.0001 | 0.04% | 开放 | 开放 |
023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 封闭期 |
013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 1.1080 | 1.1080 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 1.1266 | 1.1266 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
019723 | 中银量化选股混合发起C | 1.1533 | 1.1533 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
019722 | 中银量化选股混合发起A | 1.1577 | 1.1577 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
002058 | 中银新机遇混合C | 1.1882 | 1.5481 | 1.1879 | 1.5478 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
002057 | 中银新机遇混合A | 1.1956 | 1.5596 | 1.1953 | 1.5593 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 封闭期 |
003848 | 中银广利灵活配置混合A | 1.0162 | 1.4682 | 1.0160 | 1.4680 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.0861 | 1.1840 | 1.0859 | 1.1838 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 1.0921 | 1.1915 | 1.0919 | 1.1913 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 1.1014 | 1.1014 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 1.1022 | 1.1022 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
010933 | 中银稳汇短债债券E | 1.2245 | 1.2914 | 1.2243 | 1.2912 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
003849 | 中银广利灵活配置混合C | 1.0240 | 1.4740 | 1.0239 | 1.4739 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 1.0798 | 1.2353 | 1.0797 | 1.2352 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021851 | 中银沪深300指数增强E | 1.0976 | 1.1536 | 1.0975 | 1.1535 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.1019 | 1.2574 | 1.1018 | 1.2573 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
002614 | 中银颐利混合A | 0.8350 | 1.1600 | 0.8350 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
002615 | 中银颐利混合C | 0.8260 | 1.1510 | 0.8260 | 1.1510 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
008146 | 中银添瑞6个月A | 1.0580 | 1.0891 | 1.0580 | 1.0891 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
008147 | 中银添瑞6个月C | 1.0463 | 1.0735 | 1.0463 | 1.0735 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
008936 | 中银产业债债券C | 1.1585 | 1.3185 | 1.1585 | 1.3185 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
010167 | 中银多策略混合C | 1.3760 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
012236 | 中银持续增长混合C | 0.2731 | 0.3982 | 0.2731 | 0.3982 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 0.9530 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
163808 | 中银中证A100指数增强 | 1.7890 | 1.7990 | 1.7890 | 1.7990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
163827 | 中银产业债债券A | 1.1842 | 1.5492 | 1.1843 | 1.5493 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 0.9197 | 0.9197 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.8957 | 0.8957 | 0.8958 | 0.8958 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 1.2097 | 1.2297 | 1.2099 | 1.2299 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 1.0339 | 1.0339 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
005274 | 中银景福回报混合A | 1.4063 | 1.5063 | 1.4067 | 1.5067 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 1.0407 | 1.0407 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
015089 | 中银景福回报混合C | 1.3789 | 1.3789 | 1.3793 | 1.3793 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
022859 | 中银沪深300指数A | 0.9911 | 0.9911 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
022860 | 中银沪深300指数C | 0.9907 | 0.9907 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
002535 | 中银鑫利混合A | 1.3896 | 1.6246 | 1.3902 | 1.6252 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 |
002536 | 中银鑫利混合C | 1.3627 | 1.5977 | 1.3633 | 1.5983 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.7866 | 1.7866 | 1.7876 | 1.7876 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
006952 | 中银景元回报混合 | 1.2502 | 1.2702 | 1.2509 | 1.2709 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
022347 | 中银上海金ETF联接E | 1.7827 | 1.7827 | 1.7837 | 1.7837 | -0.0010 | -0.06% | 限大额 | 开放 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.7577 | 1.7577 | 1.7587 | 1.7587 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.1956 | 1.1956 | 1.1964 | 1.1964 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 1.1931 | 1.1931 | 1.1939 | 1.1939 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.1882 | 1.1882 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
163810 | 中银价值混合A | 2.6320 | 2.6520 | 2.6340 | 2.6540 | -0.0020 | -0.08% | 开放 | 开放 |
017005 | 中银价值混合C | 2.6140 | 2.6140 | 2.6170 | 2.6170 | -0.0030 | -0.11% | 开放 | 开放 |
003717 | 中银量化精选混合A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
010484 | 中银量化精选混合C | 0.9846 | 0.9846 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
021665 | 中银周期优选混合发起A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
021666 | 中银周期优选混合发起C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 1.4558 | 2.2410 | 1.4583 | 2.2448 | -0.0025 | -0.17% | 开放 | 开放 |
004871 | 中银金融地产混合A | 1.5443 | 1.5443 | 1.5477 | 1.5477 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 |
010312 | 中银金融地产混合C | 1.5171 | 1.5171 | 1.5205 | 1.5205 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 0.7653 | 0.7653 | 0.7672 | 0.7672 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 |
014049 | 中银远见成长混合A | 0.7644 | 0.7644 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 |
014050 | 中银远见成长混合C | 0.7510 | 0.7510 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.7489 | 0.7489 | 0.7509 | 0.7509 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 1.3079 | 1.3079 | 1.3114 | 1.3114 | -0.0035 | -0.27% | 开放 | 开放 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 1.2991 | 1.2991 | 1.3026 | 1.3026 | -0.0035 | -0.27% | 开放 | 开放 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0050 | -0.31% | 开放 | 开放 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 0.6190 | 1.6660 | 0.6210 | 1.6680 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 |
