- 基金公司档案
国联安基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 国联安基金管理有限公司 | ||
英文名称 | CPIC Fund Management Co., Ltd. | ||
资产规模 | 1239.75(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2003-04-03 | 注册资本 | 15000.00(万元) |
法人代表 | 于业明 | 总 经 理 | 唐华 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 | ||
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 | ||
邮政编码 | 200121 | 客服邮箱 | customer.service@gtja-allianz.com |
网站地址 | www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com | ||
电话号码 | 400-700-0365,021-38784766 | 传真号码 | 021-50151880 |
经营范围 | 基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 国联安基金管理有限公司是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。太平洋资产管理有限责任公司持股51%,德国安联集团持股49%。公司注册资本为1.5亿人民币,注册地为中国上海。 |
- 国联安基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020197 | 国联安智能制造混合C | 1.3161 | 1.3161 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0212 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020198 | 国联安核心优势混合C | 0.8556 | 0.8556 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0016 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 1.2092 | 1.2092 | 1.2143 | 1.2143 | -0.0051 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 1.2058 | 1.2058 | 1.2109 | 1.2109 | -0.0051 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0081 | 1.0251 | 1.0081 | 1.0251 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0090 | 1.0260 | 1.0090 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021479 | 国联安稳健混合C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021595 | 国联安新精选混合C | 1.2364 | 1.2604 | 1.2417 | 1.2657 | -0.0053 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022147 | 国联安中短债债券D | 1.0277 | 1.0587 | 1.0276 | 1.0586 | 0.0001 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
023713 | 国联安主题驱动混合C | 2.5432 | 2.5432 | 2.5598 | 2.5598 | -0.0166 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023878 | 国联安增瑞政金债债券D | 1.0811 | 1.0811 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0011 | 0.00% | 开放 | 开放 |
253020 | 国联安增利债券A | 1.4570 | 1.7020 | 1.4572 | 1.7022 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
253021 | 国联安增利债券B | 1.3940 | 1.6215 | 1.3942 | 1.6217 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
255010 | 国联安稳健混合A | 1.0020 | 3.9570 | 1.0030 | 3.9580 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
257040 | 国联安红利混合 | 1.1630 | 2.2340 | 1.1650 | 2.2360 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 1.1109 | 1.4494 | 1.1141 | 1.4526 | -0.0032 | -0.29% | 限大额 | 开放 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 1.1030 | 1.4015 | 1.1062 | 1.4047 | -0.0032 | -0.29% | 限大额 | 开放 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.0891 | 1.0891 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.9840 | 4.2340 | 0.9880 | 4.2380 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 |
257050 | 国联安主题驱动混合A | 2.5445 | 2.7785 | 2.5611 | 2.7951 | -0.0166 | -0.65% | 开放 | 开放 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 1.9758 | 2.2768 | 1.9940 | 2.2950 | -0.0182 | -0.91% | 开放 | 开放 |
257030 | 国联安优势混合 | 0.8530 | 2.5730 | 0.8610 | 2.5810 | -0.0080 | -0.93% | 开放 | 开放 |
257020 | 国联安精选混合 | 0.7200 | 4.5670 | 0.7310 | 4.5840 | -0.0110 | -1.50% | 开放 | 开放 |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | -- | -- | 1.5226 | 1.9279 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000059 | 国联安中证医药100A | -- | -- | 1.0109 | 1.5709 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000417 | 国联安新精选混合A | -- | -- | 1.2500 | 1.7720 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000664 | 国联安通盈混合A | -- | -- | 1.3031 | 1.6451 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | -- | -- | 0.8920 | 2.0040 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | -- | -- | 1.1937 | 1.7877 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | -- | -- | 1.1963 | 1.3503 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.1674 | 1.6764 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.1186 | 1.6286 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001956 | 国联安科技动力 | -- | -- | 1.2518 | 1.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | -- | -- | 1.1777 | 1.7317 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002367 | 国联安安稳混合 | -- | -- | 1.0882 | 1.0882 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002485 | 国联安通盈混合C | -- | -- | 1.2558 | 1.5868 | -- | -- | 开放 | 开放 |
003275 | 国联安添利增长债A | -- | -- | 1.3854 | 1.5134 | -- | -- | 开放 | 开放 |
003276 | 国联安添利增长债C | -- | -- | 1.3330 | 1.4570 | -- | -- | 开放 | 开放 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | -- | -- | 2.0018 | 2.0018 | -- | -- | 开放 | 开放 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | -- | -- | 1.4688 | 1.7228 | -- | -- | 开放 | 开放 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | -- | -- | 1.7547 | 2.0527 | -- | -- | 开放 | 开放 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | -- | -- | 1.6814 | 1.7064 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | -- | -- | 1.6790 | 1.7030 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | -- | -- | 1.4518 | 1.4778 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | -- | -- | 1.4104 | 1.4334 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
004131 | 国联安鑫发混合A | -- | -- | 1.6769 | 1.6999 | -- | -- | 开放 | 开放 |
004132 | 国联安鑫发混合C | -- | -- | 1.6508 | 1.6718 | -- | -- | 开放 | 开放 |
005708 | 国联安远见成长混合 | -- | -- | 2.3507 | 2.3507 | -- | -- | 开放 | 开放 |
006138 | 国联安价值优选股票 | -- | -- | 1.9354 | 1.9354 | -- | -- | 开放 | 开放 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | -- | -- | 1.1003 | 1.1703 | -- | -- | 开放 | 开放 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | -- | -- | 1.0992 | 1.1652 | -- | -- | 开放 | 开放 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | -- | -- | 1.0362 | 1.2584 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
006509 | 国联安增盈纯债A | -- | -- | 1.0874 | 1.2012 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
006510 | 国联安增盈纯债C | -- | -- | 1.0856 | 1.1984 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
006568 | 国联安行业领先混合 | -- | -- | 1.9355 | 1.9725 | -- | -- | 开放 | 开放 |
006569 | 国联安中证医药100C | -- | -- | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 开放 | 开放 |
006863 | 国联安智能制造混合A | -- | -- | 1.3451 | 1.3851 | -- | -- | 开放 | 开放 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | -- | -- | 0.8928 | 0.8928 | -- | -- | 开放 | 开放 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | -- | -- | 2.0598 | 2.0598 | -- | -- | 开放 | 开放 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | -- | -- | 2.0245 | 2.0245 | -- | -- | 开放 | 开放 |
007305 | 国联安新科技混合 | -- | -- | 1.4068 | 1.5268 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
007371 | 国联安增瑞政金债债券A | -- | -- | 1.0827 | 1.2277 | -- | -- | 开放 | 开放 |
007372 | 国联安增瑞政金债债券C | -- | -- | 1.0909 | 1.3529 | -- | -- | 开放 | 开放 |
007701 | 国联安6个月定开债A | -- | -- | 1.0020 | 1.0332 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007702 | 国联安6个月定开债C | -- | -- | 1.0014 | 1.0298 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007999 | 国联安恒利63个月定开债A | -- | -- | 1.0233 | 1.2193 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008000 | 国联安恒利63个月定开债C | -- | -- | 1.0133 | 1.2013 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008108 | 国联安短债债券A | -- | -- | 1.0780 | 1.1660 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
008109 | 国联安短债债券C | -- | -- | 1.0762 | 1.1542 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.0291 | 1.1311 | -- | -- | 开放 | 开放 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.0191 | 1.1211 | -- | -- | 开放 | 开放 |
008877 | 国联安增盛一年定开债 | -- | -- | 1.0567 | 1.1727 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008880 | 国联安增顺纯债A | -- | -- | 1.1180 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 |
008881 | 国联安增顺纯债C | -- | -- | 1.0963 | 1.1093 | -- | -- | 开放 | 开放 |
008882 | 国联安增祺纯债A | -- | -- | 1.0431 | 1.1341 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
008883 | 国联安增祺纯债C | -- | -- | 1.4019 | 1.4919 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | -- | -- | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | -- | -- | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 开放 | 开放 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | -- | -- | 1.1490 | 1.1490 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | -- | -- | 1.1423 | 1.1423 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | -- | -- | 0.6442 | 0.6442 | -- | -- | 开放 | 开放 |
011994 | 国联安核心优势混合A | -- | -- | 0.8519 | 0.8519 | -- | -- | 开放 | 开放 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | -- | -- | 1.0425 | 1.0745 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | -- | -- | 1.0516 | 1.0956 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 开放 | 开放 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | -- | -- | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | -- | -- | 0.9036 | 0.9036 | -- | -- | 开放 | 开放 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | -- | -- | 0.8923 | 0.8923 | -- | -- | 开放 | 开放 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | -- | -- | 0.8841 | 0.8841 | -- | -- | 开放 | 开放 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | -- | -- | 0.8600 | 0.8600 | -- | -- | 开放 | 开放 |
014636 | 国联安中短债债券A | -- | -- | 1.0288 | 1.0858 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
014637 | 国联安中短债债券C | -- | -- | 1.0218 | 1.0788 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
014955 | 国联安添益增长债券A | -- | -- | 1.0607 | 1.0607 | -- | -- | 开放 | 开放 |
014956 | 国联安添益增长债券C | -- | -- | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 开放 | 开放 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | -- | -- | 1.0855 | 1.0855 | -- | -- | 开放 | 开放 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0531 | 1.0531 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
016635 | 国联安气候变化混合A | -- | -- | 0.5129 | 0.5129 | -- | -- | 开放 | 开放 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | -- | -- | 1.0546 | 1.0546 | -- | -- | 开放 | 开放 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | -- | -- | 1.0510 | 1.0510 | -- | -- | 开放 | 开放 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | -- | -- | 1.0528 | 1.0528 | -- | -- | 开放 | 开放 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | -- | -- | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 开放 | 开放 |
017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | -- | -- | 1.0427 | 1.0427 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | -- | -- | 1.0097 | 1.0736 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
018681 | 国联安气候变化混合C | -- | -- | 0.5085 | 0.5085 | -- | -- | 开放 | 开放 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | -- | -- | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 开放 | 开放 |
019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | -- | -- | 1.0449 | 1.0449 | -- | -- | 开放 | 开放 |
021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 开放 | 开放 |
021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
253051 | 国联安货币B | 0.3705 | 1.3780% | 0.3901 | 1.3830% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 0.68% |
253050 | 国联安货币A | 0.3039 | 1.1340% | 0.3243 | 1.1400% | 0.10% | 0.31% | 0.66% | 0.58% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
510170 | 国联安上证商品ETF | 0.8850 | 1.0980 | 0.8880 | 1.1020 | -0.0030 | -0.34% | -- | -- |
159653 | 国联安国证ESG300ETF | 0.9698 | 0.9698 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0041 | -0.42% | -- | -- |
159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.9512 | 0.9512 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0047 | -0.49% | -- | -- |
515660 | 国联安沪深300ETF | 4.6869 | 1.2105 | 4.7109 | 1.2167 | -0.0240 | -0.51% | -- | -- |
162509 | 中证A100LOF | 0.8108 | 0.8108 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0045 | -0.55% | -- | -- |
501096 | 国联安科创LOF | 0.6951 | 0.6951 | 0.7003 | 0.7003 | -0.0052 | -0.74% | -- | -- |
159777 | 国联安创业板科技ETF | 0.6681 | 0.6681 | 0.6757 | 0.6757 | -0.0076 | -1.12% | -- | -- |
159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.8529 | 1.0571 | 0.8645 | 1.0715 | -0.0116 | -1.34% | -- | -- |
516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 0.5767 | 0.5767 | 0.5848 | 0.5848 | -0.0081 | -1.39% | -- | -- |
588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 0.6351 | 0.6351 | 0.6446 | 0.6446 | -0.0095 | -1.47% | -- | -- |
588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 1.0373 | 1.0373 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0217 | -2.05% | -- | -- |
512480 | 国联安中证半导体ETF | 1.0059 | 2.0118 | 1.0281 | 2.0562 | -0.0222 | -2.16% | -- | -- |
- 国联安基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
688981 | 中芯国际 | 2297.30 | 205217.70 | 1.66% |
688041 | 海光信息 | 1150.78 | 162605.79 | 1.31% |
688256 | 寒武纪 | 255.36 | 159091.90 | 1.28% |
002371 | 北方华创 | 336.73 | 140077.68 | 1.13% |
603501 | 韦尔股份 | 820.09 | 108842.27 | 0.88% |
688008 | 澜起科技 | 1373.11 | 107486.75 | 0.87% |
688012 | 中微公司 | 557.16 | 102717.43 | 0.83% |
603986 | 兆易创新 | 636.72 | 74419.82 | 0.60% |
600584 | 长电科技 | 1379.24 | 48287.18 | 0.39% |
002049 | 紫光国微 | 650.71 | 42777.41 | 0.35% |
002156 | 通富微电 | 1020.94 | 27330.67 | 0.22% |
600460 | 士兰微 | 1119.81 | 26998.51 | 0.22% |
600519 | 贵州茅台 | 17.07 | 26640.65 | 0.21% |
002185 | 华天科技 | 2462.65 | 26104.09 | 0.21% |
300458 | 全志科技 | 425.02 | 22470.62 | 0.18% |
688525 | 佰维存储 | 299.80 | 21438.90 | 0.17% |
300750 | 宁德时代 | 80.09 | 20258.39 | 0.16% |
300346 | 南大光电 | 550.87 | 20073.62 | 0.16% |
300474 | 景嘉微 | 248.22 | 19510.08 | 0.16% |
603005 | 晶方科技 | 625.94 | 19222.67 | 0.16% |
600171 | 上海贝岭 | 542.95 | 18460.17 | 0.15% |
300604 | 长川科技 | 420.84 | 17540.48 | 0.14% |
002409 | 雅克科技 | 276.38 | 17127.30 | 0.14% |
688111 | 金山办公 | 55.23 | 16519.47 | 0.13% |
601899 | 紫金矿业 | 868.71 | 15741.09 | 0.13% |
300623 | 捷捷微电 | 474.04 | 14808.91 | 0.12% |
300373 | 扬杰科技 | 309.92 | 14383.19 | 0.12% |
601318 | 中国平安 | 262.76 | 13566.08 | 0.11% |
600036 | 招商银行 | 302.83 | 13109.53 | 0.11% |
002594 | 比亚迪 | 32.59 | 12218.37 | 0.10% |
688271 | 联影医疗 | 96.57 | 11780.46 | 0.10% |
000333 | 美的集团 | 146.63 | 11510.31 | 0.09% |
605111 | 新洁能 | 318.54 | 10884.57 | 0.09% |
001309 | 德明利 | 79.24 | 10313.87 | 0.08% |
603290 | 斯达半导 | 114.23 | 10036.29 | 0.08% |
688521 | 芯原股份 | 92.51 | 9805.74 | 0.08% |
688036 | 传音控股 | 106.45 | 9650.10 | 0.08% |
600206 | 有研新材 | 572.25 | 9436.32 | 0.08% |
688110 | 东芯股份 | 298.09 | 9288.61 | 0.07% |
688608 | 恒玄科技 | 22.78 | 9254.82 | 0.07% |
688409 | 富创精密 | 151.54 | 9145.40 | 0.07% |
002706 | 良信股份 | 989.72 | 8917.37 | 0.07% |
600900 | 长江电力 | 318.50 | 8857.52 | 0.07% |
600877 | 电科芯片 | 684.82 | 8642.43 | 0.07% |
688169 | 石头科技 | 34.33 | 8348.08 | 0.07% |
300456 | 赛微电子 | 493.69 | 8343.42 | 0.07% |
300059 | 东方财富 | 361.93 | 8172.47 | 0.07% |
300101 | 振芯科技 | 434.88 | 7871.26 | 0.06% |
601166 | 兴业银行 | 349.75 | 7554.60 | 0.06% |
603893 | 瑞芯微 | 43.43 | 7525.60 | 0.06% |
002465 | 海格通信 | 660.00 | 7372.20 | 0.06% |
600380 | 健康元 | 619.35 | 7172.07 | 0.06% |
688333 | 铂力特 | 87.00 | 6381.45 | 0.05% |
600486 | 扬农化工 | 119.25 | 6327.62 | 0.05% |
600546 | 山煤国际 | 575.44 | 6191.73 | 0.05% |
688002 | 睿创微纳 | 98.18 | 5997.91 | 0.05% |
300655 | 晶瑞电材 | 712.89 | 5995.43 | 0.05% |
688362 | 甬矽电子 | 196.76 | 5922.59 | 0.05% |
000028 | 国药一致 | 224.92 | 5755.78 | 0.05% |
688352 | 颀中科技 | 460.45 | 5714.19 | 0.05% |
603193 | 润本股份 | 161.30 | 5511.62 | 0.04% |
000581 | 威孚高科 | 257.07 | 5483.41 | 0.04% |
600862 | 中航高科 | 226.00 | 5385.58 | 0.04% |
603596 | 伯特利 | 82.00 | 5120.90 | 0.04% |
301095 | 广立微 | 96.59 | 5108.61 | 0.04% |
000923 | 河钢资源 | 313.77 | 4941.88 | 0.04% |
002077 | 大港股份 | 332.89 | 4736.96 | 0.04% |
003021 | 兆威机电 | 35.16 | 4494.50 | 0.04% |
002851 | 麦格米特 | 67.29 | 4093.92 | 0.03% |
300433 | 蓝思科技 | 138.53 | 3508.96 | 0.03% |
002159 | 三特索道 | 232.56 | 3441.89 | 0.03% |
300476 | 胜宏科技 | 41.30 | 3345.71 | 0.03% |
300442 | 润泽科技 | 57.67 | 3295.49 | 0.03% |
600383 | 金地集团 | 706.71 | 3194.33 | 0.03% |
000858 | 五粮液 | 23.18 | 3044.69 | 0.02% |
000002 | 万科A | 429.01 | 3024.52 | 0.02% |
002126 | 银轮股份 | 90.62 | 2503.83 | 0.02% |
002179 | 中航光电 | 60.00 | 2461.80 | 0.02% |
601328 | 交通银行 | 320.59 | 2388.40 | 0.02% |
603712 | 七一二 | 124.00 | 2331.20 | 0.02% |
002475 | 立讯精密 | 55.36 | 2263.75 | 0.02% |
002850 | 科达利 | 18.38 | 2239.60 | 0.02% |
300014 | 亿纬锂能 | 47.25 | 2226.06 | 0.02% |
600030 | 中信证券 | 78.98 | 2094.54 | 0.02% |
000651 | 格力电器 | 39.32 | 1787.49 | 0.01% |
603259 | 药明康德 | 26.52 | 1785.47 | 0.01% |
603606 | 东方电缆 | 34.60 | 1685.02 | 0.01% |
002837 | 英维克 | 40.66 | 1582.89 | 0.01% |
601398 | 工商银行 | 228.58 | 1574.92 | 0.01% |
300850 | 新强联 | 59.67 | 1572.30 | 0.01% |
688072 | 拓荆科技 | 9.97 | 1570.56 | 0.01% |
600276 | 恒瑞医药 | 31.52 | 1551.00 | 0.01% |
600887 | 伊利股份 | 55.10 | 1547.08 | 0.01% |
000528 | 柳工 | 137.50 | 1537.25 | 0.01% |
300893 | 松原安全 | 42.27 | 1446.90 | 0.01% |
600690 | 海尔智家 | 44.52 | 1217.18 | 0.01% |
601211 | 国泰海通 | 70.54 | 1213.28 | 0.01% |
000338 | 潍柴动力 | 71.62 | 1175.28 | 0.01% |
002517 | 恺英网络 | 66.24 | 1063.81 | 0.01% |
600595 | 中孚实业 | 254.58 | 1046.32 | 0.01% |
000997 | 新大陆 | 34.48 | 1030.04 | 0.01% |
600309 | 万华化学 | 14.68 | 986.64 | 0.01% |
600782 | 新钢股份 | 238.12 | 966.77 | 0.01% |
002223 | 鱼跃医疗 | 26.93 | 939.32 | 0.01% |
300633 | 开立医疗 | 31.92 | 929.19 | 0.01% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.65 | 854.10 | 0.01% |
601799 | 星宇股份 | 6.04 | 831.89 | 0.01% |
688099 | 晶晨股份 | 9.96 | 831.08 | 0.01% |
688213 | 思特威 | 8.34 | 808.96 | 0.01% |
600031 | 三一重工 | 40.71 | 776.34 | 0.01% |
600600 | 青岛啤酒 | 9.97 | 760.31 | 0.01% |
601288 | 农业银行 | 142.76 | 739.50 | 0.01% |
300274 | 阳光电源 | 10.54 | 731.72 | 0.01% |
603035 | 常熟汽饰 | 48.34 | 706.25 | 0.01% |
601939 | 建设银行 | 78.72 | 695.10 | 0.01% |
000776 | 广发证券 | 42.81 | 690.10 | 0.01% |
002142 | 宁波银行 | 26.41 | 681.98 | 0.01% |
603338 | 浙江鼎力 | 10.77 | 636.40 | 0.01% |
688220 | 翱捷科技 | 6.23 | 632.55 | 0.01% |
302132 | 中航成飞 | 10.66 | 628.94 | 0.01% |
603993 | 洛阳钼业 | 82.37 | 626.01 | 0.01% |
300308 | 中际旭创 | 5.87 | 578.62 | 0.00% |
601688 | 华泰证券 | 33.33 | 551.28 | 0.00% |
600489 | 中金黄金 | 39.08 | 549.85 | 0.00% |
300953 | 震裕科技 | 3.38 | 539.70 | 0.00% |
601111 | 中国国航 | 74.00 | 526.88 | 0.00% |
688017 | 绿的谐波 | 3.52 | 524.40 | 0.00% |
603728 | 鸣志电器 | 7.67 | 517.72 | 0.00% |
603611 | 诺力股份 | 28.01 | 510.06 | 0.00% |
600050 | 中国联通 | 90.00 | 500.40 | 0.00% |
002896 | 中大力德 | 5.75 | 499.90 | 0.00% |
603885 | 吉祥航空 | 38.00 | 497.80 | 0.00% |
002572 | 索菲亚 | 30.20 | 487.73 | 0.00% |
300408 | 三环集团 | 11.81 | 468.14 | 0.00% |
601021 | 春秋航空 | 9.00 | 467.73 | 0.00% |
300416 | 苏试试验 | 27.14 | 465.45 | 0.00% |
300100 | 双林股份 | 7.55 | 455.26 | 0.00% |
600029 | 南方航空 | 80.00 | 454.40 | 0.00% |
600988 | 赤峰黄金 | 19.61 | 449.07 | 0.00% |
601009 | 南京银行 | 43.00 | 444.19 | 0.00% |
600399 | 抚顺特钢 | 75.00 | 435.75 | 0.00% |
600999 | 招商证券 | 24.26 | 431.01 | 0.00% |
300033 | 同花顺 | 1.43 | 408.41 | 0.00% |
603799 | 华友钴业 | 11.53 | 392.86 | 0.00% |
600938 | 中国海油 | 15.05 | 390.86 | 0.00% |
600809 | 山西汾酒 | 1.79 | 383.56 | 0.00% |
600547 | 山东黄金 | 13.50 | 362.84 | 0.00% |
600362 | 江西铜业 | 15.74 | 362.74 | 0.00% |
002956 | 西麦食品 | 22.28 | 358.49 | 0.00% |
300498 | 温氏股份 | 21.41 | 356.90 | 0.00% |
600176 | 中国巨石 | 27.66 | 356.81 | 0.00% |
600096 | 云天化 | 15.52 | 354.79 | 0.00% |
688122 | 西部超导 | 7.64 | 354.00 | 0.00% |
600019 | 宝钢股份 | 48.33 | 347.98 | 0.00% |
688114 | 华大智造 | 4.41 | 345.06 | 0.00% |
688266 | 泽璟制药 | 3.36 | 335.13 | 0.00% |
688578 | 艾力斯 | 3.81 | 324.99 | 0.00% |
688235 | 百济神州 | 1.35 | 322.43 | 0.00% |
600958 | 东方证券 | 34.00 | 321.00 | 0.00% |
600066 | 宇通客车 | 12.10 | 320.77 | 0.00% |
600760 | 中航沈飞 | 6.86 | 290.11 | 0.00% |
000166 | 申万宏源 | 58.73 | 289.54 | 0.00% |
601872 | 招商轮船 | 44.12 | 287.67 | 0.00% |
002773 | 康弘药业 | 11.12 | 277.44 | 0.00% |
605117 | 德业股份 | 3.00 | 274.38 | 0.00% |
600183 | 生益科技 | 10.00 | 272.10 | 0.00% |
601995 | 中金公司 | 7.69 | 265.54 | 0.00% |
601377 | 兴业证券 | 44.97 | 264.41 | 0.00% |
688331 | 荣昌生物 | 6.34 | 258.83 | 0.00% |
