- 基金公司档案
招商基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 招商基金管理有限公司 | ||
英文名称 | China Merchants Fund Management Co.,Ltd. | ||
资产规模 | 8936.91(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 注册资本 | 131000.00(万元) |
法人代表 | 王小青 | 总 经 理 | 钟文岳 |
注册地址 | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
办公地址 | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | cmf@cmfchina.com |
网站地址 | www.cmfchina.com | ||
电话号码 | 400-887-9555 | 传真号码 | 0755-83076974 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | ||
公司简介 | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 |
- 招商基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.6611 | 1.6611 | 1.6205 | 1.6205 | 0.0406 | 2.51% | 开放 | 开放 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.5962 | 1.5962 | 1.5573 | 1.5573 | 0.0389 | 2.50% | 开放 | 开放 |
006364 | 招商丰韵混合A | 1.7697 | 1.7697 | 1.7352 | 1.7352 | 0.0345 | 1.99% | 开放 | 开放 |
006365 | 招商丰韵混合C | 1.6807 | 1.6807 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0327 | 1.98% | 开放 | 开放 |
012186 | 招商品质成长混合A | 0.8709 | 0.8709 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0146 | 1.70% | 开放 | 开放 |
012187 | 招商品质成长混合C | 0.8437 | 0.8437 | 0.8296 | 0.8296 | 0.0141 | 1.70% | 开放 | 开放 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3415 | 0.3415 | 0.3386 | 0.3386 | 0.0029 | 0.86% | 开放 | 开放 |
011691 | 招商品质发现混合C | 0.9454 | 0.9454 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0074 | 0.79% | 开放 | 开放 |
011690 | 招商品质发现混合A | 0.9770 | 0.9770 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0076 | 0.78% | 开放 | 开放 |
009865 | 招商景气优选股票C | 0.6508 | 0.6508 | 0.6458 | 0.6458 | 0.0050 | 0.77% | 开放 | 开放 |
009864 | 招商景气优选股票A | 0.6763 | 0.6763 | 0.6712 | 0.6712 | 0.0051 | 0.76% | 开放 | 开放 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.9164 | 1.9164 | 1.9054 | 1.9054 | 0.0110 | 0.58% | 开放 | 开放 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 1.5614 | 1.5614 | 1.5567 | 1.5567 | 0.0047 | 0.30% | 限大额 | 开放 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 1.6092 | 1.6092 | 1.6044 | 1.6044 | 0.0048 | 0.30% | 限大额 | 开放 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.4632 | 0.4632 | 0.4620 | 0.4620 | 0.0012 | 0.26% | 开放 | 开放 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 1.1480 | 1.1480 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 1.1659 | 1.1659 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 0.8839 | 0.8839 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1.1472 | 1.1472 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1.1706 | 1.1706 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 0.8550 | 0.8550 | 0.8534 | 0.8534 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 1.1489 | 1.1489 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 1.1316 | 1.1316 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 |
008476 | 招商民安增益债券C | 1.2767 | 1.2767 | 1.2746 | 1.2746 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 |
008475 | 招商民安增益债券A | 1.3197 | 1.3197 | 1.3176 | 1.3176 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 1.9524 | 1.9524 | 1.9503 | 1.9503 | 0.0021 | 0.11% | 开放 | 开放 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 1.8605 | 1.8605 | 1.8585 | 1.8585 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1453 | 1.1453 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 1.1699 | 1.1699 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 1.1503 | 1.1503 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1705 | 1.1705 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 1.2149 | 1.2709 | 1.2141 | 1.2701 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 1.2479 | 1.3039 | 1.2471 | 1.3031 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
006428 | 招商添悦纯债C | 1.0437 | 1.2409 | 1.0431 | 1.2403 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 0.9990 | 1.1218 | 0.9985 | 1.1213 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
013703 | 招商添福1年定开债 | 1.0065 | 1.1023 | 1.0060 | 1.1018 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
011944 | 招商金融债3个月定开债 | 1.0199 | 1.1462 | 1.0194 | 1.1457 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
007908 | 招商添韵3个月定开债A | 1.0279 | 1.1679 | 1.0274 | 1.1674 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
006427 | 招商添悦纯债A | 1.0485 | 1.2557 | 1.0480 | 1.2552 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
008732 | 招商添浩纯债C | 1.0589 | 1.1635 | 1.0584 | 1.1630 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
008463 | 招商添瑞1年定开债A | 1.1806 | 1.1806 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
013549 | 招商享利增强债券C | 1.0564 | 1.0564 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
008731 | 招商添浩纯债A | 1.0619 | 1.1665 | 1.0615 | 1.1661 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
013548 | 招商享利增强债券A | 1.0725 | 1.0725 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
013391 | 招商安泰债券D | 1.3086 | 1.4218 | 1.3082 | 1.4214 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
007909 | 招商添韵3个月定开债C | 1.0028 | 1.0682 | 1.0025 | 1.0679 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 1.0441 | 1.1913 | 1.0438 | 1.1910 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1021 | 1.1401 | 1.1018 | 1.1398 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 1.1120 | 1.1559 | 1.1117 | 1.1556 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
011953 | 招商招瑞纯债发起式D | 1.1820 | 1.2740 | 1.1817 | 1.2737 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
011292 | 招商添裕纯债D | 1.0382 | 1.0382 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007596 | 招商添泽纯债C | 1.0677 | 1.2435 | 1.0675 | 1.2433 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 1.6040 | 1.6040 | 1.6037 | 1.6037 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
007595 | 招商添泽纯债A | 1.0769 | 1.2538 | 1.0767 | 1.2536 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 1.1007 | 1.1007 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 1.1100 | 1.1100 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
008460 | 招商招和39个月定开债 | 1.0066 | 1.1618 | 1.0065 | 1.1617 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
009711 | 招商添盛78个月定开债 | 1.0112 | 1.1923 | 1.0111 | 1.1922 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 1.1012 | 1.1012 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 1.1028 | 1.1028 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 1.1036 | 1.1036 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 1.1072 | 1.1072 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 1.1166 | 1.1166 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 1.1243 | 1.1243 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
012999 | 招商稳旺混合C | 1.2021 | 1.2021 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006384 | 招商添盈纯债C | 1.2457 | 1.2457 | 1.2456 | 1.2456 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
007328 | 招商添盈纯债E | 1.2484 | 1.2484 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
006383 | 招商添盈纯债A | 1.2708 | 1.2708 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
005648 | 招商添琪3个月定开债A | 1.0586 | 1.2701 | 1.0583 | 1.2698 | 0.0003 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
006650 | 招商安庆债券 | 1.3556 | 1.3556 | 1.3569 | 1.3569 | -0.0013 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
007951 | 招商信用增强债券C | 1.0634 | 1.2926 | 1.0619 | 1.2911 | 0.0015 | 0.00% | 开放 | 开放 |
008383 | 招商安心收益债券A | 1.9357 | 1.9357 | 1.9351 | 1.9351 | 0.0006 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 1.3255 | 1.4423 | 1.3264 | 1.4432 | -0.0009 | 0.00% | 开放 | 开放 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 1.1785 | 1.1785 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0001 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 1.1634 | 1.1634 | 1.1633 | 1.1633 | 0.0001 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
008804 | 招商添华纯债A | 1.0531 | 1.0931 | 1.0528 | 1.0928 | 0.0003 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
008805 | 招商添华纯债C | 1.0518 | 1.0918 | 1.0515 | 1.0915 | 0.0003 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
009360 | 招商创新增长混合A | 0.8991 | 0.8991 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0146 | 0.00% | 开放 | 开放 |
009361 | 招商创新增长混合C | 0.8622 | 0.8622 | 0.8481 | 0.8481 | 0.0141 | 0.00% | 开放 | 开放 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 0.7338 | 0.7338 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0027 | 0.00% | 开放 | 开放 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 0.7043 | 0.7043 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0026 | 0.00% | 开放 | 开放 |
010430 | 招商安阳债券A | 1.0542 | 1.3053 | 1.0542 | 1.3053 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
010431 | 招商安阳债券C | 1.0529 | 1.2852 | 1.0529 | 1.2852 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 1.0301 | 1.1528 | 1.0409 | 1.1526 | -0.0108 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
010753 | 招商招旭纯债D | 1.4147 | 1.4147 | 1.4147 | 1.4147 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
011651 | 招商港股通核心精选股票A | 0.9690 | 0.9690 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0088 | 0.00% | 开放 | 开放 |
011652 | 招商港股通核心精选股票C | 0.9321 | 0.9321 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0085 | 0.00% | 开放 | 开放 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
011955 | 招商招祥纯债D | 1.1401 | 1.1401 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0001 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.1294 | 1.1934 | 1.1348 | 1.1988 | -0.0054 | 0.00% | 开放 | 开放 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.1253 | 1.1893 | 1.1307 | 1.1947 | -0.0054 | 0.00% | 开放 | 开放 |
012835 | 招商景气精选股票A | 1.3117 | 1.3117 | 1.3137 | 1.3137 | -0.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 |
012836 | 招商景气精选股票C | 1.2688 | 1.2688 | 1.2708 | 1.2708 | -0.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 |
012998 | 招商稳旺混合A | 1.2188 | 1.2188 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 1.0926 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
012490 | 招商招怡纯债D | 1.1528 | 1.1528 | 1.1529 | 1.1529 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
010503 | 招商稳兴混合A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
010504 | 招商稳兴混合C | 0.9832 | 0.9832 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 1.1477 | 1.1477 | 1.1479 | 1.1479 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 1.1273 | 1.1273 | 1.1275 | 1.1275 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
008791 | 招商安华债券A | 1.2467 | 1.2795 | 1.2473 | 1.2801 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
008792 | 招商安华债券C | 1.2270 | 1.2590 | 1.2277 | 1.2597 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
012233 | 招商安盈债券C | 1.1584 | 1.4867 | 1.1593 | 1.4876 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
009718 | 招商增浩混合A | 1.2048 | 1.2048 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
009719 | 招商增浩混合C | 1.1762 | 1.1762 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
012003 | 招商价值成长混合A | 0.8581 | 0.8581 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 |
012004 | 招商价值成长混合C | 0.8306 | 0.8306 | 0.8315 | 0.8315 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 |
009695 | 招商成长精选一年定开混合A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 |
009696 | 招商成长精选一年定开混合C | 0.9815 | 0.9815 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7823 | 0.7823 | -0.0011 | -0.14% | 限大额 | 开放 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 1.7286 | 1.7286 | 1.7311 | 1.7311 | -0.0025 | -0.14% | 开放 | 开放 |
010996 | 招商品质升级混合A | 0.7777 | 0.7777 | 0.7789 | 0.7789 | -0.0012 | -0.15% | 开放 | 开放 |
010997 | 招商品质升级混合C | 0.7498 | 0.7498 | 0.7510 | 0.7510 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 0.8593 | 0.8593 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 0.8464 | 0.8464 | 0.8482 | 0.8482 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 1.0366 | 1.3166 | 1.0390 | 1.3190 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 |
007950 | 招商量化精选股票C | 3.3714 | 3.3714 | 3.3809 | 3.3809 | -0.0095 | -0.28% | 限大额 | 开放 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 0.9064 | 0.9064 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9386 | 0.9386 | -0.0028 | -0.30% | 开放 | 开放 |
014185 | 招商专精特新股票A | 1.1341 | 1.1341 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0053 | -0.47% | 开放 | 开放 |
014186 | 招商专精特新股票C | 1.1004 | 1.1004 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0052 | -0.47% | 开放 | 开放 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.6726 | 0.6726 | 0.6762 | 0.6762 | -0.0036 | -0.53% | 开放 | 开放 |
013871 | 招商能源转型混合A | 0.5969 | 0.5969 | 0.6002 | 0.6002 | -0.0033 | -0.55% | 开放 | 开放 |
013872 | 招商能源转型混合C | 0.5800 | 0.5800 | 0.5833 | 0.5833 | -0.0033 | -0.57% | 开放 | 开放 |
010945 | 招商商业模式优选C | 0.9143 | 0.9143 | 0.9196 | 0.9196 | -0.0053 | -0.58% | 开放 | 开放 |
010944 | 招商商业模式优选A | 0.9482 | 0.9482 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0055 | -0.58% | 开放 | 开放 |
011450 | 招商企业优选混合A | 0.7414 | 0.7414 | 0.7458 | 0.7458 | -0.0044 | -0.59% | 开放 | 开放 |
011451 | 招商企业优选混合C | 0.7150 | 0.7150 | 0.7193 | 0.7193 | -0.0043 | -0.60% | 开放 | 开放 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.7218 | 0.7218 | 0.7266 | 0.7266 | -0.0048 | -0.66% | 开放 | 开放 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.7102 | 0.7102 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0048 | -0.67% | 开放 | 开放 |
010342 | 招商产业精选股票C | 1.2137 | 1.2137 | 1.2229 | 1.2229 | -0.0092 | -0.75% | 开放 | 开放 |
010341 | 招商产业精选股票A | 1.2629 | 1.2629 | 1.2725 | 1.2725 | -0.0096 | -0.75% | 开放 | 开放 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.8663 | 0.8663 | 0.8737 | 0.8737 | -0.0074 | -0.85% | 限大额 | 开放 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0073 | -0.85% | 限大额 | 开放 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0109 | -1.02% | 开放 | 开放 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0108 | -1.03% | 开放 | 开放 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.6244 | 0.6244 | 0.6314 | 0.6314 | -0.0070 | -1.11% | 开放 | 开放 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.6138 | 0.6138 | 0.6207 | 0.6207 | -0.0069 | -1.11% | 开放 | 开放 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.8251 | 0.9101 | 0.8345 | 0.9195 | -0.0094 | -1.13% | 限大额 | 开放 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.3282 | 1.3282 | 1.3466 | 1.3466 | -0.0184 | -1.37% | 开放 | 开放 |
014028 | 招商中证银行指数C | 1.6812 | 1.6812 | 1.7063 | 1.7063 | -0.0251 | -1.47% | 开放 | 开放 |
000126 | 招商安润灵活配置混合A | -- | -- | 2.2822 | 2.6262 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | -- | -- | 2.1160 | 2.3290 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | -- | -- | 1.4170 | 1.4170 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | -- | -- | 1.6230 | 1.6230 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | -- | -- | 5.2750 | 5.2750 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | 1.0969 | 1.0969 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | 1.0969 | 1.0969 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | -- | -- | 2.0310 | 2.0310 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | -- | -- | 1.1550 | 1.1550 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | -- | -- | 1.5221 | 1.5221 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001427 | 招商丰泽混合A | -- | -- | 2.0400 | 2.0400 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001446 | 招商丰泽混合C | -- | -- | 1.9620 | 1.9620 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | -- | -- | 1.5973 | 1.5973 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | -- | -- | 1.9760 | 1.9760 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | 1.0969 | 1.0969 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
001749 | 招商中国机遇股票 | -- | -- | 1.8830 | 1.8830 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001868 | 招商产业债券C | -- | -- | 1.7373 | 1.9773 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
001869 | 招商制造业混合A | -- | -- | 2.5810 | 2.7010 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001917 | 招商量化精选股票A | -- | -- | 3.4961 | 3.5661 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | -- | -- | 2.0130 | 2.2210 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | -- | -- | 0.9520 | 1.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | -- | -- | 2.2231 | 2.2231 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合A | -- | -- | 1.0846 | 1.0846 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002317 | 招商睿逸混合 | -- | -- | 1.8950 | 1.8950 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002341 | 招商招瑞纯债发起式A | -- | -- | 1.1765 | 1.3905 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | -- | -- | 1.6517 | 1.7517 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | -- | -- | 1.6030 | 1.7030 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | -- | -- | 1.5580 | 1.5580 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | -- | -- | 1.3810 | 1.3810 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | -- | -- | 1.3779 | 1.4974 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | -- | -- | 1.3516 | 1.4366 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002514 | 招商丰益混合A | -- | -- | 1.2890 | 1.6900 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002515 | 招商丰益混合C | -- | -- | 1.1920 | 1.5520 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002520 | 招商招瑞纯债发起式C | -- | -- | 1.1625 | 1.3725 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
002574 | 招商瑞庆混合A | -- | -- | 1.0702 | 1.5222 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002581 | 招商丰凯混合A | -- | -- | 1.8270 | 1.8270 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002582 | 招商丰凯混合C | -- | -- | 1.6850 | 1.6850 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | -- | -- | 1.4949 | 1.4949 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | -- | -- | 1.4243 | 1.4243 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | -- | -- | 1.8895 | 1.8895 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | -- | -- | 1.7866 | 1.7866 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002756 | 招商招兴3个月定开A | -- | -- | 1.1756 | 1.4111 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
002757 | 招商招兴3个月定开C | -- | -- | 1.1570 | 1.3750 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
002776 | 招商安荣混合A | -- | -- | 1.8765 | 1.9297 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002777 | 招商安荣混合C | -- | -- | 1.7432 | 1.7940 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002817 | 招商招恒纯债A | -- | -- | 1.1422 | 1.2463 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
002818 | 招商招恒纯债C | -- | -- | 1.1384 | 1.2130 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
002819 | 招商丰美混合A | -- | -- | 1.3360 | 1.7220 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002820 | 招商丰美混合C | -- | -- | 1.3280 | 1.7040 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002994 | 招商招裕纯债A | -- | -- | 1.0008 | 1.3192 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
002995 | 招商招裕纯债C | -- | -- | 1.0016 | 1.2938 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
003156 | 招商招悦纯债A | -- | -- | 1.1487 | 1.4158 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
003157 | 招商招悦纯债C | -- | -- | 1.1408 | 1.3965 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
003265 | 招商招坤纯债A | -- | -- | 1.3712 | 1.3895 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
