- 基金公司档案
兴证全球基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 兴证全球基金管理有限公司 | ||
英文名称 | AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd. | ||
资产规模 | 6522.57(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 注册资本 | 15000.00(万元) |
法人代表 | 杨华辉 | 总 经 理 | 庄园芳 |
注册地址 | 上海市黄浦区金陵东路368号 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼 | ||
邮政编码 | 201204 | 客服邮箱 | service@xqfunds.com |
网站地址 | www.xqfunds.com | ||
电话号码 | 400-678-0099,021-38824536 | 传真号码 | 021-58368868,58368858 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | ||
公司简介 | 兴证全球基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGONInternationalB.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,未发现公司独立董事存在不良诚信记录。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。 自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金和兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球兴益债券型证券投资基金、兴证全球合瑞混合型证券投资基金、兴证全球恒信债券型证券投资基金、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)共五十六只基金。 近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全可转债混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全绿色投资混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全趋势投资混合型证券投资基金获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型证券投资基金获“五年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全合润混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全轻资产投资混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全磐稳增利债券型证券投资基金获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全添利宝货币市场基金获“开放式货币市场金牛基金”(《中国证券报》)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金获“开放式债券型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来十二度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 “兴证全球资本管理(上海)有限公司”经证监许可【2012】1760号批准,由兴证全球基金管理有限公司于2013年1月14日发起成立,成立时注册资本2000万元人民币。2016年12月30日,公司注册资本增加至8000万元人民币。2020年6月,公司名称变更为“兴证全球资本管理(上海)有限公司”。公司秉承“成为受人尊敬的资产管理机构”的发展愿景,始终以“委托人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,秉承“风险控制、价值投资”为上的投资理念,强调研究创造价值,在风险可控的前提下,追求风险调整后的超额收益。公司依托母公司在权益市场的领先优势,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。 |
- 兴证全球基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
021591 | 兴证全球竞争优势混合C | 0.9944 | 0.9944 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0044 | 0.44% | 开放 | 开放 |
021590 | 兴证全球竞争优势混合A | 0.9991 | 0.9991 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0044 | 0.44% | 开放 | 开放 |
004952 | 兴全恒益债券A | 1.3678 | 1.4357 | 1.3645 | 1.4324 | 0.0033 | 0.24% | 限大额 | 开放 |
004953 | 兴全恒益债券C | 1.3244 | 1.3923 | 1.3213 | 1.3892 | 0.0031 | 0.23% | 限大额 | 开放 |
021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 1.0356 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 1.0394 | 1.0394 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1.1268 | 1.1268 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1.1157 | 1.1157 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 |
019064 | 兴证全球恒荣债券C | 1.0222 | 1.0472 | 1.0209 | 1.0459 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 |
019063 | 兴证全球恒荣债券A | 1.0291 | 1.0541 | 1.0278 | 1.0528 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 1.1381 | 1.1381 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 |
018598 | 兴证全球招益债券C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
018597 | 兴证全球招益债券A | 1.0925 | 1.0925 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 1.1033 | 1.1381 | 1.1021 | 1.1369 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 1.1191 | 1.1191 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 0.9815 | 0.9815 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 0.9932 | 0.9932 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
021685 | 兴证全球丰德债券C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
021684 | 兴证全球丰德债券A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
340001 | 兴全可转债混合 | 1.0488 | 4.1148 | 1.0478 | 4.1138 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 1.3676 | 2.0516 | 1.3664 | 2.0504 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
018197 | 兴证全球恒远债券C | 1.0576 | 1.0776 | 1.0567 | 1.0767 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
018196 | 兴证全球恒远债券A | 1.0601 | 1.0801 | 1.0592 | 1.0792 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.5426 | 2.0976 | 1.5413 | 2.0963 | 0.0013 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0168 | 1.0368 | 1.0160 | 1.0360 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0181 | 1.0381 | 1.0173 | 1.0373 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
017827 | 兴证全球欣越混合C | 1.1625 | 1.1625 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0938 | 1.0938 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.1059 | 1.3239 | 1.1051 | 1.3231 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 1.1148 | 1.3498 | 1.1140 | 1.3490 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
017826 | 兴证全球欣越混合A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 1.1778 | 1.2338 | 1.1770 | 1.2330 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 1.1801 | 1.2261 | 1.1793 | 1.2253 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 1.1940 | 1.3732 | 1.1932 | 1.3724 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 2.3945 | 2.3945 | 2.3929 | 2.3929 | 0.0016 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 1.0857 | 1.0857 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
016481 | 兴证全球恒信债券A | 1.1053 | 1.1053 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.3376 | 2.3376 | 2.3362 | 2.3362 | 0.0014 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 1.1820 | 1.3592 | 1.1813 | 1.3585 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 1.0137 | 1.0137 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 1.0244 | 1.1013 | 1.0238 | 1.1007 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 1.0247 | 1.3326 | 1.0241 | 1.3320 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
016482 | 兴证全球恒信债券C | 1.1009 | 1.1009 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 1.0630 | 1.0630 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
021248 | 兴证全球红利混合C | 1.0758 | 1.1011 | 1.0753 | 1.1006 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0781 | 1.3772 | 1.0776 | 1.3767 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
021247 | 兴证全球红利混合A | 1.0793 | 1.1072 | 1.0788 | 1.1067 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0223 | 1.2351 | 1.0219 | 1.2347 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 1.0317 | 1.5112 | 1.0313 | 1.5108 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 1.1355 | 1.1355 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 1.1415 | 1.1415 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
022319 | 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
023166 | 兴证全球恒嘉30天持有债券E | 1.0174 | 1.0174 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
022318 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 1.0176 | 1.0176 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C | 1.0575 | 1.0575 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A | 1.0608 | 1.0608 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0124 | 1.2095 | 1.0122 | 1.2093 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 1.1181 | 1.1181 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y | 1.1215 | 1.1215 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | 0.9717 | 0.9717 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | 0.9734 | 0.9734 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 1.0989 | 1.0989 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 1.1237 | 1.1237 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 2.3906 | 3.2106 | 2.3904 | 3.2104 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
163411 | 兴全精选混合 | 2.3734 | 2.7550 | 2.3738 | 2.7555 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 2.2007 | 4.9467 | 2.2015 | 4.9475 | -0.0008 | -0.04% | 开放 | 开放 |
019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.7037 | 0.7037 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 |
023203 | 兴证全球中证沪港深300指数增强A | 1.0616 | 1.0616 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
023204 | 兴证全球中证沪港深300指数增强C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
023875 | 兴全合润混合C | 1.5664 | 5.9570 | 1.5683 | 5.9643 | -0.0019 | -0.12% | 开放 | 开放 |
010670 | 兴全合兴混合C | 0.6036 | 0.6036 | 0.6046 | 0.6046 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.7972 | 0.7972 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 2.7660 | 2.9560 | 2.7710 | 2.9610 | -0.0050 | -0.18% | 开放 | 开放 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 1.8714 | 1.8714 | 1.8752 | 1.8752 | -0.0038 | -0.20% | 开放 | 开放 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 1.8037 | 1.8037 | 1.8075 | 1.8075 | -0.0038 | -0.21% | 开放 | 开放 |
007802 | 兴全合泰混合A | 1.3814 | 1.3814 | 1.3844 | 1.3844 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 |
007803 | 兴全合泰混合C | 1.3355 | 1.3355 | 1.3385 | 1.3385 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.8385 | 0.8385 | 0.8404 | 0.8404 | -0.0019 | -0.23% | 开放 | 开放 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.8299 | 0.8299 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 0.9372 | 0.9372 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0028 | -0.30% | 开放 | 开放 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 0.9219 | 0.9219 | 0.9248 | 0.9248 | -0.0029 | -0.31% | 开放 | 开放 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1.5272 | 1.5272 | 1.5331 | 1.5331 | -0.0059 | -0.38% | 开放 | 开放 |
001511 | 兴全新视野定开混合 | 1.7460 | 1.8060 | 1.7530 | 1.8130 | -0.0070 | -0.40% | 暂停 | 暂停 |
023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 3.4480 | 4.3080 | 3.4630 | 4.3230 | -0.0150 | -0.43% | 开放 | 开放 |
018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 1.0608 | 1.0608 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 |
018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 1.0485 | 1.0485 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 |
019498 | 兴证全球创新优势混合A | 1.3214 | 1.3214 | 1.3292 | 1.3292 | -0.0078 | -0.59% | 开放 | 开放 |
019499 | 兴证全球创新优势混合C | 1.3115 | 1.3115 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0078 | -0.59% | 开放 | 开放 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1.6373 | 1.6373 | 1.6476 | 1.6476 | -0.0103 | -0.63% | 暂停 | 开放 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 0.7869 | 0.7869 | 0.7958 | 0.7958 | -0.0089 | -1.12% | 开放 | 开放 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 0.7676 | 0.7676 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0088 | -1.13% | 开放 | 开放 |
006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
013255 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
013786 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017387 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
023003 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
023004 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
024474 | 兴证全球合熙混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
024475 | 兴证全球合熙混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
004417 | 兴全货币B | 0.4434 | 1.6450% | 0.4884 | 1.6420% | 0.14% | 0.42% | 0.87% | 0.74% |
001821 | 兴全天添益货币B | 0.4419 | 1.6350% | 0.4445 | 1.6580% | 0.14% | 0.42% | 0.87% | 0.74% |
021751 | 兴全天添益货币E | 0.4419 | 1.6350% | 0.4445 | 1.6590% | 0.14% | 0.42% | 0.87% | 0.74% |
001820 | 兴全天添益货币A | 0.3985 | 1.4730% | 0.4001 | 1.4960% | 0.13% | 0.38% | 0.79% | 0.67% |
017269 | 兴全货币E | 0.3777 | 1.4010% | 0.4227 | 1.3980% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 0.64% |
340005 | 兴全货币A | 0.3790 | 1.4010% | 0.4216 | 1.3980% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 0.64% |
024177 | 兴全天添益货币C | 0.3709 | 1.3870% | 0.3857 | 1.4120% | 0.10% | -- | -- | 0.10% |
000575 | 兴全添利宝货币 | 0.3847 | 1.3290% | 0.3798 | 1.3140% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.59% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
163407 | 兴全沪深300LOF | 2.3889 | 2.3889 | 2.3874 | 2.3874 | 0.0015 | 0.06% | -- | -- |
163409 | 兴全绿色LOF | 1.1870 | 3.2610 | 1.1880 | 3.2620 | -0.0010 | -0.08% | -- | -- |
163406 | 兴全合润LOF | 1.5678 | 5.9624 | 1.5697 | 5.9696 | -0.0019 | -0.12% | -- | -- |
163418 | 兴全合兴LOF | 0.6108 | 0.6108 | 0.6118 | 0.6118 | -0.0010 | -0.16% | -- | -- |
163402 | 兴全趋势LOF | 0.5313 | 9.9741 | 0.5324 | 9.9785 | -0.0011 | -0.21% | -- | -- |
163412 | 兴全轻资产LOF | 2.3890 | 4.9530 | 2.3980 | 4.9620 | -0.0090 | -0.38% | -- | -- |
163417 | 兴全合宜LOF | 1.5761 | 1.5761 | 1.5822 | 1.5822 | -0.0061 | -0.39% | -- | -- |
163415 | 兴全商业模式LOF | 3.4510 | 4.3110 | 3.4660 | 4.3260 | -0.0150 | -0.43% | -- | -- |
- 兴证全球基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
002475 | 立讯精密 | 14909.47 | 609648.38 | 0.94% |
688099 | 晶晨股份 | 3950.39 | 329659.64 | 0.51% |
002938 | 鹏鼎控股 | 8804.91 | 319442.10 | 0.49% |
600160 | 巨化股份 | 11293.81 | 279070.11 | 0.43% |
300750 | 宁德时代 | 925.92 | 234201.09 | 0.36% |
002371 | 北方华创 | 517.56 | 215305.58 | 0.33% |
002594 | 比亚迪 | 527.71 | 197837.24 | 0.30% |
688052 | 纳芯微 | 1207.32 | 169387.57 | 0.26% |
002624 | 完美世界 | 13806.38 | 158359.23 | 0.24% |
002138 | 顺络电子 | 4693.18 | 135539.10 | 0.21% |
601899 | 紫金矿业 | 7422.31 | 134492.18 | 0.21% |
603997 | 继峰股份 | 9564.51 | 110087.48 | 0.17% |
600873 | 梅花生物 | 9695.89 | 100255.55 | 0.15% |
002384 | 东山精密 | 2873.40 | 94075.26 | 0.14% |
300679 | 电连技术 | 1646.26 | 93622.80 | 0.14% |
603885 | 吉祥航空 | 6908.91 | 90506.72 | 0.14% |
002027 | 分众传媒 | 12349.99 | 86696.96 | 0.13% |
300347 | 泰格医药 | 1497.39 | 76082.53 | 0.12% |
603786 | 科博达 | 1242.62 | 74681.65 | 0.11% |
601601 | 中国太保 | 2310.58 | 74308.27 | 0.11% |
688630 | 芯碁微装 | 993.68 | 73611.55 | 0.11% |
600690 | 海尔智家 | 2611.18 | 71389.61 | 0.11% |
002920 | 德赛西威 | 607.97 | 68646.19 | 0.11% |
603713 | 密尔克卫 | 1375.77 | 68293.17 | 0.10% |
300054 | 鼎龙股份 | 2330.99 | 66596.30 | 0.10% |
002311 | 海大集团 | 1311.15 | 65491.82 | 0.10% |
