- 基金公司档案
新华基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 新华基金管理股份有限公司 | ||
英文名称 | New China Fund Management Co., Ltd | ||
资产规模 | 532.06(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2004-12-09 | 注册资本 | 62775.64(万元) |
法人代表 | 银国宏 | 总 经 理 | 胡三明 |
注册地址 | 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 | ||
办公地址 | 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层,重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 | ||
邮政编码 | 100032 | 客服邮箱 | service@ncfund.com.cn |
网站地址 | www.ncfund.com.cn | ||
电话号码 | 010-68730888,400-819-8866 | 传真号码 | 023-63713073,010-68779528 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 | ||
公司简介 | 新华基金管理股份有限公司成立于2004年,是我国西南地区第一家公募基金管理公司。公司注册地为重庆,经营管理中心位于北京,下设北京、上海、浙江分公司,并设有一家子公司。 新华基金始终牢记为投资者创造价值的经营理念,坚持长期价值投资,坚持投资者利益至上,坚持合规稳健发展,不断打磨投资体系与研究框架,旗下权益类基金长期业绩行业领先,固收类基金品牌与实力兼具。截至2022年9月30日,公司旗下共有51只开放式公募基金,包括货币基金2只,混合型基金26只,债券型基金15只,股票型基金2只,指数型基金5只,FOF基金1只,满足各类风险偏好投资者的需求。经过多年行业深耕,几经牛熊周期考验,新华基金凭借专业的投研能力、完善的产品布局和优异的中长期业绩,共斩获金牛奖29座、明星基金奖29座、金基金奖16座,屡获行业殊荣,备受投资者认可。 公司秉持“以客户为中心”的服务理念,充分发挥公募基金专业优势,向零售、机构、互联网、直销等渠道客户提供差异化、特色化、专业化的一站式解决方案,满足不同客户的资产管理需求。同时,启动数字化战略布局,加大数字化能力建设,目前公司在数字化营销方面尝试探索并取得较大突破。 在享受社会发展红利的同时,新华基金也在积极创造价值,以行业道德行为和成果贡献回馈社会。通过设立专项基金、结对帮扶、疫情捐助等举措,用实际行动践行初心使命,履行社会责任和担当。 |
- 新华基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018656 | 新华行业周期轮换混合C | 1.1911 | 1.1911 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0215 | 1.84% | 开放 | 开放 |
519095 | 新华行业周期轮换混合A | 4.3760 | 5.2760 | 4.2971 | 5.1971 | 0.0789 | 1.84% | 开放 | 开放 |
009886 | 新华景气行业混合C | 1.1209 | 1.1209 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0125 | 1.13% | 开放 | 开放 |
009885 | 新华景气行业混合A | 1.1491 | 1.1491 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0128 | 1.13% | 开放 | 开放 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0119 | 1.05% | 开放 | 开放 |
519089 | 新华优选成长混合 | 2.2329 | 4.2395 | 2.2245 | 4.2311 | 0.0084 | 0.38% | 开放 | 开放 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.6559 | 0.6559 | 0.6542 | 0.6542 | 0.0017 | 0.26% | 开放 | 开放 |
519091 | 新华泛资源优势混合 | 6.5470 | 6.5470 | 6.5314 | 6.5314 | 0.0156 | 0.24% | 开放 | 开放 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 1.5050 | 1.6150 | 1.5026 | 1.6126 | 0.0024 | 0.16% | 开放 | 开放 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 1.0254 | 1.0254 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0013 | 0.13% | 暂停 | 开放 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 1.0450 | 1.0450 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 开放 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C | 1.0565 | 1.1185 | 1.0554 | 1.1174 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A | 1.0453 | 1.1073 | 1.0443 | 1.1063 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
519163 | 新华增怡债券C | 1.6651 | 1.8981 | 1.6639 | 1.8969 | 0.0012 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
519162 | 新华增怡债券A | 1.6666 | 1.8936 | 1.6654 | 1.8924 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 |
013720 | 新华增怡债券E | 1.1749 | 1.1749 | 1.1741 | 1.1741 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.1060 | 2.2502 | 1.1053 | 2.2495 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
519161 | 新华安享惠金定期债券C | 0.9886 | 1.6038 | 0.9880 | 1.6032 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
519160 | 新华安享惠金定期债券A | 1.0034 | 1.6552 | 1.0028 | 1.6546 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
006896 | 新华聚利债券A | 1.2177 | 1.2742 | 1.2172 | 1.2737 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 1.2873 | 1.7125 | 1.2868 | 1.7120 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
006897 | 新华聚利债券C | 1.1833 | 1.2398 | 1.1829 | 1.2394 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
011038 | 新华利率债债券A | 1.0362 | 1.1445 | 1.0359 | 1.1442 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
014265 | 新华鼎利债券E | 1.1237 | 1.1297 | 1.1234 | 1.1294 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
006892 | 新华鼎利债券C | 1.2030 | 1.2230 | 1.2027 | 1.2227 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
004647 | 新华鼎利债券A | 1.2326 | 1.2556 | 1.2323 | 1.2553 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
016295 | 新华利率债债券E | 1.4952 | 1.9961 | 1.4949 | 1.9958 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
011039 | 新华利率债债券C | 1.0110 | 1.1150 | 1.0108 | 1.1148 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
009104 | 新华纯债添利债券发起B | 1.0880 | 1.1260 | 1.0879 | 1.1259 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 1.0919 | 1.2036 | 1.0918 | 1.2035 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
519152 | 新华纯债添利债券发起A | 1.1997 | 1.6522 | 1.1996 | 1.6521 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 1.2298 | 1.2298 | 1.2297 | 1.2297 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 1.4147 | 1.4147 | 1.4146 | 1.4146 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
003222 | 新华丰利债券C | 1.1027 | 1.3367 | 1.1027 | 1.3367 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 1.0803 | 1.1821 | 1.0803 | 1.1821 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007912 | 新华鑫日享中短债B | 1.0786 | 1.1458 | 1.0786 | 1.1458 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
017044 | 新华聚利债券E | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
519153 | 新华纯债添利债券发起C | 1.1792 | 1.5869 | 1.1792 | 1.5869 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
003221 | 新华丰利债券A | 1.1073 | 1.3793 | 1.1074 | 1.3794 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
021992 | 新华双利债券E | 1.1436 | 1.1436 | 1.1439 | 1.1439 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
002765 | 新华双利债券A | 1.3237 | 1.3237 | 1.3241 | 1.3241 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
002766 | 新华双利债券C | 1.2750 | 1.2750 | 1.2754 | 1.2754 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.5012 | 2.2112 | 1.5043 | 2.2143 | -0.0031 | -0.21% | 限大额 | 开放 |
003025 | 新华红利回报混合 | 1.1503 | 1.7030 | 1.1535 | 1.7062 | -0.0032 | -0.28% | 限大额 | 开放 |
519097 | 新华中小市值优选混合 | 3.1275 | 3.8895 | 3.1399 | 3.9019 | -0.0124 | -0.39% | 开放 | 开放 |
023494 | 新华中证A500指数增强A | 1.0757 | 1.0757 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0054 | -0.50% | 开放 | 开放 |
023495 | 新华中证A500指数增强C | 1.0748 | 1.0748 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0054 | -0.50% | 开放 | 开放 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.4086 | 1.4086 | 1.4161 | 1.4161 | -0.0075 | -0.53% | 开放 | 开放 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.4332 | 1.4332 | 1.4409 | 1.4409 | -0.0077 | -0.53% | 开放 | 开放 |
164304 | 新华中证环保产业指数 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0063 | -0.56% | 开放 | 开放 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.4387 | 1.4387 | 1.4487 | 1.4487 | -0.0100 | -0.69% | 开放 | 开放 |
519157 | 新华行业灵活配置混合C | 0.8609 | 1.2221 | 0.8674 | 1.2286 | -0.0065 | -0.75% | 开放 | 开放 |
519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9887 | 2.3452 | 0.9962 | 2.3527 | -0.0075 | -0.75% | 开放 | 开放 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 0.7325 | 0.7325 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0057 | -0.77% | 开放 | 开放 |
000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.9483 | 4.9483 | 4.9873 | 4.9873 | -0.0390 | -0.78% | 开放 | 开放 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 1.5420 | 1.5420 | 1.5565 | 1.5565 | -0.0145 | -0.93% | 开放 | 开放 |
519093 | 新华钻石品质企业混合 | 3.0165 | 3.0165 | 3.0458 | 3.0458 | -0.0293 | -0.96% | 开放 | 开放 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 1.1717 | 1.1717 | 1.1835 | 1.1835 | -0.0118 | -1.00% | 开放 | 开放 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 1.1468 | 1.1468 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0116 | -1.00% | 开放 | 开放 |
519150 | 新华优选消费混合 | 3.2117 | 4.1477 | 3.2479 | 4.1839 | -0.0362 | -1.11% | 开放 | 开放 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 3.2684 | 4.5238 | 3.3084 | 4.5638 | -0.0400 | -1.21% | 开放 | 开放 |
519087 | 新华优选分红混合A | 0.9513 | 4.7183 | 0.9636 | 4.7381 | -0.0123 | -1.28% | 开放 | 开放 |
025416 | 新华优选分红混合C | 0.9818 | 0.9818 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0127 | -1.28% | 开放 | 开放 |
025415 | 新华策略精选股票C | 2.1160 | 2.1160 | 2.1435 | 2.1435 | -0.0275 | -1.28% | 开放 | 开放 |
001040 | 新华策略精选股票A | 2.1160 | 2.5540 | 2.1436 | 2.5816 | -0.0276 | -1.29% | 开放 | 开放 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.8069 | 1.8069 | 1.8351 | 1.8351 | -0.0282 | -1.54% | 开放 | 开放 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.7891 | 1.7891 | 1.8171 | 1.8171 | -0.0280 | -1.54% | 开放 | 开放 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0373 | 1.1463 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 1.1412 | 1.1412 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0201 | 1.1211 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 1.0497 | 1.2077 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 1.0425 | 1.1845 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
003264 | 新华活期添利货币B | 0.7356 | 1.6540% | 0.3654 | 1.4570% | 0.12% | 0.36% | 0.77% | 1.08% |
005148 | 新华活期添利货币E | 0.7249 | 1.6140% | 0.3546 | 1.4160% | 0.12% | 0.35% | 0.75% | 1.05% |
000903 | 新华活期添利货币A | 0.6755 | 1.4110% | 0.2958 | 1.2130% | 0.10% | 0.30% | 0.65% | 0.91% |
003267 | 新华壹诺宝货币B | 0.3019 | 1.3290% | 0.3189 | 1.3360% | 0.10% | 0.31% | 0.67% | 0.92% |
009099 | 新华壹诺宝货币E | 0.2911 | 1.2890% | 0.3082 | 1.2950% | 0.10% | 0.30% | 0.65% | 0.89% |
000434 | 新华壹诺宝货币A | 0.2406 | 1.0850% | 0.2509 | 1.0910% | 0.08% | 0.25% | 0.54% | 0.75% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
560820 | 新华中证A50ETF | 1.1659 | 1.1659 | 1.1712 | 1.1712 | -0.0053 | -0.45% | 1.1640 | -0.16% |
560890 | 新华中证红利低波动ETF | 1.2310 | 1.2310 | 1.2399 | 1.2399 | -0.0089 | -0.72% | 1.2330 | 0.16% |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.8755 | 1.8755 | 1.8993 | 1.8993 | -0.0238 | -1.25% | 1.8800 | 0.24% |
- 新华基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
688205 | 德科立 | 266.88 | 16730.86 | 0.32% |
688498 | 源杰科技 | 73.87 | 14405.22 | 0.27% |
300548 | 长芯博创 | 210.13 | 14030.19 | 0.27% |
688700 | 东威科技 | 336.92 | 13291.65 | 0.25% |
688668 | 鼎通科技 | 212.77 | 13289.74 | 0.25% |
688313 | 仕佳光子 | 326.82 | 12435.63 | 0.24% |
688629 | 华丰科技 | 215.34 | 12317.52 | 0.23% |
688800 | 瑞可达 | 243.34 | 11972.13 | 0.23% |
300394 | 天孚通信 | 127.82 | 10204.93 | 0.19% |
300750 | 宁德时代 | 37.84 | 9545.04 | 0.18% |
688582 | 芯动联科 | 137.82 | 9261.61 | 0.18% |
002371 | 北方华创 | 20.65 | 9130.53 | 0.17% |
001979 | 招商蛇口 | 895.95 | 7857.48 | 0.15% |
300308 | 中际旭创 | 43.41 | 6332.21 | 0.12% |
300537 | 广信材料 | 231.04 | 5921.56 | 0.11% |
688041 | 海光信息 | 41.82 | 5908.51 | 0.11% |
000333 | 美的集团 | 81.01 | 5848.94 | 0.11% |
600276 | 恒瑞医药 | 103.69 | 5381.64 | 0.10% |
600048 | 保利发展 | 657.93 | 5329.23 | 0.10% |
300502 | 新易盛 | 39.66 | 5037.08 | 0.10% |
688062 | 迈威生物 | 174.78 | 4942.64 | 0.09% |
600325 | 华发股份 | 912.82 | 4445.44 | 0.08% |
002244 | 滨江集团 | 439.61 | 4286.19 | 0.08% |
300274 | 阳光电源 | 62.31 | 4222.53 | 0.08% |
603983 | 丸美生物 | 99.14 | 4176.77 | 0.08% |
600919 | 江苏银行 | 349.23 | 4169.81 | 0.08% |
600036 | 招商银行 | 90.16 | 4143.01 | 0.08% |
688235 | 百济神州 | 15.42 | 3602.89 | 0.07% |
688981 | 中芯国际 | 40.65 | 3584.15 | 0.07% |
603697 | 有友食品 | 265.50 | 3501.92 | 0.07% |
002956 | 西麦食品 | 146.75 | 3444.32 | 0.07% |
688503 | 聚和材料 | 80.00 | 3311.20 | 0.06% |
000651 | 格力电器 | 72.16 | 3241.38 | 0.06% |
603606 | 东方电缆 | 61.05 | 3156.70 | 0.06% |
300033 | 同花顺 | 11.21 | 3060.44 | 0.06% |
000525 | 红太阳 | 411.83 | 3055.75 | 0.06% |
601838 | 成都银行 | 149.61 | 3007.17 | 0.06% |
300014 | 亿纬锂能 | 62.65 | 2869.99 | 0.05% |
600710 | 苏美达 | 298.19 | 2865.61 | 0.05% |
600521 | 华海药业 | 152.63 | 2843.50 | 0.05% |
601077 | 渝农商行 | 387.16 | 2764.32 | 0.05% |
301367 | 瑞迈特 | 32.79 | 2757.47 | 0.05% |
601012 | 隆基绿能 | 182.04 | 2734.29 | 0.05% |
002594 | 比亚迪 | 7.83 | 2598.86 | 0.05% |
300723 | 一品红 | 50.78 | 2545.34 | 0.05% |
603063 | 禾望电气 | 75.05 | 2541.19 | 0.05% |
000729 | 燕京啤酒 | 191.64 | 2477.91 | 0.05% |
688361 | 中科飞测 | 28.53 | 2401.88 | 0.05% |
688353 | 华盛锂电 | 72.43 | 2396.12 | 0.05% |
002294 | 信立泰 | 50.51 | 2390.64 | 0.05% |
688012 | 中微公司 | 12.91 | 2353.91 | 0.04% |
600383 | 金地集团 | 620.44 | 2351.47 | 0.04% |
600900 | 长江电力 | 75.69 | 2281.42 | 0.04% |
603019 | 中科曙光 | 31.10 | 2189.44 | 0.04% |
601857 | 中国石油 | 254.46 | 2175.63 | 0.04% |
600519 | 贵州茅台 | 1.53 | 2156.57 | 0.04% |
688410 | 山外山 | 149.01 | 2115.88 | 0.04% |
601939 | 建设银行 | 218.13 | 2059.15 | 0.04% |
688677 | 海泰新光 | 52.35 | 2042.29 | 0.04% |
002422 | 科伦药业 | 56.10 | 2015.11 | 0.04% |
601398 | 工商银行 | 261.19 | 1982.43 | 0.04% |
603799 | 华友钴业 | 53.21 | 1969.81 | 0.04% |
301110 | 青木科技 | 34.78 | 1947.33 | 0.04% |
300054 | 鼎龙股份 | 67.48 | 1935.33 | 0.04% |
300558 | 贝达药业 | 33.18 | 1922.78 | 0.04% |
600066 | 宇通客车 | 76.95 | 1912.88 | 0.04% |
002156 | 通富微电 | 72.49 | 1857.18 | 0.04% |
688600 | 皖仪科技 | 78.81 | 1851.93 | 0.04% |
301155 | 海力风电 | 25.62 | 1842.08 | 0.03% |
600438 | 通威股份 | 109.70 | 1837.48 | 0.03% |
688072 | 拓荆科技 | 11.69 | 1796.78 | 0.03% |
300765 | 新诺威 | 34.75 | 1796.23 | 0.03% |
688778 | 厦钨新能 | 31.27 | 1748.46 | 0.03% |
601225 | 陕西煤业 | 90.18 | 1735.06 | 0.03% |
688266 | 泽璟制药 | 16.09 | 1729.52 | 0.03% |
301205 | 联特科技 | 18.04 | 1729.31 | 0.03% |
002130 | 沃尔核材 | 71.46 | 1702.18 | 0.03% |
000957 | 中通客车 | 153.64 | 1679.29 | 0.03% |
002850 | 科达利 | 14.70 | 1663.60 | 0.03% |
601169 | 北京银行 | 242.49 | 1656.21 | 0.03% |
601998 | 中信银行 | 193.54 | 1645.09 | 0.03% |
603083 | 剑桥科技 | 34.49 | 1631.38 | 0.03% |
605117 | 德业股份 | 30.73 | 1618.46 | 0.03% |
688660 | 电气风电 | 186.29 | 1616.96 | 0.03% |
601825 | 沪农商行 | 153.88 | 1492.64 | 0.03% |
300820 | 英杰电气 | 32.23 | 1477.75 | 0.03% |
000975 | 山金国际 | 77.90 | 1475.43 | 0.03% |
301308 | 江波龙 | 16.71 | 1461.96 | 0.03% |
300003 | 乐普医疗 | 103.71 | 1429.12 | 0.03% |
300073 | 当升科技 | 32.05 | 1405.98 | 0.03% |
600219 | 南山铝业 | 361.90 | 1386.09 | 0.03% |
688652 | 京仪装备 | 23.46 | 1344.70 | 0.03% |
600755 | 厦门国贸 | 221.85 | 1342.19 | 0.03% |
688116 | 天奈科技 | 29.03 | 1328.65 | 0.03% |
688559 | 海目星 | 40.05 | 1317.72 | 0.02% |
601899 | 紫金矿业 | 66.93 | 1305.14 | 0.02% |
605319 | 无锡振华 | 38.05 | 1299.79 | 0.02% |
603112 | 华翔股份 | 77.99 | 1290.02 | 0.02% |
688499 | 利元亨 | 30.83 | 1282.91 | 0.02% |
603899 | 晨光股份 | 44.00 | 1275.56 | 0.02% |
601318 | 中国平安 | 22.72 | 1260.58 | 0.02% |
600363 | 联创光电 | 21.44 | 1250.60 | 0.02% |
300363 | 博腾股份 | 72.75 | 1242.57 | 0.02% |
601369 | 陕鼓动力 | 138.35 | 1213.33 | 0.02% |
688776 | 国光电气 | 11.36 | 1198.66 | 0.02% |
300450 | 先导智能 | 47.75 | 1186.66 | 0.02% |
601728 | 中国电信 | 152.19 | 1179.47 | 0.02% |
000719 | 中原传媒 | 94.07 | 1167.41 | 0.02% |
603179 | 新泉股份 | 24.75 | 1162.51 | 0.02% |
002556 | 辉隆股份 | 194.86 | 1159.40 | 0.02% |
688556 | 高测股份 | 161.00 | 1155.98 | 0.02% |
601229 | 上海银行 | 108.86 | 1155.00 | 0.02% |
301487 | 盟固利 | 52.01 | 1135.31 | 0.02% |
300926 | 博俊科技 | 42.85 | 1134.24 | 0.02% |
001328 | 登康口腔 | 22.79 | 1113.28 | 0.02% |
600657 | 信达地产 | 283.14 | 1101.41 | 0.02% |
002202 | 金风科技 | 107.27 | 1099.47 | 0.02% |
300587 | 天铁科技 | 147.03 | 1060.09 | 0.02% |
600050 | 中国联通 | 192.68 | 1028.91 | 0.02% |
000426 | 兴业银锡 | 63.73 | 1006.93 | 0.02% |
600483 | 福能股份 | 104.44 | 1006.80 | 0.02% |
688336 | 三生国健 | 18.02 | 977.58 | 0.02% |
301238 | 瑞泰新材 | 50.78 | 975.99 | 0.02% |
300570 | 太辰光 | 10.11 | 974.40 | 0.02% |
300037 | 新宙邦 | 27.58 | 970.89 | 0.02% |
600064 | 南京高科 | 125.63 | 968.61 | 0.02% |
600941 | 中国移动 | 8.59 | 966.80 | 0.02% |
300751 | 迈为股份 | 13.88 | 965.59 | 0.02% |
300783 | 三只松鼠 | 35.00 | 948.85 | 0.02% |
688120 | 华海清科 | 5.62 | 948.80 | 0.02% |
600348 | 华阳股份 | 141.48 | 942.26 | 0.02% |
600557 | 康缘药业 | 63.73 | 941.93 | 0.02% |
688136 | 科兴制药 | 24.52 | 937.25 | 0.02% |
300901 | 中胤时尚 | 55.00 | 930.05 | 0.02% |
600690 | 海尔智家 | 37.34 | 925.29 | 0.02% |
002074 | 国轩高科 | 28.46 | 923.81 | 0.02% |
601166 | 兴业银行 | 39.20 | 914.87 | 0.02% |
300347 | 泰格医药 | 17.10 | 911.77 | 0.02% |
300443 | 金雷股份 | 40.00 | 904.00 | 0.02% |
600031 | 三一重工 | 50.01 | 897.68 | 0.02% |
600873 | 梅花生物 | 82.99 | 887.16 | 0.02% |
688502 | 茂莱光学 | 3.08 | 885.59 | 0.02% |
001338 | 永顺泰 | 71.79 | 855.73 | 0.02% |
600988 | 赤峰黄金 | 34.39 | 855.62 | 0.02% |
600732 | 爱旭股份 | 65.30 | 855.43 | 0.02% |
603659 | 璞泰来 | 44.91 | 843.43 | 0.02% |
601628 | 中国人寿 | 20.46 | 842.75 | 0.02% |
300442 | 润泽科技 | 16.97 | 840.52 | 0.02% |
601328 | 交通银行 | 103.89 | 831.12 | 0.02% |
300364 | 中文在线 | 30.75 | 814.88 | 0.02% |
603127 | 昭衍新药 | 38.50 | 809.66 | 0.02% |
603979 | 金诚信 | 17.43 | 809.45 | 0.02% |
603993 | 洛阳钼业 | 95.32 | 802.59 | 0.02% |
688192 | 迪哲医药 | 13.33 | 797.41 | 0.02% |
600570 | 恒生电子 | 23.67 | 793.85 | 0.02% |
300973 | 立高食品 | 16.00 | 780.32 | 0.01% |
688122 | 西部超导 | 14.74 | 764.79 | 0.01% |
002233 | 塔牌集团 | 101.86 | 753.76 | 0.01% |
601668 | 中国建筑 | 129.52 | 747.33 | 0.01% |
601319 | 中国人保 | 84.89 | 739.39 | 0.01% |
300457 | 赢合科技 | 31.37 | 721.51 | 0.01% |
603167 | 渤海轮渡 | 61.73 | 703.72 | 0.01% |
002959 | 小熊电器 | 15.09 | 700.78 | 0.01% |
600758 | 辽宁能源 | 185.85 | 695.08 | 0.01% |
002384 | 东山精密 | 18.35 | 693.08 | 0.01% |
688082 | 盛美上海 | 6.03 | 687.37 | 0.01% |
600582 | 天地科技 | 114.50 | 685.86 | 0.01% |
688073 | 毕得医药 | 11.80 | 684.64 | 0.01% |
300568 | 星源材质 | 53.59 | 679.48 | 0.01% |
002019 | 亿帆医药 | 51.88 | 673.95 | 0.01% |
000513 | 丽珠集团 | 18.62 | 671.06 | 0.01% |
688048 | 长光华芯 | 11.46 | 661.78 | 0.01% |
002738 | 中矿资源 | 20.54 | 660.57 | 0.01% |
603259 | 药明康德 | 9.49 | 659.95 | 0.01% |
603881 | 数据港 | 25.75 | 657.90 | 0.01% |
000858 | 五粮液 | 5.51 | 655.14 | 0.01% |
301052 | 果麦文化 | 16.03 | 653.90 | 0.01% |
300763 | 锦浪科技 | 11.30 | 648.77 | 0.01% |
300554 | 三超新材 | 28.00 | 645.40 | 0.01% |
000951 | 中国重汽 | 36.44 | 640.62 | 0.01% |
605009 | 豪悦护理 | 16.00 | 636.48 | 0.01% |
601336 | 新华保险 | 10.66 | 623.61 | 0.01% |
301511 | 德福科技 | 30.00 | 621.00 | 0.01% |
000425 | 徐工机械 | 79.14 | 614.92 | 0.01% |
600353 | 旭光电子 | 46.01 | 613.77 | 0.01% |
601689 | 拓普集团 | 12.95 | 611.74 | 0.01% |
603102 | 百合股份 | 14.50 | 610.88 | 0.01% |
300661 | 圣邦股份 | 8.37 | 609.23 | 0.01% |
000997 | 新大陆 | 18.74 | 606.80 | 0.01% |
600587 | 新华医疗 | 40.00 | 605.60 | 0.01% |
688005 | 容百科技 | 26.77 | 597.46 | 0.01% |
600060 | 海信视像 | 25.85 | 595.07 | 0.01% |
002736 | 国信证券 | 51.16 | 589.36 | 0.01% |
000560 | 我爱我家 | 197.76 | 587.35 | 0.01% |
002335 | 科华数据 | 13.72 | 585.57 | 0.01% |
002906 | 华阳集团 | 18.00 | 585.18 | 0.01% |
600547 | 山东黄金 | 18.13 | 578.89 | 0.01% |
601900 | 南方传媒 | 37.00 | 578.68 | 0.01% |
002367 | 康力电梯 | 82.19 | 577.80 | 0.01% |
600589 | 大位科技 | 72.65 | 577.57 | 0.01% |
688303 | 大全能源 | 26.81 | 571.59 | 0.01% |
002961 | 瑞达期货 | 27.16 | 570.36 | 0.01% |
000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 567.00 | 0.01% |
000921 | 海信家电 | 22.01 | 565.66 | 0.01% |
605098 | 行动教育 | 15.68 | 561.03 | 0.01% |
601006 | 大秦铁路 | 84.88 | 560.21 | 0.01% |
601811 | 新华文轩 | 38.23 | 557.01 | 0.01% |
000967 | 盈峰环境 | 79.61 | 553.29 | 0.01% |
600729 | 重庆百货 | 18.47 | 550.96 | 0.01% |
300674 | 宇信科技 | 18.13 | 549.16 | 0.01% |
002545 | 东方铁塔 | 61.10 | 543.18 | 0.01% |
