- 基金公司档案
长城基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 长城基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Great Wall Fund Management Co. Ltd. | ||
资产规模 | 3347.21(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 注册资本 | 15000.00(万元) |
法人代表 | 王军 | 总 经 理 | 邱春杨 |
注册地址 | 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层 | ||
办公地址 | 深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层 | ||
邮政编码 | 518026 | 客服邮箱 | support@ccfund.com.cn |
网站地址 | www.ccfund.com.cn | ||
电话号码 | 400-8868-666 | 传真号码 | 0755-23982328 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
公司简介 | 长城基金管理有限公司(GreatWallFundManagementCo.,Limited)成立于2001年12月27日,是经中国证监会批准设立的国内第15家基金管理公司,自成立以来股权结构稳定(见下图)。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务,以管理主动权益基金和“固收+”基金见长。 长城基金秉承“专业、专注、责任、可靠”的核心价值观,“简单、高效、规范、快乐”的团队理念,坚持基金持有人利益优先,匠心打造公募行业“好公司”,构建“一优三强”核心竞争力。 公司历经市场多轮牛熊转换,坚守长期投资、价值投资、责任投资理念,明确“研究驱动投资”,推动投资与研究的融合互促,实现投资业绩持续优秀、多点开花,旗下产品多次获得金牛奖、英华奖、明星基金奖、金基金奖等行业大奖。 公司建立完善科学有效的内控机制,全力打造“风险底线不可越、合规底线不可碰、道德风险不可破”的合规文化,全力杜绝欺诈、利益输送、内幕交易等一切不当行为,保障基金财产的安全,近十年无违规记录。 公司建设“长期共赢,长情长成”的服务文化,通过“财富长城万里行”“财商下乡”等各类品牌投教活动及日常线上线下服务,给予客户长期而有温度的陪伴,不断提升客户服务质量,实现与客户的长期共生发展。 公司坚持以人为本、相互支撑的理念,构建“投研品宣销、五位一体化”的沟通协同联动机制,发挥各条线的合力和战斗力,强化专业能力的互相吸收与复用,通过科学的决策力和高效的执行力,实现流程标准化、服务个性化,为投资管理、客户服务提供强有力的运营保障。 |
- 长城基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6646 | 1.6646 | 1.6423 | 1.6423 | 0.0223 | 1.36% | 开放 | 开放 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6593 | 1.6593 | 1.6371 | 1.6371 | 0.0222 | 1.36% | 开放 | 开放 |
013037 | 长城大健康混合A | 0.9199 | 0.9199 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0064 | 0.70% | 开放 | 开放 |
013038 | 长城大健康混合C | 0.8948 | 0.8948 | 0.8886 | 0.8886 | 0.0062 | 0.70% | 开放 | 开放 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.7482 | 0.7482 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0051 | 0.69% | 开放 | 开放 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 0.8734 | 0.8734 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0059 | 0.68% | 开放 | 开放 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 0.8776 | 0.8776 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0059 | 0.68% | 开放 | 开放 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 0.7632 | 0.7632 | 0.7581 | 0.7581 | 0.0051 | 0.67% | 开放 | 开放 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8273 | 0.8273 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0038 | 0.46% | 开放 | 开放 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8066 | 0.8066 | 0.8029 | 0.8029 | 0.0037 | 0.46% | 开放 | 开放 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 1.2699 | 1.2699 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0058 | 0.46% | 开放 | 开放 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 1.2592 | 1.2592 | 1.2535 | 1.2535 | 0.0057 | 0.45% | 开放 | 开放 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 1.0013 | 1.0013 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 0.9931 | 0.9931 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 |
019818 | 长城健康生活混合C | 0.5991 | 0.5991 | 0.5977 | 0.5977 | 0.0014 | 0.23% | 开放 | 开放 |
008786 | 长城健康生活混合A | 0.6052 | 0.6052 | 0.6038 | 0.6038 | 0.0014 | 0.23% | 开放 | 开放 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 1.0836 | 1.1110 | 1.0813 | 1.1087 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 开放 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 1.1019 | 1.1019 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 开放 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1814 | 1.2014 | 1.1791 | 1.1991 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 |
022098 | 长城中证红利低波100指数C | 1.0310 | 1.0340 | 1.0290 | 1.0320 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
022097 | 长城中证红利低波100指数A | 1.0324 | 1.0354 | 1.0304 | 1.0334 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1947 | 1.1947 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 |
011463 | 长城量化精选股票C | 0.8535 | 0.8535 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 |
006926 | 长城量化精选股票A | 0.8722 | 0.8722 | 0.8708 | 0.8708 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 |
013387 | 长城价值领航混合A | 0.7264 | 0.7264 | 0.7253 | 0.7253 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 |
013388 | 长城价值领航混合C | 0.7141 | 0.7141 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 |
023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 1.3622 | 1.3622 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0017 | 0.12% | 开放 | 开放 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 1.3725 | 1.3725 | 1.3708 | 1.3708 | 0.0017 | 0.12% | 开放 | 开放 |
023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
020472 | 长城0-5年政金债C | 1.0294 | 1.0294 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
020471 | 长城0-5年政金债A | 1.0317 | 1.0317 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
200013 | 长城积极增利债券A | 1.2015 | 1.6639 | 1.2002 | 1.6626 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 |
200113 | 长城积极增利债券C | 1.4053 | 1.5957 | 1.4038 | 1.5942 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 1.1934 | 1.1934 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 1.1229 | 1.1884 | 1.1218 | 1.1873 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 1.0782 | 1.0782 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
013186 | 长城恒利债券A | 1.0050 | 1.0948 | 1.0041 | 1.0939 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 |
013187 | 长城恒利债券C | 1.0167 | 1.0851 | 1.0158 | 1.0842 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 1.3192 | 1.3392 | 1.3181 | 1.3381 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 1.1071 | 1.9306 | 1.1062 | 1.9297 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 1.9686 | 1.9686 | 1.9670 | 1.9670 | 0.0016 | 0.08% | 开放 | 开放 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3731 | 1.3931 | 1.3720 | 1.3920 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 |
015561 | 长城双动力混合C | 1.3948 | 1.3948 | 1.3937 | 1.3937 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 0.8892 | 0.8892 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 |
017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 1.0594 | 1.0594 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 0.6705 | 0.6705 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0005 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 0.6764 | 0.6764 | 0.6759 | 0.6759 | 0.0005 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.1165 | 1.6271 | 1.1157 | 1.6263 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.1191 | 1.6797 | 1.1183 | 1.6789 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 0.9854 | 0.9854 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
200010 | 长城双动力混合A | 1.4208 | 2.1258 | 1.4198 | 2.1248 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 1.0028 | 1.0028 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 0.8752 | 0.8752 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 |
017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 1.1101 | 1.2026 | 1.1094 | 1.2019 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 1.1379 | 1.1379 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1508 | 1.1508 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 1.1509 | 1.1509 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0007 | 0.06% | 封闭期 | 开放 |
009001 | 长城泰利纯债A | 1.0103 | 1.1522 | 1.0097 | 1.1516 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
018447 | 长城价值优选混合C | 0.8510 | 0.8510 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 |
008260 | 长城价值优选混合A | 0.8634 | 0.9462 | 0.8629 | 0.9457 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 |
009002 | 长城泰利纯债C | 1.1070 | 1.1449 | 1.1064 | 1.1443 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 0.8060 | 0.8060 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 |
016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 1.0193 | 1.0838 | 1.0188 | 1.0833 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 0.8161 | 0.8161 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 1.0435 | 1.1060 | 1.0430 | 1.1055 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
000030 | 长城核心优选混合A | 1.0525 | 1.9485 | 1.0520 | 1.9476 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
016743 | 长城永利债券A | 1.0561 | 1.0861 | 1.0556 | 1.0856 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
016744 | 长城永利债券C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
022878 | 长城久稳债券E | 1.1368 | 1.1368 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
019274 | 长城核心优选混合C | 1.0422 | 1.0422 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
009831 | 长城稳利纯债A | 1.0588 | 1.1508 | 1.0584 | 1.1504 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 1.0592 | 1.6135 | 1.0588 | 1.6131 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 1.0676 | 1.0676 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
009832 | 长城稳利纯债C | 1.0798 | 1.1424 | 1.0794 | 1.1420 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
012566 | 长城久稳债券C | 1.1358 | 1.1358 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
003290 | 长城久稳债券A | 1.1367 | 1.2496 | 1.1363 | 1.2492 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 1.1900 | 1.1900 | 1.1896 | 1.1896 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 1.1917 | 1.8173 | 1.1913 | 1.8169 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 1.5708 | 1.6423 | 1.5703 | 1.6418 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 0.9868 | 0.9868 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
015590 | 长城聚利纯债A | 1.0368 | 1.0857 | 1.0365 | 1.0854 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
015591 | 长城聚利纯债C | 1.0651 | 1.0844 | 1.0648 | 1.0841 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 1.4316 | 1.4316 | 1.4312 | 1.4312 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
018941 | 长城裕利债券发起式A | 1.0747 | 1.0747 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
018942 | 长城裕利债券发起式C | 1.0749 | 1.0749 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0751 | 1.0751 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
005845 | 长城久荣纯债定开 | 1.1057 | 1.2167 | 1.1054 | 1.2164 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
023589 | 长城中短债债券A | 1.1120 | 1.1120 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 1.5433 | 1.5433 | 1.5429 | 1.5429 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 1.1953 | 1.1953 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
007195 | 长城短债C | 1.2044 | 1.2044 | 1.2041 | 1.2041 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
019873 | 长城短债E | 1.2143 | 1.2143 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
019872 | 长城短债D | 1.2152 | 1.2152 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
007194 | 长城短债A | 1.2155 | 1.2155 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 0.9931 | 0.9931 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 1.5641 | 1.5641 | 1.5638 | 1.5638 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0802 | 1.0802 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
023590 | 长城中短债债券C | 1.0996 | 1.0996 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
008287 | 长城嘉鑫两年定开债A | 1.0126 | 1.1512 | 1.0125 | 1.1511 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
002228 | 长城新优选混合C | 1.2084 | 1.4354 | 1.2083 | 1.4353 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
002227 | 长城新优选混合A | 1.2260 | 1.4380 | 1.2259 | 1.4379 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0001 | 1.0626 | 1.0001 | 1.0626 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
008288 | 长城嘉鑫两年定开债C | 1.1225 | 1.1485 | 1.1225 | 1.1485 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
012567 | 长城久稳债券D | 1.0269 | 1.1128 | 1.0269 | 1.1128 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 1.0725 | 1.0725 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 1.2610 | 1.9426 | 1.2612 | 1.9429 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
019822 | 长城稳健成长混合C | 1.2493 | 1.2493 | 1.2495 | 1.2495 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
010411 | 长城品质成长混合C | 0.6105 | 0.6105 | 0.6106 | 0.6106 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 |
015723 | 长城久悦债券C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 1.0479 | 1.0479 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
002543 | 长城久益混合A | 1.1442 | 1.1442 | 1.1445 | 1.1445 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
006254 | 长城久悦债券A | 1.0709 | 1.0709 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.7448 | 4.6048 | 1.7453 | 4.6053 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 |
002544 | 长城久益混合C | 1.0369 | 1.0869 | 1.0372 | 1.0872 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.9429 | 1.8915 | 0.9432 | 1.8918 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
010410 | 长城品质成长混合A | 0.6269 | 0.6269 | 0.6271 | 0.6271 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 |
022762 | 长城中证A500指数A | 0.9909 | 0.9909 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
022763 | 长城中证A500指数C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 1.6309 | 1.6309 | 1.6321 | 1.6321 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 1.3300 | 1.5700 | 1.3310 | 1.5710 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 0.5588 | 0.5588 | 0.5593 | 0.5593 | -0.0005 | -0.09% | 暂停 | 暂停 |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.5467 | 0.5467 | 0.5472 | 0.5472 | -0.0005 | -0.09% | 暂停 | 暂停 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 1.3030 | 1.4660 | 1.3042 | 1.4672 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 |
019819 | 长城品牌优选混合C | 1.2894 | 1.2894 | 1.2906 | 1.2906 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 |
015127 | 长城产业成长混合A | 0.9224 | 0.9224 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 |
015128 | 长城产业成长混合C | 0.9057 | 0.9057 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 |
200007 | 长城安心回报混合A | 1.2766 | 3.4090 | 1.2793 | 3.4151 | -0.0027 | -0.21% | 开放 | 开放 |
015965 | 长城安心回报混合C | 1.2544 | 1.2544 | 1.2571 | 1.2571 | -0.0027 | -0.21% | 开放 | 开放 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 2.9773 | 2.9773 | 2.9842 | 2.9842 | -0.0069 | -0.23% | 开放 | 开放 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 2.9226 | 2.9226 | 2.9294 | 2.9294 | -0.0068 | -0.23% | 开放 | 开放 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 0.8265 | 0.8265 | 0.8286 | 0.8286 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 0.8444 | 0.8444 | 0.8466 | 0.8466 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 1.5718 | 3.0138 | 1.5767 | 3.0187 | -0.0049 | -0.31% | 开放 | 开放 |
012793 | 长城科创两年定开混合C | 0.7366 | 0.7366 | 0.7389 | 0.7389 | -0.0023 | -0.31% | 暂停 | 暂停 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 1.5512 | 1.5512 | 1.5561 | 1.5561 | -0.0049 | -0.31% | 开放 | 开放 |
002512 | 长城久润混合A | 0.8549 | 1.1000 | 0.8579 | 1.1030 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 |
017885 | 长城久润混合C | 1.0358 | 1.0358 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 |
016061 | 长城环保主题混合C | 1.4656 | 1.8627 | 1.4714 | 1.8685 | -0.0058 | -0.39% | 开放 | 开放 |
000977 | 长城环保主题混合A | 1.8193 | 1.8193 | 1.8265 | 1.8265 | -0.0072 | -0.39% | 开放 | 开放 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.4694 | 1.7186 | 1.4765 | 1.7257 | -0.0071 | -0.48% | 开放 | 开放 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.7513 | 1.7513 | 1.7598 | 1.7598 | -0.0085 | -0.48% | 开放 | 开放 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 1.4805 | 1.4805 | 1.4880 | 1.4880 | -0.0075 | -0.50% | 开放 | 开放 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 1.5174 | 1.5174 | 1.5251 | 1.5251 | -0.0077 | -0.50% | 开放 | 开放 |
018939 | 长城景气成长混合A | 1.1006 | 1.1006 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0057 | -0.52% | 开放 | 开放 |
018940 | 长城景气成长混合C | 1.0891 | 1.0891 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0057 | -0.52% | 开放 | 开放 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 1.5631 | 1.5631 | 1.5713 | 1.5713 | -0.0082 | -0.52% | 开放 | 开放 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 1.5284 | 1.5284 | 1.5365 | 1.5365 | -0.0081 | -0.53% | 开放 | 开放 |
001255 | 长城改革红利混合A | 0.8615 | 0.8615 | 0.8663 | 0.8663 | -0.0048 | -0.55% | 开放 | 开放 |
016508 | 长城数字经济混合C | 0.8162 | 0.8162 | 0.8208 | 0.8208 | -0.0046 | -0.56% | 开放 | 开放 |
019273 | 长城改革红利混合C | 0.8512 | 0.8512 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0048 | -0.56% | 开放 | 开放 |
016507 | 长城数字经济混合A | 0.8281 | 0.8281 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0047 | -0.56% | 开放 | 开放 |
005738 | 长城智能产业混合A | 1.8637 | 1.8637 | 1.8758 | 1.8758 | -0.0121 | -0.65% | 开放 | 开放 |
019276 | 长城智能产业混合C | 1.8459 | 1.8459 | 1.8580 | 1.8580 | -0.0121 | -0.65% | 开放 | 开放 |
007132 | 长城港股通价值精选混合A | 1.1526 | 1.1726 | 1.1608 | 1.1808 | -0.0082 | -0.71% | 开放 | 开放 |
017627 | 长城港股通价值精选混合C | 1.1347 | 1.1347 | 1.1429 | 1.1429 | -0.0082 | -0.72% | 开放 | 开放 |
002542 | 长城久鼎混合A | 1.8420 | 1.8420 | 1.8564 | 1.8564 | -0.0144 | -0.78% | 开放 | 开放 |
016059 | 长城久鼎混合C | 1.8142 | 1.8142 | 1.8284 | 1.8284 | -0.0142 | -0.78% | 开放 | 开放 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 0.8955 | 0.8955 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0085 | -0.94% | 开放 | 开放 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 0.9116 | 0.9116 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0087 | -0.95% | 开放 | 开放 |
016592 | 长城远见成长混合A | 0.7161 | 0.7161 | 0.7232 | 0.7232 | -0.0071 | -0.98% | 开放 | 开放 |
016593 | 长城远见成长混合C | 0.7046 | 0.7046 | 0.7116 | 0.7116 | -0.0070 | -0.98% | 开放 | 开放 |
020265 | 长城产业优选混合A | 1.1063 | 1.1063 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0110 | -0.98% | 开放 | 开放 |
020266 | 长城产业优选混合C | 1.1011 | 1.1011 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0110 | -0.99% | 开放 | 开放 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 0.7206 | 0.7206 | 0.7278 | 0.7278 | -0.0072 | -0.99% | 开放 | 开放 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 0.7379 | 0.7379 | 0.7453 | 0.7453 | -0.0074 | -0.99% | 开放 | 开放 |
007047 | 长城核心优势混合A | 1.1971 | 1.2471 | 1.2092 | 1.2592 | -0.0121 | -1.00% | 限大额 | 开放 |
018152 | 长城核心优势混合C | 1.1816 | 1.1816 | 1.1936 | 1.1936 | -0.0120 | -1.01% | 限大额 | 开放 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7667 | 0.7667 | -0.0078 | -1.02% | 开放 | 开放 |
