- 基金公司档案
银河基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 银河基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Galaxy Asset Management Co.,Ltd. | ||
资产规模 | 984.04(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 注册资本 | 20000.00(万元) |
法人代表 | 胡泊 | 总 经 理 | 史平武 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21楼、22楼 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | callcenter@galaxyasset.com |
网站地址 | www.cgf.cn | ||
电话号码 | 400-820-0860 | 传真号码 | 021-38568800 |
经营范围 | 许可经营项目:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。一般经营项目:无。 | ||
公司简介 | 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金管理有限公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本2亿元人民币,注册地中国上海。银河基金管理有限公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。银河基金管理有限公司成立以来,股权结构稳定。 |
- 银河基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 0.9734 | 0.9734 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0077 | 0.80% | 开放 | 开放 |
021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 0.9716 | 0.9716 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0076 | 0.79% | 开放 | 开放 |
016341 | 银河价值成长混合C | 0.7757 | 0.7757 | 0.7698 | 0.7698 | 0.0059 | 0.77% | 开放 | 开放 |
016340 | 银河价值成长混合A | 0.7879 | 0.7879 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0059 | 0.75% | 开放 | 开放 |
519644 | 银河智联混合A | 2.5600 | 2.5600 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0100 | 0.39% | 开放 | 开放 |
017761 | 银河智联混合C | 2.5240 | 2.5240 | 2.5150 | 2.5150 | 0.0090 | 0.36% | 开放 | 开放 |
519627 | 银河君润混合A | 1.0405 | 1.3964 | 1.0383 | 1.3942 | 0.0022 | 0.21% | 开放 | 开放 |
519628 | 银河君润混合C | 1.0369 | 1.4027 | 1.0348 | 1.4006 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 |
021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 1.0811 | 1.0811 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 开放 |
021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 1.0790 | 1.0790 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 开放 |
023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
150103 | 银河银泰混合 | 0.6583 | 4.7553 | 0.6574 | 4.7544 | 0.0009 | 0.14% | 暂停 | 开放 |
519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.9030 | 2.1280 | 1.9010 | 2.1260 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 |
501308 | 银河中证沪港深高股息C | 1.1101 | 1.1101 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
018535 | 银河景泰债券C | 1.0296 | 1.0606 | 1.0286 | 1.0596 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
519654 | 银河丰利债券A | 1.0310 | 1.2330 | 1.0300 | 1.2320 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
022968 | 银河丰利债券C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
018534 | 银河景泰债券A | 1.0334 | 1.0644 | 1.0324 | 1.0634 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
023697 | 银河久泰债券C | 1.1456 | 1.1456 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
006828 | 银河久泰债券A | 1.1469 | 1.3749 | 1.1458 | 1.3738 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
021611 | 银河银信债券E | 1.0463 | 1.0543 | 1.0453 | 1.0533 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
022289 | 银河沃丰债券C | 1.1011 | 1.1511 | 1.1002 | 1.1502 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
013074 | 银河沪深300价值指数C | 1.2440 | 1.2440 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
006761 | 银河家盈债券 | 1.1301 | 2.6624 | 1.1292 | 2.6615 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
519666 | 银河银信债券B | 1.0398 | 1.8669 | 1.0390 | 1.8661 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
519667 | 银河银信债券A | 1.0446 | 1.9412 | 1.0438 | 1.9404 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 1.0857 | 1.1227 | 1.0849 | 1.1219 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 1.0912 | 1.1282 | 1.0904 | 1.1274 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
006070 | 银河沃丰债券A | 1.1014 | 1.2571 | 1.1006 | 1.2563 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 1.1372 | 1.2665 | 1.1364 | 1.2657 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
006767 | 银河嘉裕债券 | 1.0367 | 1.7112 | 1.0360 | 1.7105 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
006086 | 银河睿丰定开债券 | 1.0707 | 1.2294 | 1.0700 | 1.2287 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
007636 | 银河天盈中短债C | 1.1644 | 1.1774 | 1.1637 | 1.1767 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
007635 | 银河天盈中短债A | 1.1847 | 1.1977 | 1.1840 | 1.1970 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
021671 | 银河天盈中短债E | 1.1856 | 1.1856 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0424 | 1.2151 | 1.0418 | 1.2145 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
005126 | 银河量化稳进混合 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
519614 | 银河君尚混合C | 1.5983 | 1.7033 | 1.5975 | 1.7025 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 |
021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0221 | 1.0221 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
519613 | 银河君尚混合A | 1.6661 | 1.7801 | 1.6653 | 1.7793 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 |
519675 | 银河泰利纯债A | 1.0527 | 1.6966 | 1.0522 | 1.6961 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
519676 | 银河强化债券A | 1.0682 | 1.8092 | 1.0677 | 1.8087 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
023409 | 银河强化债券C | 1.0683 | 1.0683 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
020277 | 银河新材料股票发起式C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
519622 | 银河君怡债券 | 1.0815 | 1.2639 | 1.0811 | 1.2635 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
519626 | 银河君盛混合C | 1.0983 | 1.3243 | 1.0979 | 1.3239 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
519625 | 银河君盛混合A | 1.1110 | 1.3380 | 1.1106 | 1.3376 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 1.1944 | 1.1944 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 1.2002 | 1.2002 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
017763 | 银河领先债券C | 1.2619 | 1.2949 | 1.2615 | 1.2945 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
519669 | 银河领先债券A | 1.2696 | 1.7936 | 1.2692 | 1.7932 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
006071 | 银河睿嘉债券A | 1.0138 | 1.1873 | 1.0135 | 1.1870 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
006403 | 银河睿嘉债券C | 1.0188 | 1.1368 | 1.0185 | 1.1365 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
019796 | 银河国企主题混合发起式C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020276 | 银河新材料股票发起式A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
018528 | 银河星汇30天持有债券C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
018527 | 银河星汇30天持有债券A | 1.0546 | 1.0546 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
005790 | 银河景行3个月定开债 | 1.0705 | 1.2942 | 1.0702 | 1.2939 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
019797 | 银河国企主题混合发起式A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007155 | 银河中债央企20债券指数 | 1.0379 | 1.1969 | 1.0377 | 1.1967 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007406 | 银河睿鑫债券 | 1.0501 | 1.1471 | 1.0499 | 1.1469 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 1.0855 | 1.0855 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 1.0915 | 1.0915 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
519624 | 银河君耀混合C | 1.5165 | 1.5765 | 1.5163 | 1.5763 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
519623 | 银河君耀混合A | 1.5308 | 1.5908 | 1.5306 | 1.5906 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
519660 | 银河增利债券A | 1.5948 | 1.9048 | 1.5946 | 1.9046 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
519661 | 银河增利债券C | 1.5324 | 1.8324 | 1.5323 | 1.8323 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
151002 | 银河收益混合 | 1.9126 | 3.5556 | 1.9125 | 3.5555 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
022707 | 银河中证A500指数增强C | 1.0077 | 1.0162 | 1.0077 | 1.0162 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023949 | 银河中证A500ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
023950 | 银河中证A500ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
519615 | 银河君尚混合I | 1.0000 | 1.0950 | 1.0000 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 1.6303 | 1.6683 | 1.6303 | 1.6683 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 1.5628 | 1.6008 | 1.5628 | 1.6008 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 1.0000 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
519646 | 银河鑫利混合I | 1.0000 | 1.0730 | 1.0000 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
519648 | 银河泰利纯债I | 1.0000 | 1.0264 | 1.0000 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
519652 | 银河鑫利混合A | 1.4140 | 1.5460 | 1.4140 | 1.5460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
519653 | 银河鑫利混合C | 1.3670 | 1.4720 | 1.3670 | 1.4720 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
519656 | 银河灵活配置混合A | 2.8523 | 2.8523 | 2.8524 | 2.8524 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 |
005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 1.5490 | 1.6745 | 1.5491 | 1.6746 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 1.5400 | 1.6655 | 1.5401 | 1.6656 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
519657 | 银河灵活配置混合C | 2.6408 | 2.6408 | 2.6410 | 2.6410 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
022706 | 银河中证A500指数增强A | 1.0088 | 1.0178 | 1.0089 | 1.0179 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
018525 | 银河招益6个月持有混合A | 1.0368 | 1.0368 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
018526 | 银河招益6个月持有混合C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.3564 | 1.4174 | 1.3568 | 1.4178 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.3965 | 1.4585 | 1.3970 | 1.4590 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
006128 | 银河和美生活混合A | 1.2264 | 1.2264 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
015665 | 银河和美生活混合C | 1.2041 | 1.2041 | 1.2047 | 1.2047 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
161506 | 银河通利债券(LOF)C | 1.2370 | 1.6370 | 1.2380 | 1.6380 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
519677 | 银河定投宝 | 3.0070 | 3.0070 | 3.0100 | 3.0100 | -0.0030 | -0.10% | 开放 | 开放 |
519674 | 银河创新成长混合A | 6.5359 | 6.5359 | 6.5454 | 6.5454 | -0.0095 | -0.15% | 开放 | 开放 |
014143 | 银河创新成长混合C | 6.4000 | 6.4000 | 6.4094 | 6.4094 | -0.0094 | -0.15% | 开放 | 开放 |
018888 | 银河主题混合C | 3.7025 | 3.7025 | 3.7082 | 3.7082 | -0.0057 | -0.15% | 开放 | 开放 |
519679 | 银河主题混合A | 3.7352 | 4.3032 | 3.7410 | 4.3090 | -0.0058 | -0.16% | 开放 | 开放 |
519668 | 银河成长混合 | 0.8678 | 3.4436 | 0.8692 | 3.4450 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 |
004250 | 银河量化优选混合A | 2.0671 | 2.0671 | 2.0714 | 2.0714 | -0.0043 | -0.21% | 开放 | 开放 |
018872 | 银河量化优选混合C | 2.0435 | 2.0435 | 2.0478 | 2.0478 | -0.0043 | -0.21% | 开放 | 开放 |
519642 | 银河智造混合A | 2.2560 | 2.2560 | 2.2610 | 2.2610 | -0.0050 | -0.22% | 开放 | 开放 |
017760 | 银河智造混合C | 2.2240 | 2.2240 | 2.2290 | 2.2290 | -0.0050 | -0.22% | 开放 | 开放 |
007203 | 银河新动能混合A | 1.5322 | 1.5322 | 1.5361 | 1.5361 | -0.0039 | -0.25% | 开放 | 开放 |
017757 | 银河新动能混合C | 1.5126 | 1.5126 | 1.5165 | 1.5165 | -0.0039 | -0.26% | 开放 | 开放 |
020058 | 银河高端装备混合发起式C | 1.2053 | 1.2053 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0044 | -0.36% | 开放 | 开放 |
020057 | 银河高端装备混合发起式A | 1.2043 | 1.2043 | 1.2087 | 1.2087 | -0.0044 | -0.36% | 开放 | 开放 |
021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 1.1178 | 1.1178 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0047 | -0.42% | 开放 | 开放 |
519616 | 银河君信混合A | 1.3250 | 1.5705 | 1.3306 | 1.5761 | -0.0056 | -0.42% | 限大额 | 开放 |
021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 1.1113 | 1.1113 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0047 | -0.42% | 开放 | 开放 |
519617 | 银河君信混合C | 1.2928 | 1.5173 | 1.2983 | 1.5228 | -0.0055 | -0.42% | 限大额 | 开放 |
519618 | 银河君信混合I | 1.1912 | 1.2112 | 1.1963 | 1.2163 | -0.0051 | -0.43% | 暂停 | 开放 |
011629 | 银河核心优势混合A | 0.5622 | 0.5622 | 0.5647 | 0.5647 | -0.0025 | -0.44% | 开放 | 开放 |
016981 | 银河核心优势混合C | 0.5573 | 0.5573 | 0.5598 | 0.5598 | -0.0025 | -0.45% | 开放 | 开放 |
011335 | 银河医药混合A | 0.5481 | 0.5481 | 0.5508 | 0.5508 | -0.0027 | -0.49% | 开放 | 开放 |
151001 | 银河稳健混合 | 1.9001 | 5.5323 | 1.9095 | 5.5452 | -0.0094 | -0.49% | 开放 | 开放 |
015666 | 银河医药混合C | 0.5351 | 0.5351 | 0.5378 | 0.5378 | -0.0027 | -0.50% | 开放 | 开放 |
021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 1.2897 | 1.2897 | 1.2970 | 1.2970 | -0.0073 | -0.56% | 开放 | 开放 |
021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 1.2877 | 1.2877 | 1.2950 | 1.2950 | -0.0073 | -0.56% | 开放 | 开放 |
016856 | 银河景气行业混合A | 0.7596 | 0.7596 | 0.7643 | 0.7643 | -0.0047 | -0.61% | 开放 | 开放 |
519670 | 银河行业混合A | 0.7960 | 3.6090 | 0.8010 | 3.6140 | -0.0050 | -0.62% | 开放 | 开放 |
016857 | 银河景气行业混合C | 0.7482 | 0.7482 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0047 | -0.62% | 开放 | 开放 |
015670 | 银河行业混合C | 0.7770 | 0.7770 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0050 | -0.64% | 开放 | 开放 |
017759 | 银河研究精选混合C | 1.5000 | 1.5000 | 1.5098 | 1.5098 | -0.0098 | -0.65% | 开放 | 开放 |
150968 | 银河研究精选混合A | 1.5213 | 4.2182 | 1.5313 | 4.2282 | -0.0100 | -0.65% | 开放 | 开放 |
519672 | 银河蓝筹混合A | 3.6500 | 3.6500 | 3.6740 | 3.6740 | -0.0240 | -0.65% | 开放 | 开放 |
006759 | 银河乐活优萃混合A | 0.9234 | 0.9234 | 0.9296 | 0.9296 | -0.0062 | -0.67% | 开放 | 开放 |
018871 | 银河乐活优萃混合C | 0.9131 | 0.9131 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0062 | -0.67% | 开放 | 开放 |
017762 | 银河转型混合C | 0.4380 | 0.4380 | 0.4410 | 0.4410 | -0.0030 | -0.68% | 开放 | 开放 |
015669 | 银河蓝筹混合C | 3.5630 | 3.5630 | 3.5880 | 3.5880 | -0.0250 | -0.70% | 开放 | 开放 |
017758 | 银河智慧混合C | 1.7653 | 1.7653 | 1.7778 | 1.7778 | -0.0125 | -0.70% | 开放 | 开放 |
005211 | 银河智慧混合A | 1.7908 | 1.7908 | 1.8035 | 1.8035 | -0.0127 | -0.70% | 开放 | 开放 |
016018 | 银河康乐股票C | 2.4150 | 2.4150 | 2.4330 | 2.4330 | -0.0180 | -0.74% | 开放 | 开放 |
519664 | 银河美丽混合A | 1.6100 | 2.1710 | 1.6220 | 2.1830 | -0.0120 | -0.74% | 开放 | 开放 |
519665 | 银河美丽混合C | 1.4670 | 1.9840 | 1.4780 | 1.9950 | -0.0110 | -0.74% | 开放 | 开放 |
519673 | 银河康乐股票A | 2.4640 | 2.4640 | 2.4830 | 2.4830 | -0.0190 | -0.77% | 开放 | 开放 |
022704 | 银河科技成长混合发起式A | 0.9168 | 0.9168 | 0.9249 | 0.9249 | -0.0081 | -0.88% | 开放 | 开放 |
022705 | 银河科技成长混合发起式C | 0.9144 | 0.9144 | 0.9225 | 0.9225 | -0.0081 | -0.88% | 开放 | 开放 |
519651 | 银河转型混合A | 0.4430 | 0.4430 | 0.4470 | 0.4470 | -0.0040 | -0.89% | 开放 | 开放 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.0387 | 1.0387 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0095 | -0.91% | 开放 | 开放 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0098 | -0.91% | 开放 | 开放 |
018870 | 银河产业动力混合C | 0.7833 | 0.7833 | 0.7909 | 0.7909 | -0.0076 | -0.96% | 开放 | 开放 |
010898 | 银河产业动力混合A | 0.7918 | 0.7918 | 0.7995 | 0.7995 | -0.0077 | -0.96% | 开放 | 开放 |
015668 | 银河消费混合C | 1.6580 | 1.6580 | 1.6820 | 1.6820 | -0.0240 | -1.43% | 开放 | 开放 |
519678 | 银河消费混合A | 1.6990 | 1.6990 | 1.7240 | 1.7240 | -0.0250 | -1.45% | 开放 | 开放 |
013666 | 银河成长优选一年持有混合C | 0.7928 | 0.7928 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0152 | -1.88% | 开放 | 开放 |
013665 | 银河成长优选一年持有混合A | 0.8040 | 0.8040 | 0.8195 | 0.8195 | -0.0155 | -1.89% | 开放 | 开放 |
519655 | 银河服务混合A | 1.7423 | 1.7423 | 1.7763 | 1.7763 | -0.0340 | -1.91% | 开放 | 开放 |
018889 | 银河服务混合C | 1.7210 | 1.7210 | 1.7546 | 1.7546 | -0.0336 | -1.92% | 开放 | 开放 |
005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0618 | 1.2975 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007890 | 银河聚星两年定开债券 | 1.0244 | 1.1356 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 1.1319 | 1.1809 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015726 | 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
519632 | 银河君辉3个月定开债 | 1.0637 | 1.2825 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
150015 | 银河银富货币B | 0.3652 | 1.3910% | 0.3832 | 1.3980% | 0.12% | 0.36% | 0.73% | 0.63% |
150998 | 银河钱包货币B | 0.4446 | 1.3410% | 0.3252 | 1.2830% | 0.11% | 0.39% | 0.78% | 0.67% |
150988 | 银河钱包货币A | 0.4214 | 1.2510% | 0.2991 | 1.1920% | 0.10% | 0.36% | 0.74% | 0.64% |
150005 | 银河银富货币A | 0.2996 | 1.1480% | 0.3175 | 1.1550% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 0.52% |
018943 | 银河钱包货币E | 0.3781 | 1.0960% | 0.2588 | 1.0380% | 0.09% | 0.33% | 0.66% | 0.57% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 1.0017 | 1.0067 | 1.0002 | 1.0052 | 0.0015 | 0.15% | -- | -- |
501307 | 沪港深红利LOF | 1.1298 | 1.1298 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0011 | 0.10% | -- | -- |
563660 | 银河中证A500ETF | 0.9863 | 0.9863 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0003 | -0.03% | -- | -- |
161505 | 银河通利债券LOF | 1.2220 | 1.6620 | 1.2230 | 1.6630 | -0.0010 | -0.08% | -- | -- |
- 银河基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
688981 | 中芯国际 | 1877.43 | 167710.77 | 1.72% |
688041 | 海光信息 | 1183.55 | 167235.45 | 1.71% |
002371 | 北方华创 | 378.08 | 157281.28 | 1.61% |
603893 | 瑞芯微 | 902.77 | 156450.04 | 1.60% |
688256 | 寒武纪 | 223.12 | 139002.14 | 1.42% |
301269 | 华大九天 | 1203.00 | 138886.35 | 1.42% |
688012 | 中微公司 | 732.11 | 134972.35 | 1.38% |
300661 | 圣邦股份 | 1450.00 | 126527.00 | 1.30% |
688385 | 复旦微电 | 2450.00 | 111499.50 | 1.14% |
603986 | 兆易创新 | 800.98 | 93619.01 | 0.96% |
688107 | 安路科技 | 1650.00 | 48675.00 | 0.50% |
688536 | 思瑞浦 | 366.00 | 43257.24 | 0.44% |
300750 | 宁德时代 | 130.25 | 32945.69 | 0.34% |
600036 | 招商银行 | 533.92 | 23113.58 | 0.24% |
601318 | 中国平安 | 418.59 | 21611.60 | 0.22% |
605117 | 德业股份 | 234.82 | 21476.57 | 0.22% |
002594 | 比亚迪 | 53.68 | 20124.63 | 0.21% |
688052 | 纳芯微 | 138.00 | 19361.40 | 0.20% |
601166 | 兴业银行 | 658.62 | 14226.12 | 0.15% |
000333 | 美的集团 | 173.98 | 13657.43 | 0.14% |
300347 | 泰格医药 | 255.41 | 12977.58 | 0.13% |
601689 | 拓普集团 | 224.62 | 12976.59 | 0.13% |
688408 | 中信博 | 236.16 | 12969.70 | 0.13% |
002475 | 立讯精密 | 212.53 | 8690.35 | 0.09% |
601398 | 工商银行 | 1240.19 | 8544.91 | 0.09% |
300454 | 深信服 | 77.07 | 8254.76 | 0.08% |
688031 | 星环科技 | 139.75 | 7349.54 | 0.08% |
000651 | 格力电器 | 152.37 | 6926.61 | 0.07% |
601328 | 交通银行 | 869.60 | 6478.52 | 0.07% |
300378 | 鼎捷数智 | 166.42 | 6465.42 | 0.07% |
600588 | 用友网络 | 417.00 | 6280.02 | 0.06% |
688169 | 石头科技 | 25.47 | 6192.97 | 0.06% |
601288 | 农业银行 | 1186.79 | 6147.57 | 0.06% |
688590 | 新致软件 | 287.83 | 6113.41 | 0.06% |
600519 | 贵州茅台 | 3.85 | 6015.94 | 0.06% |
688111 | 金山办公 | 19.00 | 5683.28 | 0.06% |
600028 | 中国石化 | 979.79 | 5614.20 | 0.06% |
600976 | 健民集团 | 115.29 | 5191.51 | 0.05% |
002025 | 航天电器 | 90.38 | 5025.13 | 0.05% |
003816 | 中国广核 | 1288.36 | 4676.75 | 0.05% |
000938 | 紫光股份 | 169.55 | 4649.06 | 0.05% |
000063 | 中兴通讯 | 128.59 | 4400.35 | 0.05% |
000858 | 五粮液 | 31.32 | 4113.74 | 0.04% |
600521 | 华海药业 | 261.88 | 4085.41 | 0.04% |
300416 | 苏试试验 | 228.00 | 3910.20 | 0.04% |
300465 | 高伟达 | 250.00 | 3842.50 | 0.04% |
601100 | 恒立液压 | 45.62 | 3628.61 | 0.04% |
000997 | 新大陆 | 120.00 | 3584.40 | 0.04% |
002675 | 东诚药业 | 271.67 | 3577.89 | 0.04% |
688677 | 海泰新光 | 94.48 | 3550.74 | 0.04% |
