- 基金公司档案
国都证券概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 国都证券股份有限公司 | ||
英文名称 | Guodu Securities Co., Ltd. | ||
资产规模 | 0.31(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2001-12-28 | 注册资本 | 583000.00(万元) |
法人代表 | 翁振杰 | 总 经 理 | 张晖 |
注册地址 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 | ||
办公地址 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 | ||
邮政编码 | 100007 | 客服邮箱 | guodudb@guodu.com |
网站地址 | www.guodu.com | ||
电话号码 | 400-818-8118 | 传真号码 | 010-84183100 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;公开募集证券投资基金管理业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
公司简介 | 国都证券股份有限公司是由国都证券有限责任公司整体变更而来。国都证券有限责任公司是经中国证监会批准,于2001年12月28日成立的综合性证券公司,成立时注册地为深圳市。2009年7月,公司注册地由深圳市迁至北京市东城区。2015年6月23日,公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司,公司正式更名为“国都证券股份有限公司”。2017年3月31日,公司在新三板挂牌上市,股票代码:870488。1.公司概况(一)经营范围证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;公开募集证券投资基金管理业务。(二)业务网点分布公司现有60家分支机构(其中4家分公司、56家营业部),网点布局围绕全国经济中心和发达城市向周边辐射,主要分布在北京、上海、广东、河南、天津、湖北、江苏、浙江、陕西、四川、吉林、山东、辽宁、安徽、河北、黑龙江、福建17个地区。(三)股东情况公司股东背景实力雄厚,能够为公司发掘拓展业务的广度及深度提供支持,同时为公司发展构建了广阔平台。(四)控股和参股的金融企业公司着眼未来发展,通过多元化投资,分散投资风险、丰富服务内容、提升协同效应,搭建了多功能、一体化金融服务平台。中国国都(香港)金融控股有限公司中国国都(香港)金融控股有限公司(2008年10月设立)经中国证监会批准,由国都证券股份有限公司在香港设立的从事综合金融服务的全资子公司,注册资本为3亿港元。公司通过下设附属子公司从事证券业务。国都景瑞投资有限公司国都景瑞投资有限公司是国都证券股份有限公司专门从事另类资产投资业务的全资子公司,成立于2012年10月31日,注册资本15亿元人民币,注册地为北京。公司专注于金融产品、地产、矿业、证券化资产、大宗商品、艺术品等另类投资业务。国都创业投资有限责任公司国都创业投资有限责任公司是国都证券股份有限公司专门从事私募投资基金业务的全资子公司,成立于2016年4月,注册资本1亿元人民币。公司设立有母基金和股权投资基金两大业务板块,母基金主要与地方政府开展合作,配置产业优势资源;股权投资基金甄选成长性良好、估值合理的优质企业,致力于为投资人带来良好的投资回报。国都期货有限公司国都期货有限公司是经中国证监会批准,由国都证券股份有限公司与中诚信托有限责任公司于2004年6月出资收购的全国性期货公司。公司注册地为北京,注册资本为2亿元人民币,国都证券股份有限公司持股比例为62.31%。中欧基金管理有限公司(LombardaChinaFundManagementCompany)中欧基金管理有限公司成立于2006年7月19日,是一家由中国证监会批准设立的合资基金管理公司,其注册资本为2.20亿元人民币,公司总部位于上海陆家嘴金融贸易区,并在北京设有分公司。国都证券股份有限公司持股比例为20%。中欧基金已连续6年蝉联基金业最高殊荣“金牛基金公司”。2.服务与产品公司从事证券业务具有悠久的历史传承,其前身从事证券经纪和承销业务可追溯到1990年和1992年。经过多年的砥砺耕耘、苦心经营,公司逐步搭建起多种业务协同、线上线下并行的运营模式。通过整合信托公司(股东)、香港金融控股公司(子公司)、另类投资公司(子公司)、私募投资公司(子公司)、期货公司(控股公司)、基金公司(参股公司),以及多家商业银行、投资公司等金融机构(战略伙伴)的资源,构建起一个多功能的综合金融服务平台。公司坚持以客户为中心的服务理念,针对客户的个性化需求,提供一揽子金融解决方案。3.组织与管理先进、完备的组织与管理是公司保持旺盛活力和强大抗风险能力的根本保障。(一)组织架构公司以客户为中心,依据扁平化、专业化、集约化的原则,构建了业务运作体系、管理决策体系、内部控制与风险管理体系、支持保障体系,确保各项业务高效地开展。(二)完善的公司治理结构公司构建了完善的法人治理结构、科学严密的内部控制机制和风险管理体系,打造了一支独具特色、精诚团结、锐意进取的精英团队,为公司健康稳步的发展奠定了坚实的基础。(三)科学严密的内部控制与风险管理体系科学严密的内部控制与风险管理体系将有效保障公司稳健发展,推动公司实现战略目标。在健全完善公司治理结构的基础上,公司建立了覆盖各个层面和各个环节的内部控制风险管理体系;制订了完备的业务制度与业务流程,并建立了相应的评价与调整机制。公司不断完善合规管理体系与全面风险管理体系,优化合规与风险管理组织结构和管理流程,引入先进风险管理技术,加强对风险的定量监测和动态管理,提高风险管理效率和管理水平。公司内部审计工作落实风险导向审计原则,将审计重点和审计资源聚焦到高风险业务领域,持续发挥内部审计监督的职能作用,有效地推动了公司业务规范和内控机制的提升。企业文化及团队建设(一)企业文化理念公司的企业文化理念由企业愿景、企业使命、核心价值观、企业精神和经营理念五大要素组成。具体如下:企业愿景:成为客户信赖、品牌卓越、具有核心竞争力的一流金融服务企业企业使命:促进资本市场繁荣,为社会创造财富,实现客户、股东、员工互信共赢的美好未来核心价值观:诚信、进取、协同、担当企业精神:头雁精神、工匠精神、劳模精神经营理念:服务为先、专业为本、合规为根、创新为魂(二)精诚团结、锐意进取的专业团队人才是公司最宝贵的资源,但人才只有融入团队其聪明才智才能得到更好地发挥。因此公司在汇聚人才的同时更注重团队建设,为了让员工认同公司的企业文化,将个人诉求统一于公司的发展目标中,公司积极推动企业文化建设,努力为员工提供学习与成长的机会,加强人文关怀,还通过形式多样的文体活动和互动载体搭建沟通与交流的平台,促进新老员工之间、员工与管理者之间的相互理解与信任,增强员工对企业的认知度和归属感。在公司企业文化及有效的用人机制的感召下,公司汇集了众多的行业精英和有识之士,打造了富有凝聚力和创新能力、追求卓越的国都精英团队。 |
- 国都证券旗下基金
- 国都证券股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
600050 | 中国联通 | 20.50 | 108.86 | 3.51% |
601728 | 中国电信 | 15.00 | 108.30 | 3.49% |
601288 | 农业银行 | 20.00 | 106.80 | 3.45% |
600019 | 宝钢股份 | 15.00 | 105.00 | 3.39% |
003816 | 中国广核 | 22.00 | 90.86 | 2.93% |
600941 | 中国移动 | 0.70 | 82.71 | 2.67% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 75.22 | 2.43% |
688362 | 甬矽电子 | 2.20 | 74.10 | 2.39% |
600585 | 海螺水泥 | 3.00 | 71.34 | 2.30% |
600456 | 宝钛股份 | 2.50 | 71.12 | 2.29% |
601398 | 工商银行 | 10.00 | 69.20 | 2.23% |
000538 | 云南白药 | 1.00 | 59.95 | 1.93% |
601766 | 中国中车 | 7.00 | 58.66 | 1.89% |
002241 | 歌尔股份 | 2.20 | 56.78 | 1.83% |
601988 | 中国银行 | 10.00 | 55.10 | 1.78% |
002129 | TCL中环 | 6.00 | 53.22 | 1.72% |
002156 | 通富微电 | 1.60 | 47.28 | 1.53% |
600028 | 中国石化 | 7.00 | 46.76 | 1.51% |
002601 | 龙佰集团 | 2.50 | 44.18 | 1.42% |
601939 | 建设银行 | 5.00 | 43.95 | 1.42% |
000725 | 京东方A | 10.00 | 43.90 | 1.42% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 43.48 | 1.40% |
603676 | 卫信康 | 4.00 | 39.80 | 1.28% |
300580 | 贝斯特 | 1.70 | 39.02 | 1.26% |
002324 | 普利特 | 4.00 | 38.12 | 1.23% |
600779 | 水井坊 | 0.70 | 37.46 | 1.21% |
601006 | 大秦铁路 | 5.00 | 33.90 | 1.09% |
002475 | 立讯精密 | 0.80 | 32.61 | 1.05% |
000063 | 中兴通讯 | 0.80 | 32.32 | 1.04% |
688981 | 中芯国际 | 0.30 | 28.39 | 0.92% |
300433 | 蓝思科技 | 1.25 | 27.38 | 0.88% |
601669 | 中国电建 | 5.00 | 27.30 | 0.88% |
300229 | 拓尔思 | 1.25 | 26.18 | 0.84% |
002553 | 南方精工 | 2.00 | 25.72 | 0.83% |
300503 | 昊志机电 | 1.28 | 24.22 | 0.78% |
688347 | 华虹公司 | 0.50 | 23.24 | 0.75% |
002896 | 中大力德 | 0.60 | 23.05 | 0.74% |
688160 | 步科股份 | 0.40 | 22.94 | 0.74% |
300112 | 万讯自控 | 2.50 | 22.52 | 0.73% |
600985 | 淮北矿业 | 1.50 | 21.10 | 0.68% |
300666 | 江丰电子 | 0.30 | 20.84 | 0.67% |
600628 | 新世界 | 2.50 | 20.42 | 0.66% |
603728 | 鸣志电器 | 0.37 | 19.98 | 0.64% |
688337 | 普源精电 | 0.50 | 19.50 | 0.63% |
688320 | 禾川科技 | 0.50 | 19.45 | 0.63% |
688116 | 天奈科技 | 0.50 | 19.40 | 0.63% |
002362 | 汉王科技 | 0.80 | 18.13 | 0.58% |
601668 | 中国建筑 | 3.00 | 18.00 | 0.58% |
300378 | 鼎捷数智 | 0.68 | 17.59 | 0.57% |
688017 | 绿的谐波 | 0.15 | 16.21 | 0.52% |
000516 | 国际医学 | 3.00 | 15.84 | 0.51% |
300007 | 汉威科技 | 0.75 | 15.34 | 0.49% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 15.12 | 0.49% |
601600 | 中国铝业 | 2.00 | 14.70 | 0.47% |
002611 | 东方精工 | 1.50 | 14.62 | 0.47% |
688353 | 华盛锂电 | 0.60 | 14.03 | 0.45% |
601225 | 陕西煤业 | 0.60 | 13.96 | 0.45% |
603901 | 永创智能 | 1.65 | 12.16 | 0.39% |
000777 | 中核科技 | 0.65 | 11.75 | 0.38% |
688716 | 中研股份 | 0.30 | 10.90 | 0.35% |
300432 | 富临精工 | 0.70 | 10.77 | 0.35% |
601127 | 赛力斯 | 0.08 | 10.67 | 0.34% |
300520 | 科大国创 | 0.45 | 10.30 | 0.33% |
001319 | 铭科精技 | 0.40 | 10.06 | 0.32% |
688312 | 燕麦科技 | 0.30 | 9.24 | 0.30% |
300170 | 汉得信息 | 0.60 | 7.44 | 0.24% |
002403 | 爱仕达 | 0.30 | 4.25 | 0.14% |
300750 | 宁德时代 | 0.01 | 2.66 | 0.09% |
603598 | 引力传媒 | 0.01 | 0.17 | 0.01% |