- 基金公司档案
第一创业概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 第一创业证券股份有限公司 | ||
英文名称 | First Capital Securities Co., Ltd. | ||
资产规模 | 0.27(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 1998-01-12 | 注册资本 | 420240.00(万元) |
法人代表 | 吴礼顺 | 总 经 理 | 王芳 |
注册地址 | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 | ||
办公地址 | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼 | ||
邮政编码 | 518048 | 客服邮箱 | IR@fcsc.com |
网站地址 | www.firstcapital.com.cn | ||
电话号码 | 95358 | 传真号码 | 0755-23838877 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简介 | 第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”、“第一创业”)前身是1993年4月成立的佛山证券公司。公司注册资本42.024亿元,总部设在深圳,员工超过3000人。2016年5月11日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券代码“002797”。截至2023年底,公司在全国共设有59家分支机构,其中在北京、上海、深圳、河北、厦门、广州、成都、云南、济南、武汉、佛山、长沙、杭州、郑州、海南等地设立了25家分公司;拥4家全资子公司:第一创业证券承销保荐有限责任公司、第一创业投资管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、第一创业期货有限责任公司;控股创金合信基金管理有限公司;参股银华基金管理股份有限公司、证通股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司;并与国家高端智库——国家金融与发展实验室联合发起设立了“深圳市第一创业债券研究院”。公司以“成就企业家和投资者的梦想”为使命,以“追求可持续发展,做受人尊敬的一流投资银行”为愿景,遵循“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,践行“诚信、进取、创新”价值观和“开放、创新、包容、协作”的海洋文化,继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标,保持战略定力、久久为功;积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇,锐意进取、踔厉奋发,在特色化和差异化发展上重点部署,持续提升核心竞争力。 |
- 第一创业旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 1.0269 | 1.3590 | 1.0269 | 1.3590 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
- 第一创业股票池