机构名称 | 旗下基金数 | 总经理 | 官方网站 |
上海天天基金销售有限公司 | 20202 | | 进入官网 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 19717 | | 进入官网 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 19240 | | 进入官网 |
上海好买基金销售有限公司 | 18618 | | 进入官网 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 18445 | | 进入官网 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 18107 | 凌顺平 | 进入官网 |
中信建投证券股份有限公司 | 17989 | 金剑华 | 进入官网 |
上海基煜基金销售有限公司 | 17746 | | 进入官网 |
上海利得基金销售有限公司 | 17375 | | 进入官网 |
中信证券股份有限公司 | 17248 | 邹迎光 | 进入官网 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 17213 | 姜晓林 | 进入官网 |
北京雪球基金销售有限公司 | 17088 | | 进入官网 |
中信证券华南股份有限公司 | 17025 | 胡伏云 | 进入官网 |
北京汇成基金销售有限公司 | 17009 | | 进入官网 |
东方财富证券股份有限公司 | 16397 | 戴彦 | 进入官网 |
国金证券股份有限公司 | 16175 | 姜文国 | 进入官网 |
诺亚正行基金销售有限公司 | 15998 | | 进入官网 |
上海万得基金销售有限公司 | 15913 | | 进入官网 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 15818 | | 进入官网 |
中信期货有限公司 | 15759 | 王小果 | 进入官网 |
北京度小满基金销售有限公司 | 15546 | | 进入官网 |
海通证券股份有限公司 | 15264 | 李军 | 进入官网 |
上海长量基金销售有限公司 | 14708 | | 进入官网 |
招商证券股份有限公司 | 14686 | 朱江涛 | 进入官网 |
国投证券股份有限公司 | 14616 | 王苏望 | 进入官网 |
中国银河证券股份有限公司 | 14556 | 薛军 | 进入官网 |
上海联泰基金销售有限公司 | 14528 | | 进入官网 |
上海陆金所基金销售有限公司 | 14166 | | 进入官网 |
南京苏宁基金销售有限公司 | 13937 | | 进入官网 |
招商银行股份有限公司 | 13895 | 王良 | 进入官网 |
宁波银行股份有限公司 | 13777 | 庄灵君 | 进入官网 |
嘉实财富管理有限公司 | 13642 | | 进入官网 |
国信证券股份有限公司 | 13538 | 邓舸 | 进入官网 |
平安证券股份有限公司 | 13525 | 何之江 | 进入官网 |
国泰海通证券股份有限公司 | 13510 | 李俊杰 | 进入官网 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 13508 | 薛峰 | 进入官网 |
中泰证券股份有限公司 | 12938 | 冯艺东 | 进入官网 |
平安银行股份有限公司 | 12905 | 冀光恒 | 进入官网 |
泰信财富基金销售有限公司 | 12797 | | 进入官网 |
华泰证券股份有限公司 | 12567 | 周易 | 进入官网 |
北京创金启富基金销售有限公司 | 12323 | | 进入官网 |
申万宏源证券有限公司 | 12196 | 张剑 | 进入官网 |
中国中金财富证券有限公司 | 12101 | 王建力 | 进入官网 |
申万宏源西部证券有限公司 | 11760 | 王献军 | 进入官网 |
泛华普益基金销售有限公司 | 11449 | | 进入官网 |
光大证券股份有限公司 | 11445 | 刘秋明 | 进入官网 |
兴业银行股份有限公司 | 11235 | 陈信健 | 进入官网 |
奕丰基金销售有限公司 | 11161 | | 进入官网 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 11093 | | 进入官网 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 10964 | | 进入官网 |
长江证券股份有限公司 | 10955 | 刘元瑞 | 进入官网 |
博时财富基金销售有限公司 | 10765 | | 进入官网 |
华宝证券股份有限公司 | 10510 | 熊伟 | 进入官网 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 10456 | 张彦 | 进入官网 |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 10292 | | 进入官网 |
玄元保险代理有限公司 | 10281 | | 进入官网 |
华西证券股份有限公司 | 10266 | 杨炯洋 | 进入官网 |
和耕传承基金销售有限公司 | 10207 | | 进入官网 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 10147 | | 进入官网 |
和讯信息科技有限公司 | 10126 | 王莉 | 进入官网 |
北京济安基金销售有限公司 | 10049 | | 进入官网 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 9800 | | 进入官网 |
广发证券股份有限公司 | 9674 | 秦力 | 进入官网 |
上海挖财基金销售有限公司 | 9659 | | 进入官网 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 9498 | 总经理 | 进入官网 |
东吴证券股份有限公司 | 9481 | 薛臻 | 进入官网 |
湘财证券股份有限公司 | 9451 | 周乐峰 | 进入官网 |
兴业证券股份有限公司 | 9414 | 刘志辉 | 进入官网 |
交通银行股份有限公司 | 9248 | 张宝江 | 进入官网 |
第一创业证券股份有限公司 | 9197 | 王芳 | 进入官网 |
大连网金基金销售有限公司 | 9196 | | 进入官网 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 9175 | | 进入官网 |
东北证券股份有限公司 | 9085 | 何俊岩 | 进入官网 |
西部证券股份有限公司 | 9065 | 齐冰 | 进入官网 |
东海证券股份有限公司 | 9016 | 王文卓(代) | 进入官网 |
渤海证券股份有限公司 | 8859 | 徐克非 | 进入官网 |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 8841 | | 进入官网 |
南京证券股份有限公司 | 8840 | 夏宏建 | 进入官网 |
上海中正达广基金销售有限公司 | 8741 | | 进入官网 |
中国人寿保险股份有限公司 | 8716 | 利明光 | 进入官网 |
华福证券有限责任公司 | 8616 | 黄德良 | 进入官网 |
华源证券股份有限公司 | 8379 | 邓晖 | 进入官网 |
国联证券股份有限公司 | 8223 | 葛小波 | 进入官网 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 8221 | | 进入官网 |
华鑫证券有限责任公司 | 7961 | 陈海东 | 进入官网 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 7952 | | 进入官网 |
上海陆享基金销售有限公司 | 7791 | | 进入官网 |
江苏银行股份有限公司 | 7591 | 袁军 | 进入官网 |
华安证券股份有限公司 | 7509 | 赵万利 | 进入官网 |
长城证券股份有限公司 | 7425 | 李翔 | 进入官网 |
国盛证券有限责任公司 | 7317 | 徐丽峰 | 进入官网 |
万联证券股份有限公司 | 7295 | 张毅峰(代) | 进入官网 |
上海证券有限责任公司 | 7273 | 罗国华 | 进入官网 |
国新证券股份有限公司 | 7129 | 曾建勇 | 进入官网 |
西南证券股份有限公司 | 7057 | 杨雨松 | 进入官网 |
华龙证券股份有限公司 | 7036 | 苏金奎 | 进入官网 |
东方证券股份有限公司 | 7017 | | 进入官网 |
中信银行股份有限公司 | 6968 | 芦苇 | 进入官网 |
开源证券股份有限公司 | 6963 | 李刚 | 进入官网 |
信达证券股份有限公司 | 6962 | 祝瑞敏 | 进入官网 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 6879 | 李修辞 | 进入官网 |
江海证券有限公司 | 6752 | 蒋宝林 | 进入官网 |
恒泰证券股份有限公司 | 6746 | 银国宏 | 进入官网 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 6629 | | 进入官网 |
天风证券股份有限公司 | 6531 | 王琳晶 | 进入官网 |
东莞证券股份有限公司 | 6512 | 杨阳 | 进入官网 |
德邦证券股份有限公司 | 6453 | 武晓春 | 进入官网 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 6442 | 谢伟 | 进入官网 |
粤开证券股份有限公司 | 6412 | 崔洪军 | 进入官网 |
海银基金销售有限公司 | 6124 | | 进入官网 |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 6070 | 齐凌峰 | 进入官网 |
山西证券股份有限公司 | 5979 | 王怡里 | 进入官网 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 5954 | | 进入官网 |
国都证券股份有限公司 | 5953 | 张晖 | 进入官网 |
华瑞保险销售有限公司 | 5925 | | 进入官网 |
浦领基金销售有限公司 | 5822 | | 进入官网 |
北京虹点基金销售有限公司 | 5821 | | 进入官网 |
北京中植基金销售有限公司 | 5810 | | 进入官网 |
广发银行股份有限公司 | 5803 | | 进入官网 |
大同证券有限责任公司 | 5775 | 蔡文彬 | 进入官网 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 5762 | 刘建军 | 进入官网 |
方正证券股份有限公司 | 5675 | 姜志军 | 进入官网 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | 5547 | 闫振杰 | 进入官网 |
中国民生银行股份有限公司 | 5522 | 王晓永 | 进入官网 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | 5467 | | 进入官网 |
中航证券有限公司 | 5456 | 陶志军 | 进入官网 |
中国银行股份有限公司 | 5375 | 张辉 | 进入官网 |
上海云湾基金销售有限公司 | 5209 | | 进入官网 |
上海汇付基金销售有限公司 | 5209 | | 进入官网 |
中国工商银行股份有限公司 | 5154 | 刘珺 | 进入官网 |
中国建设银行股份有限公司 | 5081 | 张毅 | 进入官网 |
东兴证券股份有限公司 | 4960 | 王洪亮 | 进入官网 |
财通证券股份有限公司 | 4874 | 章启诚(代) | 进入官网 |
中国国际金融股份有限公司 | 4851 | 陈亮(代) | 进入官网 |
中山证券有限责任公司 | 4827 | 胡映璐 | 进入官网 |
一路财富(深圳)基金销售有限公司 | 4710 | | 进入官网 |
中国农业银行股份有限公司 | 4701 | 王志恒 | 进入官网 |
五矿证券有限公司 | 4643 | 孔德壮 | 进入官网 |
渤海银行股份有限公司 | 4595 | 屈宏志 | 进入官网 |
联储证券股份有限公司 | 4576 | 张强 | 进入官网 |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 4414 | | 进入官网 |
中银国际证券股份有限公司 | 4360 | 周冰 | 进入官网 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | 4353 | | 进入官网 |
国元证券股份有限公司 | 4298 | 胡伟 | 进入官网 |
民生证券股份有限公司 | 4262 | 熊雷鸣 | 进入官网 |
中国光大银行股份有限公司 | 4110 | 郝成 | 进入官网 |
北京钱景基金销售有限公司 | 4067 | | 进入官网 |
诚通证券股份有限公司 | 4011 | 张威(代) | 进入官网 |
苏州银行股份有限公司 | 4002 | 王强 | 进入官网 |
爱建证券有限责任公司 | 3974 | 祝健 | 进入官网 |
民商基金销售(上海)有限公司 | 3916 | | 进入官网 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 3915 | | 进入官网 |
华金证券股份有限公司 | 3874 | 燕文波 | 进入官网 |
上海爱建基金销售有限公司 | 3864 | | 进入官网 |
财咨道信息技术有限公司 | 3821 | | 进入官网 |
华夏银行股份有限公司 | 3745 | 瞿纲 | 进入官网 |
浙商证券股份有限公司 | 3630 | 钱文海 | 进入官网 |
杭州银行股份有限公司 | 3365 | 宋剑斌(代) | 进入官网 |
金元证券股份有限公司 | 3326 | 陆涛 | 进入官网 |
世纪证券有限责任公司 | 3318 | 李剑铭 | 进入官网 |
长城国瑞证券有限公司 | 3103 | 王勇 | 进入官网 |
北京格上富信基金销售有限公司 | 3005 | | 进入官网 |
财信证券股份有限公司 | 2885 | 王培斌 | 进入官网 |
中邮证券有限责任公司 | 2849 | 龚启华 | 进入官网 |
东莞银行股份有限公司 | 2788 | 谢勇维 | 进入官网 |
麦高证券有限责任公司 | 2759 | 王媖 | 进入官网 |
中原证券股份有限公司 | 2727 | 李昭欣 | 进入官网 |
华林证券股份有限公司 | 2704 | 秦湘 | 进入官网 |
中信百信银行股份有限公司 | 2696 | 李如东 | 进入官网 |
财达证券股份有限公司 | 2693 | 张明 | 进入官网 |
上海银行股份有限公司 | 2676 | 施红敏 | 进入官网 |
北京广源达信基金销售有限公司 | 2671 | | 进入官网 |
国海证券股份有限公司 | 2650 | 度万中 | 进入官网 |
中天证券股份有限公司 | 2640 | 严九鼎 | 进入官网 |
深圳新华信通基金销售有限公司 | 2614 | | 进入官网 |
深圳富济基金销售有限公司 | 2567 | | 进入官网 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 2526 | | 进入官网 |
北京农村商业银行股份有限公司 | 2515 | 付东升 | 进入官网 |
上海农村商业银行股份有限公司 | 2491 | 徐力(代) | 进入官网 |
甬兴证券有限公司 | 2490 | | 进入官网 |
武汉佰鲲基金销售有限公司 | 2454 | | 进入官网 |
英大证券有限责任公司 | 2427 | 冯政先 | 进入官网 |
天相投资顾问有限公司 | 2411 | 林义相 | 进入官网 |
浙商银行股份有限公司 | 2371 | 陈海强(代) | 进入官网 |
众惠基金销售有限公司 | 2359 | | 进入官网 |
天津国美基金销售有限公司 | 2322 | | 进入官网 |
首创证券股份有限公司 | 2311 | 张涛 | 进入官网 |
国融证券股份有限公司 | 2310 | 洪明 | 进入官网 |
北京坤元基金销售有限公司 | 2272 | | 进入官网 |
华创证券有限责任公司 | 2254 | 陈强 | 进入官网 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | 2247 | | 进入官网 |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 2228 | 陈洪生 | 进入官网 |
南京银行股份有限公司 | 2219 | 朱钢 | 进入官网 |
北京植信商务咨询有限公司 | 2213 | | 进入官网 |
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 2207 | | 进入官网 |
长沙银行股份有限公司 | 2171 | 张曼 | 进入官网 |
万和证券股份有限公司 | 2170 | 万春兰 | 进入官网 |
西安银行股份有限公司 | 2142 | 梁邦海(代) | 进入官网 |
上海国信嘉利基金销售有限公司 | 2112 | | 进入官网 |
青岛银行股份有限公司 | 2099 | 吴显明 | 进入官网 |
中信建投期货有限公司 | 2098 | 邵剑秋 | 进入官网 |
苏豪弘业期货股份有限公司 | 2080 | 赵伟雄 | 进入官网 |
锦州银行股份有限公司 | 2004 | 何宝生 | 进入官网 |
北京银行股份有限公司 | 1939 | 戴炜 | 进入官网 |
大河财富基金销售有限公司 | 1878 | | 进入官网 |
大连银行股份有限公司 | 1813 | 崔磊 | 进入官网 |
大通证券股份有限公司 | 1740 | 赵玺 | 进入官网 |
中原银行股份有限公司 | 1723 | | 进入官网 |
上海华信证券有限责任公司 | 1684 | 劳宏华 | 进入官网 |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 1655 | 庄颖杰 | 进入官网 |
青岛意才基金销售有限公司 | 1654 | | 进入官网 |
银泰证券有限责任公司 | 1641 | 黄冰 | 进入官网 |
泉州银行股份有限公司 | 1635 | | 进入官网 |
恒丰银行股份有限公司 | 1633 | | 进入官网 |
太平洋证券股份有限公司 | 1468 | 李长伟 | 进入官网 |
深圳腾元基金销售有限公司 | 1419 | | 进入官网 |
上海有鱼基金销售有限公司 | 1394 | | 进入官网 |
方德保险代理有限公司 | 1383 | | 进入官网 |
红塔证券股份有限公司 | 1368 | 沈春晖 | 进入官网 |
宏信证券有限责任公司 | 1356 | 王溢 | 进入官网 |
四川天府银行股份有限公司 | 1325 | 邢敏 | 进入官网 |
北京晟视天下基金销售有限公司 | 1310 | | 进入官网 |
北京微动利基金销售有限公司 | 1303 | | 进入官网 |
方正证券承销保荐有限责任公司 | 1302 | 徐子兵 | 进入官网 |
九江银行股份有限公司 | 1282 | | 进入官网 |
晋商银行股份有限公司 | 1200 | | 进入官网 |
福克斯(北京)基金销售有限公司 | 1199 | | 进入官网 |
嘉兴银行股份有限公司 | 1186 | | 进入官网 |
龙江银行股份有限公司 | 1179 | 王正军 | 进入官网 |
哈尔滨银行股份有限公司 | 1177 | 吕天君 | 进入官网 |
北京加和基金销售有限公司 | 1167 | | 进入官网 |
华泰期货有限公司 | 1161 | 李杰 | 进入官网 |
广州银行股份有限公司 | 1156 | 肖瑞彦 | 进入官网 |
大泰金石基金销售有限公司 | 1118 | | 进入官网 |
瑞银证券有限责任公司 | 1113 | 程宜荪 | 进入官网 |
深圳农村商业银行股份有限公司 | 1099 | 袁捷 | 进入官网 |
福建海峡银行股份有限公司 | 1070 | | 进入官网 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 1060 | 王磊 | 进入官网 |
重庆银行股份有限公司 | 1059 | 高嵩 | 进入官网 |
海通期货股份有限公司 | 1028 | 李井伟 | 进入官网 |
徽商银行股份有限公司 | 1025 | | 进入官网 |
吉林银行股份有限公司 | 1010 | | 进入官网 |
厦门银行股份有限公司 | 989 | 吴昕颢 | 进入官网 |
珠海华润银行股份有限公司 | 989 | | 进入官网 |
北京辉腾汇富基金销售有限公司 | 986 | | 进入官网 |
贵州银行股份有限公司 | 983 | | 进入官网 |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 970 | 陈钢梁 | 进入官网 |
徽商期货有限责任公司 | 958 | 庞国芹 | 进入官网 |
浙江金观诚基金销售有限公司 | 927 | | |
东海期货有限责任公司 | 891 | 王一军 | 进入官网 |
云南红塔银行股份有限公司 | 888 | 母其会 | 进入官网 |
蒙商银行股份有限公司 | 875 | | 进入官网 |
江西银行股份有限公司 | 865 | | 进入官网 |
广东南海农村商业银行股份有限公司 | 823 | 杨福明 | 进入官网 |
日照银行股份有限公司 | 811 | | 进入官网 |
河北银行股份有限公司 | 809 | | 进入官网 |
广州农村商业银行股份有限公司 | 797 | | 进入官网 |
泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 797 | | 进入官网 |
温州银行股份有限公司 | 749 | 邢岛 | 进入官网 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 746 | 吴开 | 进入官网 |
天津银行股份有限公司 | 731 | | 进入官网 |
汉口银行股份有限公司 | 714 | | 进入官网 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 713 | | 进入官网 |
乌鲁木齐银行股份有限公司 | 705 | | 进入官网 |
中国国际期货股份有限公司 | 704 | 陈冬华 | 进入官网 |
深圳前海财厚基金销售有限公司 | 700 | | 进入官网 |
厦门国际银行股份有限公司 | 677 | 章德春 | 进入官网 |
郑州银行股份有限公司 | 671 | 李红 | 进入官网 |
华泰联合证券有限责任公司 | 663 | 张培东 | 进入官网 |
江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 658 | 史文雄 | 进入官网 |
深圳市金海九州基金销售有限公司 | 646 | | 进入官网 |
上海钜派钰茂基金销售有限公司 | 640 | | 进入官网 |
北京增财基金销售有限公司 | 634 | | 进入官网 |
江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | 622 | 高其冬 | 进入官网 |
兰州银行股份有限公司 | 600 | 刘敏 | 进入官网 |
广东华兴银行股份有限公司 | 598 | | 进入官网 |
乾道基金销售有限公司 | 598 | | 进入官网 |
昆仑银行股份有限公司 | 581 | | 进入官网 |
南洋商业银行(中国)有限公司 | 561 | 郑建岗 | 进入官网 |
烟台银行股份有限公司 | 547 | 王建光 | 进入官网 |
上海尚善基金销售有限公司 | 546 | | 进入官网 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 533 | | 进入官网 |
广发期货有限公司 | 529 | 肖成 | 进入官网 |
广东南粤银行股份有限公司 | 490 | 李甫 | 进入官网 |
物产中大期货有限公司 | 477 | 鲁峰 | 进入官网 |
杭州科地瑞富基金销售有限公司 | 475 | | 进入官网 |
光大期货有限公司 | 472 | 田亚林 | 进入官网 |
川财证券有限责任公司 | 472 | 孟建军 | 进入官网 |
江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 459 | 包剑 | 进入官网 |
洛阳银行股份有限公司 | 455 | | 进入官网 |
威海银行股份有限公司 | 437 | | 进入官网 |
包商银行股份有限公司 | 427 | 王慧萍 | 进入官网 |
齐商银行股份有限公司 | 424 | 赵晓东 | 进入官网 |
富滇银行股份有限公司 | 418 | 卢云 | 进入官网 |
浙江网商银行股份有限公司 | 404 | 胡晓明 | 进入官网 |
北京懒猫基金销售有限公司 | 396 | | 进入官网 |
长江期货股份有限公司 | 388 | 张帆 | 进入官网 |
和信证券投资咨询股份有限公司 | 374 | 吴跃平 | 进入官网 |
桂林银行股份有限公司 | 373 | | 进入官网 |
湖南银行股份有限公司 | 369 | | 进入官网 |
大有期货有限公司 | 360 | 张爱国 | 进入官网 |
德州银行股份有限公司 | 358 | 常青 | 进入官网 |
青岛农村商业银行股份有限公司 | 353 | 于丰星 | 进入官网 |
深圳信诚基金销售有限公司 | 350 | | 进入官网 |
江苏天鼎证券投资咨询有限公司 | 347 | 方有伟 | 进入官网 |
内蒙古银行股份有限公司 | 341 | 姚永平 | 进入官网 |
上海东证期货有限公司 | 340 | 党剑 | 进入官网 |
福建漳州农村商业银行股份有限公司 | 338 | 吴西林 | 进入官网 |
福建石狮农村商业银行股份有限公司 | 335 | 苏德胜 | 进入官网 |
浙江乐清农村商业银行股份有限公司 | 333 | 卓建宁 | 进入官网 |
浙江民泰商业银行股份有限公司 | 332 | | 进入官网 |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 325 | | 进入官网 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 323 | 余宏 | 进入官网 |
浙江富阳农村商业银行股份有限公司 | 322 | | 进入官网 |
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 319 | | 进入官网 |
北京展恒理财顾问有限公司 | 310 | | 进入官网 |
成都农村商业银行股份有限公司 | 308 | 黄建军 | 进入官网 |
嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司 | 298 | | 进入官网 |
晋城银行股份有限公司 | 289 | 董华斌 | 进入官网 |
北京中期时代基金销售有限公司 | 289 | | 进入官网 |
重庆农村商业银行股份有限公司 | 285 | 隋军 | 进入官网 |
贵阳银行股份有限公司 | 274 | 盛军 | 进入官网 |
长安银行股份有限公司 | 273 | 王作全 | 进入官网 |
兴证期货有限公司 | 273 | 孔祥杰 | 进入官网 |
北京电盈基金销售有限公司 | 272 | | 进入官网 |
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 259 | 潘丽 | 进入官网 |
金华银行股份有限公司 | 251 | 张宁 | 进入官网 |
中衍期货有限公司 | 240 | 马宏波 | 进入官网 |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 231 | | 进入官网 |
浙江稠州商业银行股份有限公司 | 226 | 赵海华 | 进入官网 |
浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 225 | 黄春燕 | 进入官网 |
江苏金百临投资咨询股份有限公司 | 217 | 卢娜 | 进入官网 |
中宏人寿保险有限公司 | 209 | 林重文 | 进入官网 |
佛山农村商业银行股份有限公司 | 206 | | 进入官网 |
江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 206 | 倪庆华 | 进入官网 |
深圳盈信基金销售有限公司 | 205 | | 进入官网 |
蓝海启程(北京)投资管理有限公司 | 204 | | 进入官网 |
东亚银行(中国)有限公司 | 203 | 关达昌 | 进入官网 |
江西正融基金销售有限公司 | 199 | | |
武汉农村商业银行股份有限公司 | 190 | 谌赞雄 | 进入官网 |
鑫鼎盛期货有限公司 | 186 | 涛都 | 进入官网 |
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 184 | | 进入官网 |
汇丰银行(中国)有限公司 | 183 | 王云峰 | 进入官网 |
上海久富财富基金销售有限公司 | 182 | | 进入官网 |
长城华西银行股份有限公司 | 179 | 万小兵 | 进入官网 |
天津市润泽基金销售有限公司 | 178 | | 进入官网 |
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | 177 | | 进入官网 |
方正中期期货有限公司 | 176 | 许丹良 | 进入官网 |
申万宏源集团股份有限公司 | 176 | 黄昊 | 进入官网 |
凤凰金信(海口)基金销售有限公司 | 174 | | 进入官网 |
成都华羿恒信基金销售有限公司 | 172 | | 进入官网 |
银河期货有限公司 | 169 | 姚广 | 进入官网 |
长春农村商业银行股份有限公司 | 165 | 张海山 | 进入官网 |
北京富国大通基金销售有限公司 | 164 | | 进入官网 |
华普集团有限公司 | 162 | | 进入官网 |
潍坊银行股份有限公司 | 162 | 马杰 | 进入官网 |
华信证券有限公司 | 158 | | 进入官网 |
大同证券股份有限公司 | 158 | | |
国贸期货有限公司 | 152 | 詹志东 | 进入官网 |
上海大智慧股份有限公司 | 151 | 张志宏 | 进入官网 |
深圳宜投基金销售有限公司 | 150 | | 进入官网 |
南洋商业银行有限公司 | 149 | | 进入官网 |
北京恒宇天泽基金销售有限公司 | 149 | | 进入官网 |
深圳安见基金销售有限公司 | 140 | | 进入官网 |
中民财富基金销售(上海)有限公司 | 139 | | 进入官网 |
渣打银行(中国)有限公司 | 137 | 张晓蕾 | 进入官网 |
申港证券股份有限公司 | 135 | | 进入官网 |
中信证券(浙江)有限责任公司 | 127 | 李勇进 | 进入官网 |
湖北银行股份有限公司 | 123 | 赵军 | 进入官网 |
临商银行股份有限公司 | 122 | 王君泰 | 进入官网 |
浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 122 | 洪成化 | 进入官网 |
北京中天嘉华基金销售有限公司 | 122 | | 进入官网 |
上海财咖啡基金销售有限公司 | 120 | | 进入官网 |
申银万国期货有限公司 | 113 | 李建中 | 进入官网 |
深圳秋实惠智基金销售有限公司 | 111 | | 进入官网 |
南京途牛基金销售有限公司 | 110 | | 进入官网 |
深圳市锦安基金销售有限公司 | 109 | | 进入官网 |
天津农村商业银行股份有限公司 | 106 | | 进入官网 |
恒泰长财证券有限责任公司 | 101 | 张伟 | 进入官网 |
和谐保险销售有限公司 | 99 | 蒋洪 | 进入官网 |
中银国际控股有限公司 | 99 | | 进入官网 |
恒生银行(中国)有限公司 | 97 | 宋跃升 | 进入官网 |
星展银行(中国)有限公司 | 92 | 郑思祯 | 进入官网 |
深圳前海汇联基金销售有限公司 | 86 | | 进入官网 |
和讯网 | 86 | | 进入官网 |
汇丰保险经纪有限公司 | 85 | | |
营口银行股份有限公司 | 80 | | 进入官网 |
北京高华证券有限责任公司 | 76 | 章星 | 进入官网 |
浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 | 74 | | 进入官网 |
花旗银行(中国)有限公司 | 68 | 欧兆伦 | 进入官网 |
苏州财路基金销售有限公司 | 68 | | 进入官网 |
浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 67 | 朱七五 | 进入官网 |
深圳市华融基金销售有限公司 | 66 | | 进入官网 |
宁夏银行股份有限公司 | 64 | | 进入官网 |
浙江义乌农村商业银行股份有限公司 | 63 | | 进入官网 |
盛京银行股份有限公司 | 62 | | 进入官网 |
齐鲁银行股份有限公司 | 61 | 张华 | 进入官网 |
国新国证基金管理有限公司 | 58 | 谌重 | 进入官网 |
上海国金理益财富基金销售有限公司 | 56 | | 进入官网 |
兴业银行股份有限公司钱大掌柜 | 56 | | 进入官网 |
诺亚基金 | 56 | | |
西部期货有限公司 | 55 | 田伟 | 进入官网 |
安粮期货股份有限公司 | 55 | 余萍 | 进入官网 |
融达期货(郑州)股份有限公司 | 54 | 丛龙云 | 进入官网 |
浙商期货有限公司 | 52 | 胡军 | 进入官网 |
阳光保险集团股份有限公司 | 51 | 张维功 | 进入官网 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 51 | 程康平 | 进入官网 |
中国证券金融股份有限公司 | 48 | 庄穆 | 进入官网 |
中州期货有限公司 | 47 | 唐琦 | 进入官网 |
凯石基金管理有限公司 | 47 | 李琛 | 进入官网 |
浙江临海农村商业银行股份有限公司 | 46 | | 进入官网 |
上海景谷基金销售有限公司 | 45 | | 进入官网 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 45 | | 进入官网 |
深圳市金斧子资本管理有限公司 | 42 | | 进入官网 |
成都银行股份有限公司 | 42 | 徐登义 | 进入官网 |
中国人寿保险(集团)公司 | 42 | 袁力 | 进入官网 |
上海富友支付服务股份有限公司 | 42 | | 进入官网 |
永鑫保险销售服务有限公司 | 40 | | 进入官网 |
中国光大集团股份公司 | 38 | 崔勇 | 进入官网 |
浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 36 | 程树伟 | 进入官网 |
瑞银基金销售(深圳)有限公司 | 36 | | |
唐山银行股份有限公司 | 35 | | 进入官网 |
中经北证基金管理(深圳)有限公司 | 35 | | |
厦门市鑫鼎盛投资有限公司 | 34 | | 进入官网 |
南京苏宁易付宝支付科技有限公司 | 33 | 杨兴菊 | 进入官网 |
国开证券股份有限公司 | 32 | 顾仲辉 | 进入官网 |
上海银联电子支付服务有限公司 | 31 | 孙战平 | 进入官网 |
蚂蚁科技集团股份有限公司 | 31 | 胡晓明 | 进入官网 |
恒生银行有限公司 | 29 | 郑慧敏 | 进入官网 |
华商银行 | 29 | 刘磊 | 进入官网 |
南华期货股份有限公司 | 29 | 贾晓龙 | 进入官网 |
宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 28 | 沈雨风 | 进入官网 |
中富证券有限责任公司 | 28 | | 进入官网 |
上海陆家嘴资产管理有限公司 | 27 | | |
金通证券有限责任公司 | 27 | | 进入官网 |
宏源证券股份有限公司 | 25 | 冯戎(代) | 进入官网 |
华侨银行有限公司 | 23 | | 进入官网 |
